7N.v 3/4 si 4/6 minim 99%
Actualizat ^10.03.2026
14.7.7-99.43-99.10 (3-4)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------
2 If 2 : 91 87 95.60440 4 4.39560
2 If 3 : 364 364 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 1,001 1,001 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 2,002 2,002 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 3,003 3,003 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 3,432 3,432 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 364 205 56.31868 159 43.68132
3 If 4 : 1,001 992 99.10090 9 0.89910
3 If 5 : 2,002 2,002 100.00000 0 0.00000
3 If 6 : 3,003 3,003 100.00000 0 0.00000
3 If 7 : 3,432 3,432 100.00000 0 0.00000
4 If 4 : 1,001 234 23.37662 767 76.62338
4 If 5 : 2,002 1,408 70.32967 594 29.67033
4 If 6 : 3,003 2,986 99.43390 17 0.56610
4 If 7 : 3,432 3,432 100.00000 0 0.00000
5 If 5 : 2,002 146 7.29271 1,856 92.70729
5 If 6 : 3,003 996 33.16683 2,007 66.83317
5 If 7 : 3,432 2,517 73.33916 915 26.66084
6 If 6 : 3,003 49 1.63170 2,954 98.36830
6 If 7 : 3,432 346 10.08159 3,086 89.91841
1 2 3 5 6 8 10
1 3 4 7 8 10 14
1 4 9 11 12 13 14
2 5 6 7 11 12 13
2 5 9 10 11 13 14
3 4 6 7 8 9 12
3 4 8 11 12 13 14
15.7.9-99.12-99.00 (4-5)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------
2 If 2 : 105 105 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 455 455 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 1,365 1,365 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 3,003 3,003 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 5,005 5,005 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 6,435 6,435 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 455 280 61.53846 175 38.46154
3 If 4 : 1,365 1,353 99.12088 12 0.87912
3 If 5 : 3,003 3,003 100.00000 0 0.00000
3 If 6 : 5,005 5,005 100.00000 0 0.00000
3 If 7 : 6,435 6,435 100.00000 0 0.00000
4 If 4 : 1,365 312 22.85714 1,053 77.14286
4 If 5 : 3,003 2,211 73.62637 792 26.37363
4 If 6 : 5,005 4,955 99.00100 50 0.99900
4 If 7 : 6,435 6,435 100.00000 0 0.00000
5 If 5 : 3,003 189 6.29371 2,814 93.70629
5 If 6 : 5,005 1,548 30.92907 3,457 69.07093
5 If 7 : 6,435 4,697 72.99145 1,738 27.00855
6 If 6 : 5,005 63 1.25874 4,942 98.74126
6 If 7 : 6,435 513 7.97203 5,922 92.02797
1 2 6 8 11 12 15
1 3 5 8 9 10 14
1 4 6 9 10 13 15
1 5 7 12 13 14 15
2 3 4 5 6 11 13
2 4 7 8 10 11 14
2 5 6 7 9 12 15
3 4 6 10 12 14 15
3 7 8 9 11 12 13
16.7.12-99.55-99.28 (5-6)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------
2 If 2 : 120 120 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 560 560 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 1,820 1,820 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 4,368 4,368 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 8,008 8,008 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 11,440 11,440 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 560 362 64.64286 198 35.35714
3 If 4 : 1,820 1,807 99.28571 13 0.71429
3 If 5 : 4,368 4,368 100.00000 0 0.00000
3 If 6 : 8,008 8,008 100.00000 0 0.00000
3 If 7 : 11,440 11,440 100.00000 0 0.00000
4 If 4 : 1,820 413 22.69231 1,407 77.30769
4 If 5 : 4,368 3,217 73.64927 1,151 26.35073
4 If 6 : 8,008 7,972 99.55045 36 0.44955
4 If 7 : 11,440 11,440 100.00000 0 0.00000
5 If 5 : 4,368 252 5.76923 4,116 94.23077
5 If 6 : 8,008 2,289 28.58392 5,719 71.41608
5 If 7 : 11,440 7,942 69.42308 3,498 30.57692
6 If 6 : 8,008 84 1.04895 7,924 98.95105
6 If 7 : 11,440 768 6.71329 10,672 93.28671
1 2 3 5 10 14 15
1 2 4 6 9 12 13
1 3 6 7 8 12 16
1 4 5 7 11 13 16
1 8 9 10 11 14 15
2 3 6 7 9 11 14
2 4 6 8 13 14 16
2 5 6 7 8 10 15
3 4 5 8 11 12 13
3 4 9 10 13 15 16
4 7 10 12 13 14 15
5 9 10 11 12 15 16
17.7.15-99.40-100 (6-7)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------
2 If 2 : 136 134 98.52941 2 1.47059
2 If 3 : 680 680 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 2,380 2,380 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 6,188 6,188 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 12,376 12,376 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 19,448 19,448 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 680 454 66.76471 226 33.23529
3 If 4 : 2,380 2,380 100.00000 0 0.00000
3 If 5 : 6,188 6,188 100.00000 0 0.00000
3 If 6 : 12,376 12,376 100.00000 0 0.00000
3 If 7 : 19,448 19,448 100.00000 0 0.00000
4 If 4 : 2,380 520 21.84874 1,860 78.15126
4 If 5 : 6,188 4,552 73.56173 1,636 26.43827
4 If 6 : 12,376 12,302 99.40207 74 0.59793
4 If 7 : 19,448 19,448 100.00000 0 0.00000
5 If 5 : 6,188 315 5.09050 5,873 94.90950
5 If 6 : 12,376 3,210 25.93730 9,166 74.06270
5 If 7 : 19,448 12,868 66.16619 6,580 33.83381
6 If 6 : 12,376 105 0.84842 12,271 99.15158
6 If 7 : 19,448 1,065 5.47614 18,383 94.52386
1 2 3 4 9 15 16
1 2 5 6 11 12 17
1 3 6 7 9 10 12
1 3 8 11 14 16 17
1 4 9 10 13 14 17
1 5 7 8 10 13 15
2 3 5 7 9 10 17
2 3 11 12 13 14 15
2 4 6 7 8 11 14
2 8 9 10 12 13 16
3 4 5 6 8 11 13
4 5 7 11 12 14 16
4 8 9 10 12 15 17
5 6 9 10 14 15 16
6 7 11 13 15 16 17
18.7.18-99.19-100 (7)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------
2 If 2 : 153 153 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 816 816 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 3,060 3,060 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 8,568 8,568 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 18,564 18,564 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 31,824 31,824 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 816 558 68.38235 258 31.61765
3 If 4 : 3,060 3,060 100.00000 0 0.00000
3 If 5 : 8,568 8,568 100.00000 0 0.00000
3 If 6 : 18,564 18,564 100.00000 0 0.00000
3 If 7 : 31,824 31,824 100.00000 0 0.00000
4 If 4 : 3,060 629 20.55556 2,431 79.44444
4 If 5 : 8,568 6,138 71.63866 2,430 28.36134
4 If 6 : 18,564 18,414 99.19198 150 0.80802
4 If 7 : 31,824 31,824 100.00000 0 0.00000
5 If 5 : 8,568 378 4.41176 8,190 95.58824
5 If 6 : 18,564 4,275 23.02844 14,289 76.97156
5 If 7 : 31,824 19,532 61.37506 12,292 38.62494
6 If 6 : 18,564 126 0.67873 18,438 99.32127
6 If 7 : 31,824 1,404 4.41176 30,420 95.58824
1 2 3 6 7 11 16
1 2 9 10 12 13 18
1 3 4 5 6 12 18
1 3 5 7 10 15 17
1 4 7 8 9 11 17
1 5 6 8 13 14 16
1 11 12 14 15 17 18
2 3 4 8 10 13 14
2 4 5 9 11 13 17
2 4 6 9 14 15 16
2 5 7 8 12 15 18
2 6 8 10 16 17 18
3 4 7 13 15 16 18
3 5 9 12 14 16 17
3 6 8 9 11 13 15
4 8 10 11 12 15 16
5 7 9 10 11 14 18
6 7 10 12 13 14 17
19.7.23-99.23-99.81 (8-9)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------
2 If 2 : 171 171 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 969 969 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 3,876 3,876 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 11,628 11,628 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 27,132 27,132 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 50,388 50,388 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 969 704 72.65222 265 27.34778
3 If 4 : 3,876 3,869 99.81940 7 0.18060
3 If 5 : 11,628 11,628 100.00000 0 0.00000
3 If 6 : 27,132 27,132 100.00000 0 0.00000
3 If 7 : 50,388 50,388 100.00000 0 0.00000
4 If 4 : 3,876 802 20.69143 3,074 79.30857
4 If 5 : 11,628 8,382 72.08462 3,246 27.91538
4 If 6 : 27,132 26,925 99.23706 207 0.76294
4 If 7 : 50,388 50,388 100.00000 0 0.00000
5 If 5 : 11,628 483 4.15377 11,145 95.84623
5 If 6 : 27,132 5,930 21.85611 21,202 78.14389
5 If 7 : 50,388 29,798 59.13710 20,590 40.86290
6 If 6 : 27,132 161 0.59340 26,971 99.40660
6 If 7 : 50,388 1,955 3.87989 48,433 96.12011
4 5 6 12 14 18 19
2 4 5 9 13 15 16
1 3 4 5 7 8 10
4 6 7 10 14 15 16
1 2 3 6 9 12 15
1 5 7 12 16 17 18
1 8 9 10 12 13 14
3 8 12 15 16 17 19
1 2 4 8 11 18 19
2 5 7 9 11 14 16
7 8 9 11 12 16 19
5 6 8 11 13 15 17
2 4 7 11 12 13 17
1 3 4 13 14 16 18
1 6 10 11 16 17 19
2 6 8 10 13 16 18
3 5 10 11 12 15 18
1 7 11 13 14 15 19
4 9 10 15 17 18 19
2 7 8 14 15 17 18
2 3 5 10 14 17 19
3 6 7 9 13 18 19
3 4 6 9 11 14 17
20.7.29-99.15-100 (10-11)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------
2 If 2 : 190 190 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 1,140 1,140 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 4,845 4,845 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 15,504 15,504 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 38,760 38,760 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 77,520 77,520 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 1,140 858 75.26316 282 24.73684
3 If 4 : 4,845 4,845 100.00000 0 0.00000
3 If 5 : 15,504 15,504 100.00000 0 0.00000
3 If 6 : 38,760 38,760 100.00000 0 0.00000
3 If 7 : 77,520 77,520 100.00000 0 0.00000
4 If 4 : 4,845 1,010 20.84623 3,835 79.15377
4 If 5 : 15,504 11,258 72.61352 4,246 27.38648
4 If 6 : 38,760 38,436 99.16409 324 0.83591
4 If 7 : 77,520 77,517 99.99613 3 0.00387
5 If 5 : 15,504 609 3.92802 14,895 96.07198
5 If 6 : 38,760 8,075 20.83333 30,685 79.16667
5 If 7 : 77,520 44,198 57.01496 33,322 42.98504
6 If 6 : 38,760 203 0.52374 38,557 99.47626
6 If 7 : 77,520 2,668 3.44169 74,852 96.55831
1 2 3 5 8 10 17
1 2 3 6 8 13 16
1 2 4 5 11 12 19
1 3 7 9 13 18 20
1 4 5 7 8 15 20
1 4 6 7 9 10 19
1 6 9 14 15 17 19
1 7 10 11 12 13 15
1 8 12 14 16 17 20
1 10 11 14 16 18 19
2 3 4 7 14 15 17
2 3 6 10 12 15 16
2 4 5 9 14 16 18
2 6 11 13 17 18 20
2 7 8 9 10 11 14
2 7 9 12 16 19 20
2 8 10 13 15 18 19
3 4 6 10 11 14 20
3 4 8 12 13 14 19
3 5 6 15 18 19 20
3 5 7 11 16 17 19
3 5 9 10 12 13 17
3 8 9 11 12 15 18
4 6 7 8 16 17 18
4 9 11 13 15 16 17
4 10 12 17 18 19 20
5 6 7 12 13 14 18
5 6 8 9 11 19 20
5 10 13 14 15 16 20
21.7.35-99.03-99.86 (11-13)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------
2 If 2 : 210 210 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 1,330 1,330 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 5,985 5,985 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 20,349 20,349 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 54,264 54,264 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 116,280 116,280 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 1,330 1,030 77.44361 300 22.55639
3 If 4 : 5,985 5,977 99.86633 8 0.13367
3 If 5 : 20,349 20,349 100.00000 0 0.00000
3 If 6 : 54,264 54,264 100.00000 0 0.00000
3 If 7 : 116,280 116,280 100.00000 0 0.00000
4 If 4 : 5,985 1,214 20.28404 4,771 79.71596
4 If 5 : 20,349 14,523 71.36960 5,826 28.63040
4 If 6 : 54,264 53,741 99.03619 523 0.96381
4 If 7 : 116,280 116,272 99.99312 8 0.00688
5 If 5 : 20,349 735 3.61197 19,614 96.38803
5 If 6 : 54,264 10,436 19.23190 43,828 80.76810
5 If 7 : 116,280 62,199 53.49071 54,081 46.50929
6 If 6 : 54,264 245 0.45150 54,019 99.54850
6 If 7 : 116,280 3,465 2.97988 112,815 97.02012
1 2 3 4 11 13 18
1 2 4 7 9 12 19
1 2 8 14 15 16 18
1 3 5 11 12 15 19
1 3 7 9 13 15 20
1 3 9 10 16 17 19
1 4 5 17 18 19 21
1 4 6 7 10 14 18
1 5 12 14 16 20 21
1 6 8 9 13 17 20
1 6 10 12 14 15 20
1 7 8 10 11 13 21
2 3 5 7 10 17 20
2 3 6 8 19 20 21
2 3 9 14 16 18 20
2 4 5 8 9 10 15
2 4 6 7 12 16 17
2 5 6 10 13 14 19
2 7 10 11 15 16 21
2 8 11 12 14 17 18
2 9 12 13 15 17 21
3 4 6 13 15 16 21
3 4 7 8 12 13 14
3 5 6 9 12 18 21
3 6 10 11 14 17 21
3 8 10 15 16 17 18
4 5 6 8 11 16 20
4 9 10 11 12 20 21
4 11 14 15 17 19 20
5 7 8 12 13 17 19
5 7 13 15 18 20 21
5 9 11 13 14 16 17
6 7 9 11 15 18 19
7 8 9 14 16 19 21
10 12 13 16 18 19 20
----------------------------------------------------
2 If 2 : 210 210 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 1,330 1,330 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 5,985 5,985 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 20,349 20,349 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 54,264 54,264 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 116,280 116,280 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 1,330 1,030 77.44361 300 22.55639
3 If 4 : 5,985 5,977 99.86633 8 0.13367
3 If 5 : 20,349 20,349 100.00000 0 0.00000
3 If 6 : 54,264 54,264 100.00000 0 0.00000
3 If 7 : 116,280 116,280 100.00000 0 0.00000
4 If 4 : 5,985 1,214 20.28404 4,771 79.71596
4 If 5 : 20,349 14,523 71.36960 5,826 28.63040
4 If 6 : 54,264 53,741 99.03619 523 0.96381
4 If 7 : 116,280 116,272 99.99312 8 0.00688
5 If 5 : 20,349 735 3.61197 19,614 96.38803
5 If 6 : 54,264 10,436 19.23190 43,828 80.76810
5 If 7 : 116,280 62,199 53.49071 54,081 46.50929
6 If 6 : 54,264 245 0.45150 54,019 99.54850
6 If 7 : 116,280 3,465 2.97988 112,815 97.02012
1 2 3 4 11 13 18
1 2 4 7 9 12 19
1 2 8 14 15 16 18
1 3 5 11 12 15 19
1 3 7 9 13 15 20
1 3 9 10 16 17 19
1 4 5 17 18 19 21
1 4 6 7 10 14 18
1 5 12 14 16 20 21
1 6 8 9 13 17 20
1 6 10 12 14 15 20
1 7 8 10 11 13 21
2 3 5 7 10 17 20
2 3 6 8 19 20 21
2 3 9 14 16 18 20
2 4 5 8 9 10 15
2 4 6 7 12 16 17
2 5 6 10 13 14 19
2 7 10 11 15 16 21
2 8 11 12 14 17 18
2 9 12 13 15 17 21
3 4 6 13 15 16 21
3 4 7 8 12 13 14
3 5 6 9 12 18 21
3 6 10 11 14 17 21
3 8 10 15 16 17 18
4 5 6 8 11 16 20
4 9 10 11 12 20 21
4 11 14 15 17 19 20
5 7 8 12 13 17 19
5 7 13 15 18 20 21
5 9 11 13 14 16 17
6 7 9 11 15 18 19
7 8 9 14 16 19 21
10 12 13 16 18 19 20
22.7.42-99.01-99.89 (13-14)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------
2 If 2 : 231 231 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 1,540 1,540 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 7,315 7,315 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 26,334 26,334 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 74,613 74,613 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 170,544 170,544 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 1,540 1,212 78.70130 328 21.29870
3 If 4 : 7,315 7,307 99.89064 8 0.10936
3 If 5 : 26,334 26,334 100.00000 0 0.00000
3 If 6 : 74,613 74,613 100.00000 0 0.00000
3 If 7 : 170,544 170,544 100.00000 0 0.00000
4 If 4 : 7,315 1,453 19.86329 5,862 80.13671
4 If 5 : 26,334 18,672 70.90453 7,662 29.09547
4 If 6 : 74,613 73,876 99.01224 737 0.98776
4 If 7 : 170,544 170,538 99.99648 6 0.00352
5 If 5 : 26,334 882 3.34928 25,452 96.65072
5 If 6 : 74,613 13,371 17.92047 61,242 82.07953
5 If 7 : 170,544 86,472 50.70363 84,072 49.29637
6 If 6 : 74,613 294 0.39403 74,319 99.60597
6 If 7 : 170,544 4,452 2.61047 166,092 97.38953
1 2 3 4 10 18 21
1 2 3 5 6 9 11
1 2 3 11 13 14 17
1 2 3 12 19 20 22
1 4 5 8 11 12 18
1 4 7 10 12 13 16
1 4 9 11 16 18 22
1 5 6 10 14 20 22
1 5 15 16 17 19 21
1 6 7 13 15 18 20
1 6 9 12 14 20 21
1 7 8 13 19 21 22
1 8 9 10 15 17 19
2 4 5 7 10 17 22
2 4 6 14 15 18 19
2 4 7 9 12 17 21
2 5 6 8 12 13 19
2 5 7 14 16 18 21
2 6 9 13 16 19 22
2 7 8 9 10 14 18
2 8 11 15 20 21 22
2 8 16 17 18 19 20
2 10 11 12 15 16 20
3 4 5 13 16 20 21
3 4 7 15 17 19 20
3 4 8 9 10 13 20
3 4 8 11 14 16 19
3 5 7 8 12 14 15
3 6 7 10 11 19 21
3 6 8 17 18 21 22
3 6 10 12 16 17 18
3 7 9 14 15 16 22
4 5 9 13 14 15 17
4 6 7 11 12 15 22
4 6 8 14 15 16 21
5 7 9 11 18 19 20
5 9 10 12 19 21 22
5 10 11 13 15 18 22
6 7 8 11 16 17 20
9 11 12 13 15 18 21
10 11 13 14 17 19 21
12 13 14 17 18 20 22
----------------------------------------------------
2 If 2 : 231 231 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 1,540 1,540 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 7,315 7,315 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 26,334 26,334 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 74,613 74,613 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 170,544 170,544 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 1,540 1,212 78.70130 328 21.29870
3 If 4 : 7,315 7,307 99.89064 8 0.10936
3 If 5 : 26,334 26,334 100.00000 0 0.00000
3 If 6 : 74,613 74,613 100.00000 0 0.00000
3 If 7 : 170,544 170,544 100.00000 0 0.00000
4 If 4 : 7,315 1,453 19.86329 5,862 80.13671
4 If 5 : 26,334 18,672 70.90453 7,662 29.09547
4 If 6 : 74,613 73,876 99.01224 737 0.98776
4 If 7 : 170,544 170,538 99.99648 6 0.00352
5 If 5 : 26,334 882 3.34928 25,452 96.65072
5 If 6 : 74,613 13,371 17.92047 61,242 82.07953
5 If 7 : 170,544 86,472 50.70363 84,072 49.29637
6 If 6 : 74,613 294 0.39403 74,319 99.60597
6 If 7 : 170,544 4,452 2.61047 166,092 97.38953
1 2 3 4 10 18 21
1 2 3 5 6 9 11
1 2 3 11 13 14 17
1 2 3 12 19 20 22
1 4 5 8 11 12 18
1 4 7 10 12 13 16
1 4 9 11 16 18 22
1 5 6 10 14 20 22
1 5 15 16 17 19 21
1 6 7 13 15 18 20
1 6 9 12 14 20 21
1 7 8 13 19 21 22
1 8 9 10 15 17 19
2 4 5 7 10 17 22
2 4 6 14 15 18 19
2 4 7 9 12 17 21
2 5 6 8 12 13 19
2 5 7 14 16 18 21
2 6 9 13 16 19 22
2 7 8 9 10 14 18
2 8 11 15 20 21 22
2 8 16 17 18 19 20
2 10 11 12 15 16 20
3 4 5 13 16 20 21
3 4 7 15 17 19 20
3 4 8 9 10 13 20
3 4 8 11 14 16 19
3 5 7 8 12 14 15
3 6 7 10 11 19 21
3 6 8 17 18 21 22
3 6 10 12 16 17 18
3 7 9 14 15 16 22
4 5 9 13 14 15 17
4 6 7 11 12 15 22
4 6 8 14 15 16 21
5 7 9 11 18 19 20
5 9 10 12 19 21 22
5 10 11 13 15 18 22
6 7 8 11 16 17 20
9 11 12 13 15 18 21
10 11 13 14 17 19 21
12 13 14 17 18 20 22
23.7.50-99.08-99.87 (15-16)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------
2 If 2 : 253 253 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 1,771 1,771 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 8,855 8,855 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 33,649 33,649 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 100,947 100,947 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 245,157 245,157 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 1,771 1,441 81.36646 330 18.63354
3 If 4 : 8,855 8,844 99.87578 11 0.12422
3 If 5 : 33,649 33,649 100.00000 0 0.00000
3 If 6 : 100,947 100,947 100.00000 0 0.00000
3 If 7 : 245,157 245,157 100.00000 0 0.00000
4 If 4 : 8,855 1,720 19.42405 7,135 80.57595
4 If 5 : 33,649 23,663 70.32304 9,986 29.67696
4 If 6 : 100,947 100,021 99.08269 926 0.91731
4 If 7 : 245,157 245,143 99.99429 14 0.00571
5 If 5 : 33,649 1,050 3.12045 32,599 96.87955
5 If 6 : 100,947 16,799 16.64141 84,148 83.35859
5 If 7 : 245,157 117,087 47.76001 128,070 52.23999
6 If 6 : 100,947 350 0.34672 100,597 99.65328
6 If 7 : 245,157 5,650 2.30465 239,507 97.69535
1 2 3 8 13 21 22
1 2 6 17 18 19 23
1 2 7 9 10 14 15
1 2 8 12 14 20 22
1 2 9 16 18 20 21
1 3 5 7 10 17 20
1 3 6 11 14 16 18
1 3 9 12 14 19 23
1 4 5 6 9 11 13
1 4 5 14 19 21 23
1 4 7 10 12 13 18
1 4 8 9 16 17 22
1 5 8 11 15 18 22
1 6 11 12 15 17 21
1 13 15 16 19 20 23
2 3 4 6 7 15 19
2 3 4 13 16 17 21
2 3 5 13 15 18 21
2 3 6 9 10 12 22
2 4 7 11 20 22 23
2 4 8 10 11 19 20
2 5 6 7 12 16 19
2 5 10 11 12 16 23
2 5 12 14 15 18 20
2 6 8 9 14 15 23
2 10 13 14 17 18 22
3 4 10 11 14 15 23
3 5 6 8 17 20 23
3 5 11 17 19 20 22
3 7 8 9 11 12 17
3 7 14 16 18 22 23
3 8 10 14 16 18 19
3 9 12 13 14 20 21
4 5 6 10 14 21 22
4 5 7 8 11 14 21
4 5 9 15 16 17 18
4 6 8 12 13 18 23
4 9 12 14 16 17 20
4 11 12 13 18 19 22
5 7 9 13 19 22 23
5 8 9 10 13 17 19
6 7 8 10 16 21 23
6 7 9 18 19 20 21
6 7 11 13 14 17 19
6 10 13 15 16 20 22
7 8 11 13 15 16 20
7 12 15 17 21 22 23
8 10 12 15 17 19 21
9 10 11 18 20 21 23
9 11 15 16 19 21 22
----------------------------------------------------
2 If 2 : 253 253 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 1,771 1,771 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 8,855 8,855 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 33,649 33,649 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 100,947 100,947 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 245,157 245,157 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 1,771 1,441 81.36646 330 18.63354
3 If 4 : 8,855 8,844 99.87578 11 0.12422
3 If 5 : 33,649 33,649 100.00000 0 0.00000
3 If 6 : 100,947 100,947 100.00000 0 0.00000
3 If 7 : 245,157 245,157 100.00000 0 0.00000
4 If 4 : 8,855 1,720 19.42405 7,135 80.57595
4 If 5 : 33,649 23,663 70.32304 9,986 29.67696
4 If 6 : 100,947 100,021 99.08269 926 0.91731
4 If 7 : 245,157 245,143 99.99429 14 0.00571
5 If 5 : 33,649 1,050 3.12045 32,599 96.87955
5 If 6 : 100,947 16,799 16.64141 84,148 83.35859
5 If 7 : 245,157 117,087 47.76001 128,070 52.23999
6 If 6 : 100,947 350 0.34672 100,597 99.65328
6 If 7 : 245,157 5,650 2.30465 239,507 97.69535
1 2 3 8 13 21 22
1 2 6 17 18 19 23
1 2 7 9 10 14 15
1 2 8 12 14 20 22
1 2 9 16 18 20 21
1 3 5 7 10 17 20
1 3 6 11 14 16 18
1 3 9 12 14 19 23
1 4 5 6 9 11 13
1 4 5 14 19 21 23
1 4 7 10 12 13 18
1 4 8 9 16 17 22
1 5 8 11 15 18 22
1 6 11 12 15 17 21
1 13 15 16 19 20 23
2 3 4 6 7 15 19
2 3 4 13 16 17 21
2 3 5 13 15 18 21
2 3 6 9 10 12 22
2 4 7 11 20 22 23
2 4 8 10 11 19 20
2 5 6 7 12 16 19
2 5 10 11 12 16 23
2 5 12 14 15 18 20
2 6 8 9 14 15 23
2 10 13 14 17 18 22
3 4 10 11 14 15 23
3 5 6 8 17 20 23
3 5 11 17 19 20 22
3 7 8 9 11 12 17
3 7 14 16 18 22 23
3 8 10 14 16 18 19
3 9 12 13 14 20 21
4 5 6 10 14 21 22
4 5 7 8 11 14 21
4 5 9 15 16 17 18
4 6 8 12 13 18 23
4 9 12 14 16 17 20
4 11 12 13 18 19 22
5 7 9 13 19 22 23
5 8 9 10 13 17 19
6 7 8 10 16 21 23
6 7 9 18 19 20 21
6 7 11 13 14 17 19
6 10 13 15 16 20 22
7 8 11 13 15 16 20
7 12 15 17 21 22 23
8 10 12 15 17 19 21
9 10 11 18 20 21 23
9 11 15 16 19 21 22
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.