15.5.30

 15.5.30-92.46-99.98 (10)

T if M    Tested Covered         % Not Covered     %
----------------------------------------------------
2 If 2 :     105     105 100,00000       0   0,00000
2 If 3 :     455     455 100,00000       0   0,00000
2 If 4 :   1.365   1.365 100,00000       0   0,00000
2 If 5 :   3.003   3.003 100,00000       0   0,00000
2 If 6 :   5.005   5.005 100,00000       0   0,00000
2 If 7 :   6.435   6.435 100,00000       0   0,00000
3 If 3 :     455     294  64,61538     161  35,38462
3 If 4 :   1.365   1.356  99,34066       9   0,65934
3 If 5 :   3.003   3.003 100,00000       0   0,00000
3 If 6 :   5.005   5.005 100,00000       0   0,00000
3 If 7 :   6.435   6.435 100,00000       0   0,00000
4 If 4 :   1.365     150  10,98901   1.215  89,01099
4 If 5 :   3.003   1.506  50,14985   1.497  49,85015
4 If 6 :   5.005   4.628  92,46753     377   7,53247
4 If 7 :   6.435   6.422  99,79798      13   0,20202
5 If 6 :   5.005     300   5,99401   4.705  94,00599
5 If 7 :   6.435   1.344  20,88578   5.091  79,11422


 1  2  3 13 15
 1  2  5  6 14
 1  2  8 10 11
 1  3  5  7  9
 1  3  6 10 12
 1  4  5  8 13
 1  4  7 10 14
 1  4 11 14 15
 1  6  8  9 15
 1  9 11 12 13
 2  3  4  6  8
 2  3  9 11 14
 2  4  5  9 12
 2  4  7 11 13
 2  5  7  8 15
 2  6  9 10 13
 2 10 12 14 15
 3  4  5 10 15
 3  5 12 13 14
 3  6  7 11 14
 3  7  8 10 13
 3  8 11 12 15
 4  6  7 12 15
 4  6  9 10 11
 4  7  8  9 12
 5  6 11 13 15
 5  7 10 11 12
 5  8  9 10 14
 6  8 12 13 14
 7  9 13 14 15



Comentarii

Postări populare de pe acest blog

7N.v 3/4 si 4/6 minim 99%

Adrese

6N.v 3/4 si 4/6 minim 99%