23.5.30

23.5.30-22.85-47.02 (6-7)             ^29.03.2025

T if M    Tested Covered         % Not Covered     %
----------------------------------------------------
2 If 2 :     253     253 100.00000       0   0.00000
2 If 3 :   1,771   1,771 100.00000       0   0.00000
2 If 4 :   8,855   8,855 100.00000       0   0.00000
2 If 5 :  33,649  33,649 100.00000       0   0.00000
2 If 6 : 100,947 100,947 100.00000       0   0.00000
2 If 7 : 245,157 245,157 100.00000       0   0.00000
3 If 3 :   1,771     300  16.93958   1,471  83.06042
3 If 4 :   8,855   5,135  57.98984   3,720  42.01016
3 If 5 :  33,649  31,194  92.70409   2,455   7.29591
3 If 6 : 100,947 100,779  99.83358     168   0.16642
3 If 7 : 245,157 245,157 100.00000       0   0.00000
4 If 4 :   8,855     150   1.69396   8,705  98.30604
4 If 5 :  33,649   2,730   8.11317  30,919  91.88683
4 If 6 : 100,947  23,067  22.85060  77,880  77.14940
4 If 7 : 245,157 101,940  41.58152 143,217  58.41848
5 If 6 : 100,947     540   0.53493 100,407  99.46507
5 If 7 : 245,157   4,590   1.87227 240,567  98.12773


 1  2 12 15 22
 1  3  7 10 11
 1  4  8 14 23
 1  5  9 16 21
 1  6 13 19 20
 1  9 10 17 18
 2  3  4  6 10
 2  5  7 20 23
 2  8 16 17 18
 2  9 11 14 19
 2 10 13 21 23
 3  4 12 15 16
 3  5 13 14 18
 3  8  9 20 22
 3 17 19 21 23
 4  5 10 19 22
 4  7  9 13 15
 4  7 12 18 19
 4 11 17 20 21
 5  6 14 15 17
 5  8 11 12 13
 6  7  8 12 21
 6  9 12 17 23
 6  9 15 18 21
 6 11 16 22 23
 7 13 16 17 22
 7 14 18 21 22
 8 10 15 16 19
10 12 14 16 20
11 15 18 20 23



 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

7N.v 3/4 si 4/6 minim 99%

Adrese

6N.v 3/4 si 4/6 minim 99%