36.5.30
36.5.30-60.06-81.30 (4-5)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------
2 If 2 : 630 300 47.61905 330 52.38095
2 If 3 : 7,140 6,496 90.98039 644 9.01961
2 If 4 : 58,905 58,387 99.12062 518 0.87938
2 If 5 : 376,992 376,802 99.94960 190 0.05040
2 If 6 : 1,947,792 1,947,760 99.99836 32 0.00164
2 If 7 : 8,347,680 8,347,678 99.99998 2 0.00002
3 If 3 : 7,140 300 4.20168 6,840 95.79832
3 If 4 : 58,905 9,450 16.04278 49,455 83.95722
3 If 5 : 376,992 135,540 35.95302 241,452 64.04698
3 If 6 : 1,947,792 1,169,912 60.06350 777,880 39.93650
3 If 7 : 8,347,680 6,786,696 81.30039 1,560,984 18.69961
4 If 4 : 58,905 150 0.25465 58,755 99.74535
4 If 5 : 376,992 4,680 1.24141 372,312 98.75859
4 If 6 : 1,947,792 70,680 3.62872 1,877,112 96.37128
4 If 7 : 8,347,680 611,813 7.32914 7,735,867 92.67086
5 If 6 : 1,947,792 930 0.04775 1,946,862 99.95225
5 If 7 : 8,347,680 13,950 0.16711 8,333,730 99.83289
1 2 7 22 36
1 5 8 11 20
1 10 18 26 35
1 17 21 24 34
2 5 18 24 29
2 8 9 17 26
2 19 20 34 35
3 4 12 24 32
3 6 15 30 36
3 9 23 25 28
3 11 13 16 31
4 6 10 23 31
4 9 13 15 27
4 16 28 30 33
5 7 9 21 35
5 14 22 26 34
6 13 19 28 32
6 14 16 25 27
7 8 10 29 34
7 14 17 18 20
8 18 19 21 22
10 11 15 24 28
10 12 13 25 30
11 23 27 30 32
12 15 16 19 23
12 27 28 31 36
13 14 23 33 36
15 25 31 32 33
17 22 29 33 35
20 21 26 29 36
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------
2 If 2 : 630 300 47.61905 330 52.38095
2 If 3 : 7,140 6,496 90.98039 644 9.01961
2 If 4 : 58,905 58,387 99.12062 518 0.87938
2 If 5 : 376,992 376,802 99.94960 190 0.05040
2 If 6 : 1,947,792 1,947,760 99.99836 32 0.00164
2 If 7 : 8,347,680 8,347,678 99.99998 2 0.00002
3 If 3 : 7,140 300 4.20168 6,840 95.79832
3 If 4 : 58,905 9,450 16.04278 49,455 83.95722
3 If 5 : 376,992 135,540 35.95302 241,452 64.04698
3 If 6 : 1,947,792 1,169,912 60.06350 777,880 39.93650
3 If 7 : 8,347,680 6,786,696 81.30039 1,560,984 18.69961
4 If 4 : 58,905 150 0.25465 58,755 99.74535
4 If 5 : 376,992 4,680 1.24141 372,312 98.75859
4 If 6 : 1,947,792 70,680 3.62872 1,877,112 96.37128
4 If 7 : 8,347,680 611,813 7.32914 7,735,867 92.67086
5 If 6 : 1,947,792 930 0.04775 1,946,862 99.95225
5 If 7 : 8,347,680 13,950 0.16711 8,333,730 99.83289
1 2 7 22 36
1 5 8 11 20
1 10 18 26 35
1 17 21 24 34
2 5 18 24 29
2 8 9 17 26
2 19 20 34 35
3 4 12 24 32
3 6 15 30 36
3 9 23 25 28
3 11 13 16 31
4 6 10 23 31
4 9 13 15 27
4 16 28 30 33
5 7 9 21 35
5 14 22 26 34
6 13 19 28 32
6 14 16 25 27
7 8 10 29 34
7 14 17 18 20
8 18 19 21 22
10 11 15 24 28
10 12 13 25 30
11 23 27 30 32
12 15 16 19 23
12 27 28 31 36
13 14 23 33 36
15 25 31 32 33
17 22 29 33 35
20 21 26 29 36
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.