44.4.30
44.4.30-16.55-27.26 (2-3)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 946 180 19.02748 766 80.97252
2 If 3 : 13,244 6,532 49.32045 6,712 50.67955
2 If 4 : 135,751 104,251 76.79575 31,500 23.20425
2 If 5 : 1,086,008 1,005,168 92.55622 80,840 7.44378
2 If 6 : 7,059,052 6,938,395 98.29075 120,657 1.70925
2 If 7 : 38,320,568 38,209,664 99.71059 110,904 0.28941
3 If 3 : 13,244 120 0.90607 13,124 99.09393
3 If 4 : 135,751 4,830 3.55798 130,921 96.44202
3 If 5 : 1,086,008 93,828 8.63972 992,180 91.36028
3 If 6 : 7,059,052 1,168,398 16.55177 5,890,654 83.44823
3 If 7 : 38,320,568 10,446,948 27.26199 27,873,620 72.73801
4 If 5 : 1,086,008 1,200 0.11050 1,084,808 99.88950
4 If 6 : 7,059,052 23,400 0.33149 7,035,652 99.66851
4 If 7 : 38,320,568 263,733 0.68823 38,056,835 99.31177
1 19 30 37
1 32 35 44
2 29 31 34
2 30 33 38
3 6 9 20
3 7 25 39
3 17 22 26
4 5 11 23
4 14 24 43
4 16 28 41
5 14 16 27
5 15 41 43
6 7 22 36
6 8 17 39
7 8 9 26
8 20 22 25
9 17 25 36
10 12 19 38
10 31 35 40
11 15 16 24
11 27 28 43
12 33 37 42
13 21 31 32
13 34 40 44
14 15 23 28
18 21 34 35
18 29 32 40
20 26 36 39
21 29 42 44
23 24 27 41
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.