45.4.30
45.4.30-15.50-25.63 (2-3)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 990 180 18.18182 810 81.81818
2 If 3 : 14,190 6,739 47.49119 7,451 52.50881
2 If 4 : 148,995 111,526 74.85218 37,469 25.14782
2 If 5 : 1,221,759 1,116,333 91.37097 105,426 8.62903
2 If 6 : 8,145,060 7,969,892 97.84940 175,168 2.15060
2 If 7 : 45,379,620 45,199,724 99.60358 179,896 0.39642
3 If 3 : 14,190 120 0.84567 14,070 99.15433
3 If 4 : 148,995 4,950 3.32226 144,045 96.67774
3 If 5 : 1,221,759 98,685 8.07729 1,123,074 91.92271
3 If 6 : 8,145,060 1,263,219 15.50902 6,881,841 84.49098
3 If 7 : 45,379,620 11,632,586 25.63394 33,747,034 74.36606
4 If 5 : 1,221,759 1,230 0.10067 1,220,529 99.89933
4 If 6 : 8,145,060 24,600 0.30202 8,120,460 99.69798
4 If 7 : 45,379,620 285,790 0.62978 45,093,830 99.37022
1 4 8 22
1 6 13 28
2 5 15 34
2 17 38 41
2 24 40 45
3 9 42 43
3 10 12 16
3 30 33 37
4 6 11 14
5 17 18 40
5 36 38 45
6 8 32 44
7 19 29 39
7 20 26 35
8 14 28 39
9 10 23 37
9 12 25 33
10 25 30 42
11 22 28 32
12 23 30 43
13 14 22 44
15 18 24 38
15 36 40 41
16 23 33 42
16 25 37 43
17 24 34 36
18 34 41 45
19 20 21 31
21 27 35 39
26 27 29 31
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.