46.4.30
46.4.30-14.55-24.12 (2-3)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,035 180 17.39130 855 82.60870
2 If 3 : 15,180 6,942 45.73123 8,238 54.26877
2 If 4 : 163,185 118,941 72.88721 44,244 27.11279
2 If 5 : 1,370,754 1,234,884 90.08794 135,870 9.91206
2 If 6 : 9,366,819 9,118,371 97.34757 248,448 2.65243
2 If 7 : 53,524,680 53,244,504 99.47655 280,176 0.52345
3 If 3 : 15,180 120 0.79051 15,060 99.20949
3 If 4 : 163,185 5,070 3.10690 158,115 96.89310
3 If 5 : 1,370,754 103,662 7.56241 1,267,092 92.43759
3 If 6 : 9,366,819 1,362,902 14.55032 8,003,917 85.44968
3 If 7 : 53,524,680 12,913,430 24.12612 40,611,250 75.87388
4 If 5 : 1,370,754 1,260 0.09192 1,369,494 99.90808
4 If 6 : 9,366,819 25,830 0.27576 9,340,989 99.72424
4 If 7 : 53,524,680 309,969 0.57911 53,214,711 99.42089
1 2 21 39
1 22 29 33
2 22 24 26
3 8 20 40
3 16 17 43
3 19 31 35
4 9 30 45
4 18 23 32
5 7 14 37
5 10 41 46
5 11 34 38
6 8 17 19
6 16 20 31
6 35 40 43
7 11 15 46
7 13 34 41
8 12 16 35
9 23 28 42
9 32 36 44
10 11 13 14
10 15 34 37
12 17 31 40
12 19 20 43
13 37 38 46
14 15 38 41
18 25 44 45
18 28 30 36
21 26 27 29
24 27 33 39
25 30 32 42
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.