47.4.30
47.4.30-13.66-22.72 (2-3)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,081 180 16.65125 901 83.34875
2 If 3 : 16,215 7,138 44.02097 9,077 55.97903
2 If 4 : 178,365 126,437 70.88666 51,928 29.11334
2 If 5 : 1,533,939 1,360,933 88.72146 173,006 11.27854
2 If 6 : 10,737,573 10,394,861 96.80829 342,712 3.19171
2 If 7 : 62,891,499 62,477,755 99.34213 413,744 0.65787
3 If 3 : 16,215 120 0.74006 16,095 99.25994
3 If 4 : 178,365 5,190 2.90976 173,175 97.09024
3 If 5 : 1,533,939 108,759 7.09018 1,425,180 92.90982
3 If 6 : 10,737,573 1,467,538 13.66732 9,270,035 86.33268
3 If 7 : 62,891,499 14,293,400 22.72708 48,598,099 77.27292
4 If 5 : 1,533,939 1,290 0.08410 1,532,649 99.91590
4 If 6 : 10,737,573 27,090 0.25229 10,710,483 99.74771
4 If 7 : 62,891,499 331,659 0.52735 62,559,840 99.47265
1 4 24 32
1 17 20 21
2 4 20 29
2 24 25 43
3 6 11 26
3 7 13 36
4 12 21 42
5 8 30 35
5 9 16 23
5 37 38 46
6 7 10 33
8 9 19 38
8 16 27 46
9 27 30 37
10 26 36 39
11 13 33 39
12 17 25 29
14 22 31 40
14 28 44 47
14 34 41 45
15 22 45 47
15 28 31 34
15 40 41 44
16 19 35 37
18 22 28 41
18 31 44 45
18 34 40 47
19 23 30 46
23 27 35 38
29 32 42 43
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.