48.4.30
48.4.30-12.85-21.43 (2-3)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,128 180 15.95745 948 84.04255
2 If 3 : 17,296 7,337 42.42021 9,959 57.57979
2 If 4 : 194,580 134,239 68.98910 60,341 31.01090
2 If 5 : 1,712,304 1,496,019 87.36877 216,285 12.63123
2 If 6 : 12,271,512 11,807,792 96.22117 463,720 3.77883
2 If 7 : 73,629,072 73,023,344 99.17732 605,728 0.82268
3 If 3 : 17,296 120 0.69380 17,176 99.30620
3 If 4 : 194,580 5,310 2.72895 189,270 97.27105
3 If 5 : 1,712,304 113,976 6.65629 1,598,328 93.34371
3 If 6 : 12,271,512 1,577,315 12.85347 10,694,197 87.14653
3 If 7 : 73,629,072 15,779,552 21.43114 57,849,520 78.56886
4 If 5 : 1,712,304 1,320 0.07709 1,710,984 99.92291
4 If 6 : 12,271,512 28,380 0.23127 12,243,132 99.76873
4 If 7 : 73,629,072 350,372 0.47586 73,278,700 99.52414
1 7 27 35
1 17 25 46
2 3 21 33
2 4 32 34
2 19 24 26
3 24 28 34
3 26 32 37
4 21 24 37
4 26 28 33
5 9 10 36
5 23 39 41
6 8 14 40
6 11 42 47
6 12 16 31
7 17 20 38
8 11 31 43
8 12 18 42
9 23 44 48
10 39 45 48
11 14 16 18
12 14 43 47
13 15 20 35
13 22 30 46
15 27 29 30
16 40 42 43
18 31 40 47
19 21 28 32
19 33 34 37
22 25 29 38
36 41 44 45
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.