50.4.30
50.4.30-11.40-19.10 (2-3)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,225 180 14.69388 1,045 85.30612
2 If 3 : 19,600 7,720 39.38776 11,880 60.61224
2 If 4 : 230,300 149,937 65.10508 80,363 34.89492
2 If 5 : 2,118,760 1,783,889 84.19495 334,871 15.80505
2 If 6 : 15,890,700 15,019,551 94.51787 871,149 5.48213
2 If 7 : 99,884,400 98,460,043 98.57399 1,424,357 1.42601
3 If 3 : 19,600 120 0.61224 19,480 99.38776
3 If 4 : 230,300 5,550 2.40990 224,750 97.59010
3 If 5 : 2,118,760 124,770 5.88882 1,993,990 94.11118
3 If 6 : 15,890,700 1,812,630 11.40686 14,078,070 88.59314
3 If 7 : 99,884,400 19,086,106 19.10820 80,798,294 80.89180
4 If 5 : 2,118,760 1,380 0.06513 2,117,380 99.93487
4 If 6 : 15,890,700 31,050 0.19540 15,859,650 99.80460
4 If 7 : 99,884,400 405,226 0.40569 99,479,174 99.59431
1 16 17 34
1 32 46 48
2 3 7 42
2 10 12 22
2 13 23 29
3 12 23 44
3 13 18 22
4 6 20 40
4 8 11 33
4 27 41 47
5 14 19 50
5 25 30 39
6 8 24 27
6 33 38 41
7 15 26 50
8 38 40 47
9 19 28 35
9 31 45 49
10 13 42 44
10 15 18 23
11 20 27 38
11 24 40 41
12 18 29 42
14 25 35 49
16 21 43 46
17 21 36 48
20 24 33 47
26 30 37 45
28 31 37 39
32 34 36 43
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.