51.4.30
51.4.30-10.76-18.07 (2-3)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,275 180 14.11765 1,095 85.88235
2 If 3 : 20,825 7,922 38.04082 12,903 61.95918
2 If 4 : 249,900 158,408 63.38856 91,492 36.61144
2 If 5 : 2,349,060 1,943,765 82.74650 405,295 17.25350
2 If 6 : 18,009,460 16,868,714 93.66585 1,140,746 6.33415
2 If 7 : 115,775,100 113,711,512 98.21759 2,063,588 1.78241
3 If 3 : 20,825 120 0.57623 20,705 99.42377
3 If 4 : 249,900 5,670 2.26891 244,230 97.73109
3 If 5 : 2,349,060 130,347 5.54890 2,218,713 94.45110
3 If 6 : 18,009,460 1,938,523 10.76392 16,070,937 89.23608
3 If 7 : 115,775,100 20,921,198 18.07055 94,853,902 81.92945
4 If 5 : 2,349,060 1,410 0.06002 2,347,650 99.93998
4 If 6 : 18,009,460 32,430 0.18007 17,977,030 99.81993
4 If 7 : 115,775,100 430,994 0.37227 115,344,106 99.62773
1 16 17 34
1 32 46 48
2 5 25 30
2 15 31 35
3 10 18 29
3 12 23 44
3 13 22 51
4 6 20 40
4 8 11 33
4 27 41 47
5 9 45 50
6 8 24 27
6 33 38 41
7 14 45 49
7 26 28 50
8 38 40 47
9 14 28 37
10 13 42 44
11 20 27 38
11 24 40 41
12 22 29 42
13 15 23 29
16 21 43 46
17 21 36 48
18 23 42 51
19 25 31 39
19 30 35 49
20 24 33 47
26 37 39 45
32 34 36 43
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.