52.4.30
52.4.30-10.16-17.10 (2-3)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,326 180 13.57466 1,146 86.42534
2 If 3 : 22,100 8,122 36.75113 13,978 63.24887
2 If 4 : 270,725 167,078 61.71502 103,647 38.28498
2 If 5 : 2,598,960 2,113,336 81.31468 485,624 18.68532
2 If 6 : 20,358,520 18,898,262 92.82729 1,460,258 7.17271
2 If 7 : 133,784,560 130,949,806 97.88111 2,834,754 2.11889
3 If 3 : 22,100 120 0.54299 21,980 99.45701
3 If 4 : 270,725 5,790 2.13870 264,935 97.86130
3 If 5 : 2,598,960 136,044 5.23456 2,462,916 94.76544
3 If 6 : 20,358,520 2,070,008 10.16777 18,288,512 89.83223
3 If 7 : 133,784,560 22,882,972 17.10434 110,901,588 82.89566
4 If 5 : 2,598,960 1,440 0.05541 2,597,520 99.94459
4 If 6 : 20,358,520 33,840 0.16622 20,324,680 99.83378
4 If 7 : 133,784,560 482,314 0.36052 133,302,246 99.63948
1 5 24 43
1 19 20 41
2 9 20 46
2 17 23 47
3 8 25 27
3 13 40 42
3 29 32 36
4 16 30 49
4 26 31 50
4 28 33 48
5 10 11 47
6 7 12 51
6 39 44 45
7 15 38 44
8 13 22 36
8 18 29 40
9 19 37 43
10 21 23 35
11 17 21 24
12 15 34 39
13 18 27 32
14 16 48 50
14 30 31 33
16 26 28 52
18 25 36 42
22 25 32 40
22 27 29 42
33 49 50 52
34 38 45 51
35 37 41 46
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.