53.4.30
53.4.30- 9.61-16.20 (2-3)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,378 180 13.06241 1,198 86.93759
2 If 3 : 23,426 8,331 35.56305 15,095 64.43695
2 If 4 : 292,825 176,271 60.19670 116,554 39.80330
2 If 5 : 2,869,685 2,296,092 80.01199 573,593 19.98801
2 If 6 : 22,957,480 21,129,186 92.03617 1,828,294 7.96383
2 If 7 : 154,143,080 150,345,075 97.53605 3,798,005 2.46395
3 If 3 : 23,426 120 0.51225 23,306 99.48775
3 If 4 : 292,825 5,910 2.01827 286,915 97.98173
3 If 5 : 2,869,685 141,861 4.94343 2,727,824 95.05657
3 If 6 : 22,957,480 2,207,277 9.61463 20,750,203 90.38537
3 If 7 : 154,143,080 24,979,656 16.20550 129,163,424 83.79450
4 If 5 : 2,869,685 1,470 0.05123 2,868,215 99.94877
4 If 6 : 22,957,480 35,280 0.15368 22,922,200 99.84632
4 If 7 : 154,143,080 488,412 0.31686 153,654,668 99.68314
1 3 22 29
1 7 14 21
2 10 19 24
2 31 45 48
2 36 39 46
3 21 23 27
4 12 20 30
4 25 43 47
5 15 17 33
5 34 38 51
6 8 9 40
6 16 26 37
7 23 29 35
8 26 41 49
9 37 41 50
10 11 46 48
10 28 39 45
11 19 31 39
11 24 36 45
12 13 25 53
12 18 43 44
13 18 30 47
14 22 27 35
15 38 42 52
16 40 49 50
17 32 34 42
19 28 36 48
20 44 47 53
24 28 31 46
32 33 51 52
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.