55.4.30
55.4.30- 8.62-14.57 (2-3)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,485 180 12.12121 1,305 87.87879
2 If 3 : 26,235 8,717 33.22661 17,518 66.77339
2 If 4 : 341,055 194,232 56.95035 146,823 43.04965
2 If 5 : 3,478,761 2,676,909 76.95007 801,852 23.04993
2 If 6 : 28,989,675 26,088,724 89.99316 2,900,951 10.00684
2 If 7 : 202,927,725 195,974,005 96.57330 6,953,720 3.42670
3 If 3 : 26,235 120 0.45740 26,115 99.54260
3 If 4 : 341,055 6,150 1.80323 334,905 98.19677
3 If 5 : 3,478,761 153,855 4.42270 3,324,906 95.57730
3 If 6 : 28,989,675 2,499,259 8.62120 26,490,416 91.37880
3 If 7 : 202,927,725 29,586,057 14.57960 173,341,668 85.42040
4 If 5 : 3,478,761 1,530 0.04398 3,477,231 99.95602
4 If 6 : 28,989,675 38,250 0.13194 28,951,425 99.86806
4 If 7 : 202,927,725 561,792 0.27684 202,365,933 99.72316
1 6 8 50
1 10 15 38
1 16 22 25
2 11 45 48
2 27 37 52
3 23 28 30
3 32 41 46
4 18 39 43
4 24 26 35
5 19 49 54
5 20 29 47
6 10 25 44
6 15 22 34
7 9 37 45
7 11 14 52
8 22 38 44
9 14 27 48
10 16 34 50
12 29 33 54
12 36 47 49
13 24 31 39
13 26 40 42
15 16 17 44
17 25 34 38
18 35 40 55
19 20 33 36
21 23 32 51
21 28 41 53
30 46 51 53
31 42 43 55
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.