56.4.30
56.4.30- 8.17-13.84 (2-3)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,540 180 11.68831 1,360 88.31169
2 If 3 : 27,720 8,917 32.16811 18,803 67.83189
2 If 4 : 367,290 203,735 55.46979 163,555 44.53021
2 If 5 : 3,819,816 2,883,895 75.49827 935,921 24.50173
2 If 6 : 32,468,436 28,876,152 88.93607 3,592,284 11.06393
2 If 7 : 231,917,400 222,618,050 95.99023 9,299,350 4.00977
3 If 3 : 27,720 120 0.43290 27,600 99.56710
3 If 4 : 367,290 6,270 1.70710 361,020 98.29290
3 If 5 : 3,819,816 160,032 4.18952 3,659,784 95.81048
3 If 6 : 32,468,436 2,654,351 8.17517 29,814,085 91.82483
3 If 7 : 231,917,400 32,112,792 13.84665 199,804,608 86.15335
4 If 5 : 3,819,816 1,560 0.04084 3,818,256 99.95916
4 If 6 : 32,468,436 39,780 0.12252 32,428,656 99.87748
4 If 7 : 231,917,400 577,433 0.24898 231,339,967 99.75102
1 12 34 53
1 19 20 22
2 4 14 28
2 51 54 56
3 15 23 37
3 27 38 46
4 6 8 54
5 16 32 33
5 35 41 44
6 36 48 51
7 8 28 55
7 14 29 36
9 11 18 24
9 21 42 49
10 16 41 45
10 33 35 39
11 31 42 52
12 13 19 26
13 22 30 34
15 25 27 47
15 38 40 50
17 23 27 40
17 25 37 38
18 21 31 43
20 26 30 53
23 25 46 50
24 43 49 52
29 48 55 56
32 39 44 45
37 40 46 47
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.