60.4.30
60.4.30- 6.66-11.35 (2)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,770 180 10.16949 1,590 89.83051
2 If 3 : 34,220 9,714 28.38691 24,506 71.61309
2 If 4 : 487,635 244,020 50.04153 243,615 49.95847
2 If 5 : 5,461,512 3,822,534 69.99040 1,638,978 30.00960
2 If 6 : 50,063,860 42,435,840 84.76342 7,628,020 15.23658
2 If 7 : 386,206,920 361,493,940 93.60110 24,712,980 6.39890
3 If 3 : 34,220 120 0.35067 34,100 99.64933
3 If 4 : 487,635 6,750 1.38423 480,885 98.61577
3 If 5 : 5,461,512 185,940 3.40455 5,275,572 96.59545
3 If 6 : 50,063,860 3,337,968 6.66742 46,725,892 93.33258
3 If 7 : 386,206,920 43,846,824 11.35319 342,360,096 88.64681
4 If 5 : 5,461,512 1,680 0.03076 5,459,832 99.96924
4 If 6 : 50,063,860 46,200 0.09228 50,017,660 99.90772
4 If 7 : 386,206,920 743,542 0.19252 385,463,378 99.80748
1 4 24 44
1 10 46 60
2 8 15 48
2 22 38 43
3 25 26 52
3 28 31 34
4 30 51 60
5 9 14 27
5 23 35 58
6 39 52 55
6 40 50 59
7 10 30 44
7 24 46 51
8 29 43 54
9 16 23 56
11 12 19 53
11 37 45 47
12 20 42 47
13 18 34 49
13 31 33 36
14 17 56 58
15 21 22 54
16 17 27 35
18 32 33 40
19 20 41 45
21 29 38 48
25 50 55 57
26 39 57 59
28 32 36 49
37 41 42 53
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.