56.7.60
56.7.60-85.15-97.08 (6-8) ^26.06.2024
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,540 1,258 81.68831 282 18.31169
2 If 3 : 27,720 27,583 99.50577 137 0.49423
2 If 4 : 367,290 367,271 99.99483 19 0.00517
2 If 5 : 3,819,816 3,819,814 99.99995 2 0.00005
2 If 6 : 32,468,436 32,468,436 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 231,917,400 231,917,400 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 27,720 2,100 7.57576 25,620 92.42424
3 If 4 : 367,290 104,950 28.57415 262,340 71.42585
3 If 5 : 3,819,816 2,262,455 59.22942 1,557,361 40.77058
3 If 6 : 32,468,436 27,648,082 85.15372 4,820,354 14.84628
3 If 7 : 231,917,400 225,154,326 97.08384 6,763,074 2.91616
4 If 4 : 367,290 2,100 0.57176 365,190 99.42824
4 If 5 : 3,819,816 104,160 2.72683 3,715,656 97.27317
4 If 6 : 32,468,436 2,531,560 7.79699 29,936,876 92.20301
4 If 7 : 231,917,400 35,423,752 15.27430 196,493,648 84.72570
5 If 5 : 3,819,816 1,260 0.03299 3,818,556 99.96701
5 If 6 : 32,468,436 62,160 0.19145 32,406,276 99.80855
5 If 7 : 231,917,400 1,502,400 0.64782 230,415,000 99.35218
6 If 6 : 32,468,436 420 0.00129 32,468,016 99.99871
6 If 7 : 231,917,400 20,640 0.00890 231,896,760 99.99110
1 3 6 16 20 25 47
1 4 9 22 27 36 38
1 7 19 26 34 37 44
1 10 17 21 23 40 43
1 11 12 24 29 42 46
1 13 31 49 50 52 56
1 15 33 45 48 51 55
2 3 24 26 30 33 49
2 5 6 31 36 43 46
2 8 11 17 18 34 48
2 9 12 23 37 39 55
2 13 14 32 35 53 56
2 16 22 42 44 45 54
2 19 20 21 28 50 51
3 5 11 21 22 37 56
3 7 8 9 42 43 51
3 10 13 27 44 46 55
3 14 29 39 40 48 50
3 15 17 19 32 52 54
3 23 34 36 41 45 53
4 6 12 13 19 40 45
4 7 20 23 46 48 49
4 10 15 30 34 42 56
4 11 25 26 43 50 53
4 18 28 31 35 54 55
4 33 39 43 44 47 52
5 7 12 35 38 47 50
5 8 13 28 30 39 41
5 9 10 16 26 32 48
5 17 29 44 49 51 53
5 20 24 34 40 52 55
6 7 14 17 22 30 55
6 10 11 38 39 49 54
6 18 23 24 32 44 50
6 27 28 42 48 52 53
7 10 18 25 29 41 52
7 11 28 32 33 36 40
7 15 16 21 24 31 39
8 10 12 20 22 33 53
8 14 21 26 38 45 46
8 15 25 27 35 40 49
8 16 19 29 36 55 56
9 11 14 20 31 41 44
9 13 21 29 33 34 54
9 17 24 25 28 45 56
9 18 30 40 46 47 53
10 14 24 36 37 47 51
11 16 23 30 35 51 52
12 14 16 28 34 43 49
12 21 25 30 36 44 48
12 26 27 41 51 54 56
13 15 18 20 37 38 43
15 22 23 26 28 29 47
16 17 33 37 41 46 50
17 20 26 35 36 39 42
19 22 24 35 41 43 48
19 23 25 31 33 38 42
21 32 41 42 47 49 55
22 25 32 34 39 46 51
27 29 30 31 32 37 45
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.