22.4.90

     22.4.90-18.92-39.05 (14-18)

T if M    Tested Covered         % Not Covered     %
----------------------------------------------------
2 If 2 :     231     231 100.00000       0   0.00000
2 If 3 :   1,540   1,540 100.00000       0   0.00000
2 If 4 :   7,315   7,315 100.00000       0   0.00000
2 If 5 :  26,334  26,334 100.00000       0   0.00000
2 If 6 :  74,613  74,613 100.00000       0   0.00000
2 If 7 : 170,544 170,544 100.00000       0   0.00000
3 If 3 :   1,540     360  23.37662   1,180  76.62338
3 If 4 :   7,315   4,984  68.13397   2,331  31.86603
3 If 5 :  26,334  25,044  95.10139   1,290   4.89861
3 If 6 :  74,613  74,461  99.79628     152   0.20372
3 If 7 : 170,544 170,539  99.99707       5   0.00293
4 If 5 :  26,334   1,620   6.15174  24,714  93.84826
4 If 6 :  74,613  13,462  18.04243  61,151  81.95757
4 If 7 : 170,544  59,422  39.05444 103.444  65.15738


 1  2  8 17
 1  2  9 10
 1  3 10 12
 1  3 15 20
 1  4 11 17
 1  4 19 21
 1  5 10 18
 1  5 14 15
 1  6  8 22
 1  6 19 20
 1  7  9 13
 1  7 14 22
 1  8 16 18
 1  9 15 21
 1 11 12 22
 1 13 17 20
 2  3  9 12
 2  3 16 19
 2  4  5 13
 2  4  6 12
 2  4  8 11
 2  5  9 18
 2  6 15 16
 2  6 17 22
 2  7 10 13
 2  7 14 19
 2  8 13 20
 2 10 15 21
 2 12 20 21
 2 14 18 21
 2 16 17 18
 3  4  6  9
 3  4  8 14
 3  5 14 20
 3  6 13 18
 3  6 15 19
 3  7 14 16
 3  7 17 21
 3  9 20 21
 3 10 11 22
 3 11 18 21
 3 13 15 17
 3 17 18 19
 4  5  7 10
 4  6 20 21
 4  7 18 22
 4  9 13 18
 4  9 15 19
 4 10 16 20
 4 11 13 20
 4 12 15 16
 4 12 17 22
 5  6  7 11
 5  7 16 20
 5  8 11 19
 5  8 21 22
 5  9 14 21
 5  9 16 17
 5 12 13 22
 5 12 17 19
 6  8  9 14
 6  8 11 12
 6 10 14 17
 6 10 16 21
 6 11 13 21
 6 13 17 19
 6 15 17 18
 6 16 18 22
 7  8 10 20
 7  8 12 15
 7  9 17 20
 7 11 12 14
 7 13 15 21
 7 18 19 21
 8  9 10 17
 8 12 13 21
 8 19 20 22
 9 10 19 22
 9 11 18 20
 9 12 16 19
 9 13 14 22
10 11 13 16
10 12 15 20
10 13 14 19
10 14 15 18
11 15 16 22
11 17 19 21
12 14 18 20
13 15 18 19
14 16 17 21

 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

7N.v 3/4 si 4/6 minim 99%

Adrese

6N.v 3/4 si 4/6 minim 99%