23.4.90

     23.4.90-14.97-32.90 (14-18)

T if M    Tested Covered         % Not Covered     %
----------------------------------------------------
2 If 2 :     253     253 100.00000       0   0.00000
2 If 3 :   1,771   1,771 100.00000       0   0.00000
2 If 4 :   8,855   8,855 100.00000       0   0.00000
2 If 5 :  33,649  33,649 100.00000       0   0.00000
2 If 6 : 100,947 100,947 100.00000       0   0.00000
2 If 7 : 245,157 245,157 100.00000       0   0.00000
3 If 3 :   1,771     360  20.32750   1,411  79.67250
3 If 4 :   8,855   5,549  62.66516   3,306  37.33484
3 If 5 :  33,649  31,258  92.89429   2,391   7.10571
3 If 6 : 100,947 100,529  99.58592     418   0.41408
3 If 7 : 245,157 245,133  99.99021      24   0.00979
4 If 5 :  33,649   1,710   5.08187  31,939  94.91813
4 If 6 : 100,947  15,117  14.97518  85,830  85.02482
4 If 7 : 245,157  70,722  32.90340 164.492  71.15236


 1  2 11 20
 1  2 12 17
 1  3 16 19
 1  4  8 14
 1  5  7 13
 1  5  9 15
 1  6  8 23
 1  6 12 16
 1  8  9 21
 1 10 15 21
 1 10 17 18
 1 19 20 22
 2  3  4 22
 2  3  8 15
 2  4 12 13
 2  5 10 21
 2  5 18 23
 2  6  7 22
 2  6  8 17
 2  8 10 16
 2  9 16 20
 2 13 18 19
 2 14 15 19
 3  4  6  7
 3  5  9 17
 3  6 15 17
 3  6 18 21
 3  7 10 11
 3  7 14 23
 3  9 18 23
 3 10 12 23
 3 10 15 16
 3 11 12 14
 3 12 13 22
 3 13 20 21
 3 14 17 20
 4  5 16 20
 4  6 10 11
 4  6 14 23
 4  7 15 17
 4  7 18 21
 4  8 15 22
 4  9 10 19
 4  9 13 17
 4  9 14 21
 4 11 16 17
 4 12 18 19
 4 15 20 23
 5  6 10 22
 5  6 12 15
 5  7 19 20
 5  8 11 18
 5  8 13 23
 5  8 14 19
 5 14 16 21
 6  9 11 19
 6  9 21 23
 6 10 16 17
 6 13 16 19
 6 13 18 20
 6 14 15 20
 7  8 17 22
 7  9 13 15
 7  9 14 18
 7 10 12 14
 7 11 12 23
 7 11 15 16
 7 12 19 21
 7 16 18 22
 7 17 20 23
 8  9 10 20
 8 12 18 20
 8 16 19 21
 9 10 12 18
 9 11 13 16
 9 14 16 22
10 11 14 23
10 13 17 19
10 13 22 23
11 12 17 20
11 13 14 22
11 15 18 22
11 17 21 22
11 19 21 23
12 15 16 23
12 20 21 22
13 14 15 18
13 14 17 21
15 17 18 21
17 19 22 23



Comentarii

Postări populare de pe acest blog

7N.v 3/4 si 4/6 minim 99%

Adrese

6N.v 3/4 si 4/6 minim 99%