24.4.90

     24.4.90-12.52-27.05 (13-16)

T if M    Tested Covered         % Not Covered     %
----------------------------------------------------
2 If 2 :     276     276 100.00000       0   0.00000
2 If 3 :   2,024   2,024 100.00000       0   0.00000
2 If 4 :  10,626  10,626 100.00000       0   0.00000
2 If 5 :  42,504  42,504 100.00000       0   0.00000
2 If 6 : 134,596 134,596 100.00000       0   0.00000
2 If 7 : 346,104 346,104 100.00000       0   0.00000
3 If 3 :   2,024     360  17.78656   1,664  82.21344
3 If 4 :  10,626   6,099  57.39695   4,527  42.60305
3 If 5 :  42,504  38,270  90.03858   4,234   9.96142
3 If 6 : 134,596 133,570  99.23772   1,026   0.76228
3 If 7 : 346,104 346,027  99.97775      77   0.02225
4 If 5 :  42,504   1,800   4.23490  40,704  95.76510
4 If 6 : 134,596  16,861  12.52712 117,735  87.47288
4 If 7 : 346,104  84,964  27.85781 249.687  75.45131


 1  2 11 20
 1  2 12 17
 1  3  8 19
 1  4 13 17
 1  4 16 21
 1  5  7 13
 1  5  9 15
 1  6  8 12
 1  6 23 24
 1  7  8 21
 1  9 22 24
 1 10 18 20
 1 14 16 24
 2  3  4 22
 2  3  8 15
 2  4 12 13
 2  5 10 21
 2  5 18 23
 2  6  7 24
 2  6  8 17
 2  8 10 16
 2  9 16 20
 2 13 18 19
 2 14 15 19
 3  4  5  7
 3  6 15 17
 3  6 18 21
 3  7 10 11
 3  7 14 23
 3  9 18 23
 3 10 12 23
 3 10 15 16
 3 11 12 14
 3 12 13 22
 3 13 20 21
 3 14 17 20
 3 19 20 24
 4  5  9 17
 4  5 16 20
 4  6 10 11
 4  6 14 23
 4  8 11 18
 4  8 15 22
 4  9 10 19
 4 12 18 19
 4 14 21 24
 4 15 20 23
 5  6 12 22
 5  8 14 19
 5  8 16 21
 5 10 17 19
 5 11 18 24
 5 15 22 24
 6  9 11 19
 6  9 21 23
 6 10 16 17
 6 13 16 19
 6 13 18 20
 6 14 15 20
 7  8 17 24
 7  9 13 15
 7  9 14 18
 7 10 12 14
 7 11 12 23
 7 11 15 16
 7 12 19 21
 7 16 18 22
 7 17 20 23
 7 19 20 22
 8  9 10 20
 8  9 12 24
 8 13 23 24
 9 10 12 18
 9 11 13 16
 9 14 16 22
10 11 14 23
10 13 22 23
10 15 21 24
11 12 17 20
11 13 14 22
11 15 18 22
11 17 21 22
11 19 21 23
12 15 16 23
12 20 21 22
13 14 15 18
13 14 17 21
15 17 18 21
16 17 18 24
17 19 22 23



Comentarii

Postări populare de pe acest blog

7N.v 3/4 si 4/6 minim 99%

Adrese

6N.v 3/4 si 4/6 minim 99%