25.4.90
25.4.90-10.55-23.70 (13-16)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------
2 If 2 : 300 300 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 2,300 2,300 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 12,650 12,650 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 53,130 53,130 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 177,100 177,100 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 480,700 480,700 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 2,300 360 15.65217 1,940 84.34783
3 If 4 : 12,650 6,641 52.49802 6,009 47.50198
3 If 5 : 53,130 46,146 86.85488 6,984 13.14512
3 If 6 : 177,100 174,869 98.74026 2,231 1.25974
3 If 7 : 480,700 480,538 99.96630 162 0.03370
4 If 5 : 53,130 1,890 3.55731 51,240 96.44269
4 If 6 : 177,100 18,697 10.55731 158,403 89.44269
4 If 7 : 480,700 102,103 23.70481 366.751 78.75952
1 2 10 13
1 3 4 14
1 3 8 15
1 4 19 20
1 4 22 23
1 5 9 20
1 5 15 25
1 6 17 25
1 6 21 23
1 7 11 14
1 7 17 21
1 8 11 12
1 9 12 22
1 11 13 19
1 16 18 24
2 3 9 18
2 4 10 24
2 4 17 25
2 5 16 22
2 6 7 8
2 6 12 14
2 7 19 25
2 8 18 23
2 11 17 22
2 12 16 20
2 14 15 24
2 15 19 21
3 4 7 11
3 5 8 25
3 6 9 10
3 6 16 19
3 7 13 20
3 10 17 22
3 11 12 15
3 12 21 24
3 13 23 25
3 14 19 20
3 14 22 23
4 5 9 19
4 5 18 24
4 6 13 18
4 6 21 22
4 7 12 15
4 8 10 16
4 8 14 15
4 9 12 23
4 11 13 20
5 6 13 24
5 6 15 17
5 7 10 21
5 8 13 23
5 10 11 14
5 11 17 23
5 12 19 23
5 12 20 22
5 15 16 21
6 7 22 24
6 8 19 25
6 11 15 23
6 11 18 20
6 14 16 20
7 8 12 14
7 9 16 23
7 9 17 18
7 10 15 16
7 13 14 19
7 23 24 25
8 9 11 22
8 10 20 21
8 12 13 19
8 13 16 17
8 17 20 24
9 10 13 15
9 11 21 24
9 14 17 21
9 15 20 25
9 16 24 25
10 11 19 24
10 12 18 25
10 14 17 23
11 14 16 18
11 16 21 25
12 16 17 19
13 14 22 25
13 15 17 24
13 18 21 22
14 18 21 25
15 18 19 22
15 18 20 23
19 20 22 23
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.