38.7.120
38.7.120-60.83-89.53 (19-23)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 703 703 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 8,436 8,436 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 73,815 73,815 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 501,942 501,942 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 2,760,681 2,760,681 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 12,620,256 12,620,256 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 8,436 4,105 48.66050 4,331 51.33950
3 If 4 : 73,815 69,625 94.32365 4,190 5.67635
3 If 5 : 501,942 501,742 99.96015 200 0.03985
3 If 6 : 2,760,681 2,760,681 100.00000 0 0.00000
3 If 7 : 12,620,256 12,620,256 100.00000 0 0.00000
4 If 4 : 73,815 4,200 5.68990 69,615 94.31010
4 If 5 : 501,942 131,200 26.13848 370,742 73.86152
4 If 6 : 2,760,681 1,679,552 60.83832 1,081,129 39.16168
4 If 7 : 12,620,256 10,811,528 89.53806 1,808,728 14.33194
5 If 5 : 501,942 2,520 0.50205 499,422 99.49795
5 If 6 : 2,760,681 78,960 2.86016 2,681,721 97.13984
5 If 7 : 12,620,256 1,194,540 9.46526 11,425,716 90.53474
6 If 6 : 2,760,681 840 0.03043 2,759,841 99.96957
6 If 7 : 12,620,256 26,160 0.20729 12,594,096 99.79271
1 2 3 11 30 36 37
1 2 6 13 14 16 31
1 2 7 17 18 20 34
1 2 13 22 27 33 38
1 3 4 19 23 25 26
1 3 6 15 17 28 38
1 3 8 24 27 33 35
1 4 9 12 21 35 38
1 4 11 13 32 33 34
1 4 16 20 22 24 30
1 5 6 21 24 25 37
1 5 8 12 15 19 20
1 5 9 18 26 27 31
1 6 7 12 26 33 36
1 7 8 9 14 28 30
1 7 10 11 22 25 31
1 7 16 19 29 35 37
1 8 15 18 23 24 32
1 9 14 15 17 22 29
1 10 12 21 23 28 29
1 10 14 19 21 34 36
1 11 16 18 26 28 35
1 14 20 31 32 37 38
2 3 4 5 7 12 24
2 3 6 9 13 18 23
2 3 26 28 30 32 33
2 4 8 15 16 28 36
2 4 9 11 19 20 31
2 4 10 14 15 17 25
2 5 6 11 17 22 26
2 5 18 19 28 37 38
2 5 21 31 33 35 36
2 7 9 13 25 26 37
2 7 21 23 30 31 38
2 8 10 20 24 26 29
2 8 12 25 31 32 34
2 9 16 21 24 28 34
2 10 12 16 22 27 35
2 11 15 23 29 34 35
2 12 17 19 23 32 33
2 14 18 27 29 32 36
3 4 13 14 21 28 37
3 4 15 22 31 32 35
3 5 6 11 14 20 35
3 5 10 23 32 34 37
3 5 16 19 21 22 30
3 6 21 26 29 31 34
3 7 8 20 21 25 36
3 7 10 13 15 29 30
3 7 14 18 19 31 33
3 8 9 19 29 32 38
3 9 12 20 22 33 34
3 10 11 18 21 24 38
3 12 15 23 27 31 36
3 12 17 18 25 29 35
3 14 16 26 27 34 38
4 5 8 9 10 13 22
4 5 8 14 23 29 31
4 5 16 20 26 33 37
4 6 8 18 20 27 38
4 6 11 16 25 29 32
4 6 12 18 28 30 34
4 7 10 18 23 35 36
4 7 22 26 28 29 38
4 9 17 18 24 32 37
4 13 24 25 27 31 36
4 15 19 21 24 29 33
4 17 19 26 30 36 38
4 17 21 22 23 27 34
5 6 10 15 18 33 34
5 7 8 11 16 34 38
5 7 17 29 31 36 37
5 7 25 27 30 32 35
5 9 17 20 23 25 38
5 10 11 16 19 24 36
5 12 14 22 25 28 36
5 13 14 17 24 30 33
5 13 15 21 26 32 38
5 13 20 27 28 29 34
6 7 9 15 16 20 27
6 7 14 22 24 32 34
6 8 10 17 21 30 32
6 8 13 23 25 28 35
6 9 24 29 30 31 35
6 10 12 13 20 36 37
6 11 19 21 27 28 32
6 14 15 23 26 30 37
6 19 20 22 23 29 36
6 19 25 33 34 35 38
7 11 23 24 28 33 37
7 12 13 16 17 28 32
7 12 15 18 21 22 37
7 14 17 21 24 26 35
8 9 11 21 23 26 36
8 10 12 14 33 37 38
8 11 13 15 17 27 37
8 11 18 22 29 30 33
8 17 19 22 24 28 31
8 22 26 34 35 36 37
9 10 15 19 26 28 35
9 10 17 27 28 33 36
9 11 14 18 25 34 37
9 14 16 23 32 33 35
9 15 20 30 32 34 36
9 16 18 22 31 36 38
10 11 14 20 23 27 30
10 13 17 31 34 35 38
10 16 25 28 30 31 37
10 18 20 22 25 26 32
11 12 13 14 19 26 29
11 12 15 24 25 30 38
11 12 16 17 20 21 31
12 13 22 23 26 30 31
12 19 24 27 30 34 37
13 15 16 19 22 25 34
13 16 23 24 29 37 38
13 18 19 20 21 30 35
15 20 25 28 29 31 33
16 18 21 23 25 27 33
20 24 28 32 35 36 38
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.