39.7.120
39.7.120-56.28-86.23 (20-24)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 741 741 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 9,139 9,139 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 82,251 82,251 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 575,757 575,757 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 3,262,623 3,262,623 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 15,380,937 15,380,937 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 9,139 4,131 45.20188 5,008 54.79812
3 If 4 : 82,251 76,064 92.47790 6,187 7.52210
3 If 5 : 575,757 575,253 99.91246 504 0.08754
3 If 6 : 3,262,623 3,262,623 100.00000 0 0.00000
3 If 7 : 15,380,937 15,380,937 100.00000 0 0.00000
4 If 4 : 82,251 4,200 5.10632 78,051 94.89368
4 If 5 : 575,757 135,816 23.58912 439,941 76.41088
4 If 6 : 3,262,623 1,836,410 56.28631 1,426,213 43.71369
4 If 7 : 15,380,937 12,614,339 86.23281 2,766,598 17.98719
5 If 5 : 575,757 2,520 0.43768 573,237 99.56232
5 If 6 : 3,262,623 81,480 2.49738 3,181,143 97.50262
5 If 7 : 15,380,937 1,274,436 8.28582 14,106,501 91.71418
6 If 6 : 3,262,623 840 0.02575 3,261,783 99.97425
6 If 7 : 15,380,937 27,000 0.17554 15,353,937 99.82446
1 2 5 10 12 27 31
1 2 15 19 25 29 32
1 3 6 8 9 20 29
1 3 11 21 24 25 34
1 3 13 16 17 36 38
1 3 14 15 28 33 37
1 4 6 11 14 16 21
1 4 7 9 19 23 38
1 4 8 10 24 32 37
1 5 6 13 25 37 39
1 5 7 22 24 30 31
1 7 12 20 26 29 39
1 8 12 13 15 23 35
1 8 18 22 28 38 39
1 9 12 26 32 34 36
1 9 14 24 27 33 39
1 10 13 14 20 30 32
1 11 17 19 22 27 37
1 11 23 29 31 33 36
1 16 18 25 27 30 36
1 16 20 25 28 31 35
1 17 18 21 26 33 35
2 3 7 14 19 20 27
2 3 8 9 21 23 28
2 3 10 16 18 29 37
2 4 7 16 25 32 39
2 4 15 23 33 34 35
2 4 17 26 29 31 38
2 5 6 7 9 26 33
2 5 11 14 17 23 32
2 5 16 20 21 22 34
2 6 8 17 25 30 35
2 6 11 18 19 22 31
2 6 23 24 36 38 39
2 7 12 14 15 18 36
2 8 9 13 27 30 34
2 8 17 20 33 37 39
2 10 19 21 24 30 33
2 11 13 15 16 26 30
2 11 27 28 29 34 36
2 12 22 24 28 32 35
3 4 5 11 20 30 33
3 4 6 12 17 19 32
3 4 9 18 24 31 35
3 4 13 14 23 29 39
3 5 13 15 18 21 32
3 5 19 26 29 34 37
3 6 7 16 23 30 34
3 6 15 26 27 31 36
3 7 8 10 11 17 31
3 7 9 13 15 22 25
3 8 14 25 32 33 36
3 10 21 22 27 35 38
3 11 19 26 28 35 39
3 12 14 24 26 30 38
3 20 22 23 31 32 37
4 5 6 10 28 29 35
4 5 12 22 23 25 26
4 6 7 8 22 27 33
4 8 9 15 16 29 36
4 8 13 20 21 25 38
4 10 18 26 27 34 39
4 11 15 17 18 25 28
4 13 18 22 30 35 37
4 14 17 20 34 36 37
4 15 19 20 22 24 39
4 21 28 30 31 32 36
5 6 8 14 15 34 38
5 7 10 15 21 23 39
5 7 11 16 18 35 38
5 8 11 12 21 36 37
5 8 16 24 26 31 39
5 9 12 14 16 30 35
5 9 17 18 22 27 29
5 9 24 25 28 36 38
5 15 19 23 27 28 30
5 17 19 25 31 33 34
5 20 27 32 35 36 39
6 7 13 19 21 35 36
6 8 13 17 24 26 28
6 9 10 12 13 18 38
6 9 11 23 25 27 35
6 10 16 19 20 25 26
6 12 15 21 22 29 30
6 18 20 21 27 28 37
6 18 24 29 32 33 34
7 8 18 19 26 30 32
7 9 17 20 21 24 32
7 10 12 25 33 35 37
7 12 21 28 31 34 38
7 13 17 28 29 30 33
7 14 17 22 34 35 39
7 14 18 23 24 25 37
7 16 22 26 28 36 37
8 10 19 22 23 34 36
8 12 16 19 27 33 38
8 14 27 29 31 35 37
9 10 14 22 26 28 31
9 11 29 30 32 37 39
9 12 19 20 30 31 36
9 13 16 21 31 33 37
9 15 20 26 35 37 38
10 11 12 20 23 24 28
10 11 14 15 24 35 36
10 13 15 20 29 31 34
10 15 16 17 22 32 33
10 17 21 25 29 36 39
10 17 23 30 34 37 38
11 12 13 22 33 34 39
11 13 24 27 31 32 38
11 14 20 22 25 29 38
12 13 14 17 21 25 27
12 15 16 24 27 34 37
12 16 17 18 23 31 39
13 14 16 18 19 28 34
13 18 20 23 26 33 36
14 19 21 32 37 38 39
15 25 30 31 33 38 39
16 17 19 23 24 29 35
16 21 23 26 27 29 32
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.