40.7.120
40.7.120-52.12-82.78 (19-23)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 780 780 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 9,880 9,880 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 91,390 91,390 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 658,008 658,008 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 3,838,380 3,838,380 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 18,643,560 18,643,560 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 9,880 4,166 42.16599 5,714 57.83401
3 If 4 : 91,390 82,708 90.50005 8,682 9.49995
3 If 5 : 658,008 656,925 99.83541 1,083 0.16459
3 If 6 : 3,838,380 3,838,378 99.99995 2 0.00005
3 If 7 : 18,643,560 18,643,560 100.00000 0 0.00000
4 If 4 : 91,390 4,200 4.59569 87,190 95.40431
4 If 5 : 658,008 140,576 21.36387 517,432 78.63613
4 If 6 : 3,838,380 2,000,871 52.12801 1,837,509 47.87199
4 If 7 : 18,643,560 14,548,905 82.78716 4,094,655 21.96284
5 If 5 : 658,008 2,520 0.38297 655,488 99.61703
5 If 6 : 3,838,380 84,000 2.18842 3,754,380 97.81158
5 If 7 : 18,643,560 1,357,176 7.27960 17,286,384 92.72040
6 If 6 : 3,838,380 840 0.02188 3,837,540 99.97812
6 If 7 : 18,643,560 27,840 0.14933 18,615,720 99.85067
1 2 8 19 26 28 40
1 2 16 29 34 37 39
1 2 21 22 23 32 33
1 3 5 12 14 29 32
1 3 6 8 11 13 25
1 3 7 16 24 26 38
1 4 8 17 30 32 39
1 4 9 10 11 15 26
1 4 14 22 25 27 35
1 5 6 31 35 36 39
1 5 7 11 19 23 29
1 6 7 10 14 21 37
1 6 15 17 24 27 40
1 7 8 15 20 33 34
1 9 12 13 24 28 36
1 9 23 30 35 38 40
1 10 13 17 20 29 35
1 10 18 27 30 32 36
1 12 18 19 20 21 25
1 13 15 22 36 37 38
1 14 17 18 28 31 34
2 3 4 6 7 12 39
2 3 11 18 33 37 40
2 3 23 27 31 36 38
2 4 5 19 20 32 35
2 5 8 14 16 18 38
2 5 9 10 13 22 34
2 6 19 22 24 30 38
2 6 25 28 29 33 38
2 7 23 24 28 31 35
2 8 10 25 35 36 37
2 8 11 12 20 27 29
2 9 14 17 20 25 40
2 10 15 17 18 19 39
2 11 12 17 21 34 36
2 13 15 16 30 31 33
2 13 18 21 24 26 29
3 4 10 21 25 29 40
3 4 13 14 18 20 36
3 4 19 24 27 34 37
3 5 7 9 18 25 28
3 5 10 15 27 33 35
3 6 9 14 22 26 31
3 6 18 21 23 34 35
3 7 15 19 22 32 40
3 8 12 15 23 24 30
3 8 16 17 31 35 40
3 9 11 20 21 30 32
3 13 28 34 35 38 39
3 15 17 21 26 28 37
3 16 19 28 29 30 36
3 17 22 24 33 36 39
4 5 7 14 24 30 40
4 6 8 20 21 31 38
4 6 15 19 23 33 36
4 7 10 17 23 34 38
4 7 13 15 27 28 29
4 8 10 18 22 28 33
4 9 14 19 29 38 39
4 9 31 32 34 36 40
4 11 15 16 17 20 22
4 11 29 30 33 34 35
4 12 16 18 21 30 37
4 12 17 24 25 26 31
4 13 23 26 32 35 37
5 6 8 17 19 25 34
5 6 11 16 26 27 30
5 8 11 15 28 32 36
5 9 17 27 29 36 37
5 9 19 21 24 31 33
5 10 20 23 30 31 37
5 12 13 15 20 26 40
5 12 16 17 23 28 39
5 14 21 23 25 26 36
5 18 26 32 33 34 39
5 20 22 24 27 28 38
6 7 13 26 30 34 36
6 9 15 16 18 29 32
6 10 12 19 27 28 31
6 11 14 17 23 32 38
6 12 16 22 25 36 40
6 13 19 29 31 37 40
6 14 15 20 28 30 39
6 16 20 24 33 35 37
7 8 9 16 21 36 39
7 8 13 17 18 24 37
7 9 12 17 32 33 35
7 10 26 31 33 39 40
7 11 12 14 15 25 37
7 12 18 29 34 38 40
7 14 16 22 23 29 33
7 17 21 22 27 30 31
7 20 24 25 29 32 36
8 9 12 19 22 23 37
8 10 22 26 29 32 38
8 11 14 22 34 39 40
8 13 14 19 21 30 35
8 14 27 31 32 33 37
8 18 23 25 29 31 39
9 11 14 18 24 27 35
9 11 16 28 31 37 38
9 12 25 27 30 33 39
9 20 23 26 28 29 34
10 11 13 21 23 27 39
10 11 16 19 24 25 32
10 12 14 20 33 36 38
10 13 14 16 28 32 40
10 14 15 24 29 31 34
11 12 13 18 22 31 32
11 19 20 26 36 37 39
12 14 16 19 26 34 35
12 15 21 22 29 35 39
13 17 19 26 27 33 38
13 23 24 25 33 34 40
15 16 21 25 27 34 38
15 18 25 26 30 35 38
16 18 19 20 23 27 40
21 24 32 37 38 39 40
21 27 28 33 35 36 40
22 25 28 30 32 34 37
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.