41.7.120
41.7.120-48.09-78.94 (19-22)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 820 820 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 10,660 10,660 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 101,270 101,270 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 749,398 749,398 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 4,496,388 4,496,388 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 22,481,940 22,481,940 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 10,660 4,184 39.24953 6,476 60.75047
3 If 4 : 101,270 89,223 88.10408 12,047 11.89592
3 If 5 : 749,398 746,943 99.67240 2,455 0.32760
3 If 6 : 4,496,388 4,496,366 99.99951 22 0.00049
3 If 7 : 22,481,940 22,481,940 100.00000 0 0.00000
4 If 4 : 101,270 4,200 4.14733 97,070 95.85267
4 If 5 : 749,398 145,064 19.35740 604,334 80.64260
4 If 6 : 4,496,388 2,162,676 48.09807 2,333,712 51.90193
4 If 7 : 22,481,940 16,693,594 78.94335 5,788,346 25.74665
5 If 5 : 749,398 2,520 0.33627 746,878 99.66373
5 If 6 : 4,496,388 86,520 1.92421 4,409,868 98.07579
5 If 7 : 22,481,940 1,441,824 6.41325 21,040,116 93.58675
6 If 6 : 4,496,388 840 0.01868 4,495,548 99.98132
6 If 7 : 22,481,940 28,680 0.12757 22,453,260 99.87243
1 2 4 10 25 29 34
1 2 5 8 11 21 30
1 2 6 20 32 33 39
1 3 8 13 15 18 31
1 3 9 10 21 26 39
1 3 14 19 20 22 35
1 3 24 28 30 32 41
1 4 5 6 26 31 35
1 4 7 17 27 30 40
1 5 7 9 23 29 36
1 6 12 14 17 18 23
1 7 8 10 12 19 41
1 7 14 21 31 34 38
1 8 23 32 33 35 38
1 10 16 18 22 32 40
1 11 15 16 28 29 35
1 11 17 20 25 26 41
1 11 18 24 27 37 39
1 12 15 24 33 36 40
1 13 17 19 28 34 37
1 15 22 26 30 37 38
2 3 10 15 16 30 36
2 3 13 21 22 27 37
2 3 18 23 27 40 41
2 4 9 14 37 38 39
2 4 11 20 22 23 28
2 5 6 17 19 25 40
2 5 9 16 32 34 35
2 5 13 14 18 28 29
2 7 12 15 19 23 34
2 7 16 17 33 37 41
2 7 28 31 32 36 40
2 8 9 12 17 22 26
2 8 15 24 25 27 28
2 10 13 19 26 33 35
2 10 14 21 23 24 32
2 11 26 34 38 39 40
2 12 18 20 25 36 38
2 20 27 29 30 31 35
3 4 7 11 15 32 38
3 4 12 18 19 26 30
3 5 6 12 16 24 39
3 5 7 13 25 34 41
3 6 8 14 26 38 41
3 6 11 21 29 31 40
3 7 8 17 20 21 23
3 9 11 17 18 28 36
3 9 13 30 35 38 40
3 9 20 24 25 33 37
3 10 12 28 29 33 38
3 14 32 33 34 36 39
3 15 17 26 27 34 35
3 16 19 23 31 32 37
4 5 12 21 23 37 41
4 5 17 18 24 34 38
4 6 11 13 18 33 41
4 7 12 25 32 35 39
4 8 10 27 31 33 39
4 8 14 16 28 30 34
4 8 19 21 36 38 40
4 9 15 23 24 30 31
4 9 18 20 21 27 32
4 10 16 20 35 38 41
4 10 24 26 28 37 40
4 13 14 15 17 25 36
4 16 22 26 29 33 36
5 6 9 22 27 28 38
5 6 13 16 20 23 30
5 7 8 14 27 32 37
5 7 18 21 26 33 40
5 8 15 20 22 33 41
5 10 11 12 20 27 40
5 10 15 18 25 35 37
5 10 16 17 21 28 31
5 11 14 23 25 31 39
5 11 19 26 28 32 33
5 15 24 26 29 39 41
5 19 22 30 31 34 36
6 7 8 11 16 22 25
6 7 9 19 21 30 37
6 7 10 18 28 30 39
6 7 13 17 26 29 32
6 7 24 28 33 34 35
6 8 18 19 27 29 34
6 9 10 11 14 15 34
6 10 13 24 25 31 38
6 12 15 27 31 32 41
6 15 21 22 23 35 39
6 23 25 26 27 36 37
7 11 14 26 30 35 36
7 12 18 22 24 29 31
7 13 15 16 37 39 40
7 19 20 24 26 27 38
8 9 25 31 35 36 41
8 11 13 20 24 32 34
8 17 19 24 30 35 39
8 20 28 29 36 37 39
9 10 12 13 32 36 37
9 11 13 19 22 29 39
9 12 16 23 25 28 40
9 12 20 30 34 39 41
9 13 14 16 26 27 31
9 14 17 21 29 33 35
9 15 16 18 19 33 38
10 11 17 23 29 30 37
10 17 22 24 27 36 41
10 18 20 23 26 31 34
11 12 17 31 35 37 38
11 14 16 19 24 40 41
11 16 21 23 27 33 34
12 13 15 20 21 26 28
12 14 22 25 27 30 33
13 16 18 21 24 35 36
13 17 22 23 31 33 40
13 23 28 36 38 39 41
14 15 20 23 29 38 40
15 21 25 30 32 34 40
16 17 25 27 29 38 39
18 19 21 22 25 28 41
22 29 34 35 37 40 41
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.