42.7.120
42.7.120-44.36-75.08 (18-21)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 861 861 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 11,480 11,480 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 111,930 111,930 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 850,668 850,668 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 5,245,786 5,245,786 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 26,978,328 26,978,328 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 11,480 4,192 36.51568 7,288 63.48432
3 If 4 : 111,930 95,977 85.74734 15,953 14.25266
3 If 5 : 850,668 846,174 99.47171 4,494 0.52829
3 If 6 : 5,245,786 5,245,722 99.99878 64 0.00122
3 If 7 : 26,978,328 26,978,328 100.00000 0 0.00000
4 If 4 : 111,930 4,200 3.75235 107,730 96.24765
4 If 5 : 850,668 149,392 17.56173 701,276 82.43827
4 If 6 : 5,245,786 2,327,434 44.36769 2,918,352 55.63231
4 If 7 : 26,978,328 18,884,977 75.08155 8,093,351 29.99945
5 If 5 : 850,668 2,520 0.29624 848,148 99.70376
5 If 6 : 5,245,786 89,040 1.69736 5,156,746 98.30264
5 If 7 : 26,978,328 1,528,632 5.66615 25,449,696 94.33385
6 If 6 : 5,245,786 840 0.01601 5,244,946 99.98399
6 If 7 : 26,978,328 29,520 0.10942 26,948,808 99.89058
1 2 3 11 20 34 37
1 2 4 15 22 26 39
1 2 16 19 23 28 42
1 3 7 13 19 39 40
1 3 12 18 21 27 32
1 4 5 9 19 23 32
1 4 8 10 12 29 38
1 5 16 18 24 30 34
1 6 7 22 24 25 32
1 6 8 11 14 15 35
1 6 10 16 20 27 41
1 7 9 17 26 31 38
1 8 25 31 36 37 39
1 9 14 18 25 33 42
1 11 22 25 38 40 41
1 13 28 29 34 35 36
1 14 17 24 27 36 40
1 14 26 30 32 37 41
1 21 23 29 30 31 33
2 3 9 24 29 32 42
2 3 16 17 22 30 40
2 4 5 6 20 25 28
2 4 10 13 30 31 32
2 4 11 12 14 18 19
2 5 8 17 19 35 39
2 5 27 33 36 38 41
2 6 7 15 27 37 40
2 6 18 32 34 36 39
2 7 8 18 24 31 41
2 7 9 13 14 21 23
2 7 11 25 26 30 33
2 9 12 22 28 33 37
2 10 13 25 35 37 42
2 12 16 26 27 29 34
2 21 24 34 35 38 40
3 4 7 23 24 30 38
3 4 17 25 26 27 37
3 5 6 14 21 29 36
3 5 7 9 18 28 35
3 5 20 22 23 26 33
3 6 19 24 26 35 41
3 6 25 31 34 38 42
3 7 8 21 33 37 42
3 8 15 16 18 29 39
3 9 14 16 19 37 38
3 10 11 13 27 29 33
3 10 14 18 26 34 40
3 10 15 17 20 35 36
3 11 15 27 28 30 31
3 12 13 22 31 36 41
3 12 23 25 28 29 40
4 5 13 18 22 29 40
4 6 13 23 33 36 37
4 7 14 29 33 35 39
4 7 17 19 21 22 34
4 7 26 36 40 41 42
4 8 20 23 27 34 42
4 9 21 27 30 35 41
4 10 16 18 21 28 33
4 11 16 17 29 31 36
4 11 24 28 34 39 41
4 15 20 31 37 38 41
5 6 12 19 30 31 37
5 7 8 13 16 32 38
5 7 10 23 29 34 41
5 7 17 20 27 30 32
5 8 9 11 26 34 36
5 9 15 16 22 41 42
5 10 11 21 22 24 35
5 12 13 23 24 39 42
5 15 24 25 29 33 37
5 16 21 25 27 31 40
5 17 28 37 38 40 42
6 7 11 12 21 38 39
6 8 13 17 21 28 31
6 8 18 19 33 38 40
6 9 10 28 30 36 38
6 9 12 15 18 20 26
6 9 16 17 24 33 39
6 11 18 29 30 41 42
6 12 17 22 27 35 42
6 14 23 25 26 27 39
6 20 23 29 32 35 38
7 10 22 28 31 39 42
7 11 16 18 22 23 27
7 12 15 19 24 28 36
7 14 15 16 20 25 34
8 9 20 22 25 29 30
8 10 11 17 18 32 37
8 12 16 35 37 40 41
8 13 15 24 26 30 40
8 21 22 23 32 39 41
8 26 27 28 32 33 35
9 11 12 25 31 32 35
9 11 13 16 20 28 40
9 13 19 24 25 27 34
9 15 21 32 33 36 40
9 23 30 34 37 39 40
10 12 14 16 23 32 36
10 12 17 25 30 39 41
10 12 20 24 31 33 40
10 14 15 19 22 30 33
10 15 18 24 27 38 42
10 19 21 25 26 32 38
11 13 14 22 32 34 42
11 15 17 21 23 26 42
11 19 20 33 36 39 42
12 13 15 17 33 34 38
12 14 20 21 28 30 42
13 14 17 19 20 29 41
13 15 18 25 28 32 41
13 18 20 27 31 35 39
14 17 23 24 31 35 37
14 22 24 26 28 29 38
15 19 29 31 35 40 42
16 19 31 32 33 34 41
16 20 21 24 26 36 37
16 26 30 35 38 39 42
18 19 23 25 30 35 36
19 21 27 28 29 37 39
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.