43.7.120
43.7.120-40.93-71.27 (18-21)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 903 903 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 12,341 12,341 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 123,410 123,410 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 962,598 962,598 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 6,096,454 6,096,454 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 32,224,114 32,224,114 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 12,341 4,195 33.99238 8,146 66.00762
3 If 4 : 123,410 102,959 83.42841 20,451 16.57159
3 If 5 : 962,598 955,385 99.25067 7,213 0.74933
3 If 6 : 6,096,454 6,096,314 99.99770 140 0.00230
3 If 7 : 32,224,114 32,224,114 100.00000 0 0.00000
4 If 4 : 123,410 4,200 3.40329 119,210 96.59671
4 If 5 : 962,598 153,640 15.96097 808,958 84.03903
4 If 6 : 6,096,454 2,495,882 40.93990 3,600,572 59.06010
4 If 7 : 32,224,114 21,348,165 71.27704 10,875,949 33.75096
5 If 5 : 962,598 2,520 0.26179 960,078 99.73821
5 If 6 : 6,096,454 91,560 1.50186 6,004,894 98.49814
5 If 7 : 32,224,114 1,617,780 5.02040 30,606,334 94.97960
6 If 6 : 6,096,454 840 0.01378 6,095,614 99.98622
6 If 7 : 32,224,114 30,360 0.09422 32,193,754 99.90578
1 2 6 8 11 21 22
1 2 7 27 33 34 41
1 2 16 20 24 25 40
1 2 18 19 35 37 42
1 3 4 19 21 26 28
1 3 5 15 22 33 36
1 3 9 10 12 14 27
1 4 6 20 24 30 43
1 4 8 10 31 34 40
1 4 13 16 17 35 38
1 5 6 9 37 38 39
1 7 11 14 15 19 24
1 7 26 30 32 36 42
1 9 13 15 23 29 31
1 10 18 21 29 32 41
1 11 12 25 33 39 42
1 12 13 19 22 40 43
1 16 18 22 30 34 39
1 17 21 23 36 39 43
1 20 23 27 28 32 37
2 3 6 7 16 19 39
2 3 11 20 30 36 38
2 4 5 13 21 25 43
2 4 7 9 15 18 28
2 4 10 12 19 20 32
2 5 16 23 26 31 42
2 6 12 27 28 40 42
2 6 14 15 33 37 43
2 7 10 23 25 36 37
2 8 13 15 24 36 39
2 8 16 17 28 29 41
2 9 12 31 35 38 43
2 9 22 26 27 32 39
2 10 13 14 18 30 31
2 14 21 26 29 38 40
2 23 24 29 32 34 35
3 4 8 13 23 30 37
3 4 14 22 32 34 38
3 5 7 29 38 41 42
3 5 8 10 11 16 43
3 6 13 27 32 33 35
3 8 17 25 26 33 40
3 9 19 31 32 36 37
3 12 15 23 35 39 40
3 12 20 24 28 29 33
3 14 17 20 35 37 41
3 15 17 18 30 32 43
3 21 27 34 37 39 42
3 23 24 25 27 31 43
4 5 16 20 27 34 36
4 5 22 28 29 31 39
4 6 17 25 31 32 42
4 7 17 27 29 37 40
4 8 9 22 33 42 43
4 9 11 14 16 21 23
4 10 25 26 30 39 41
4 11 12 17 22 24 41
4 11 13 15 26 27 42
4 11 18 29 30 33 35
4 19 23 24 36 38 40
5 6 7 10 22 24 34
5 6 8 15 30 35 42
5 7 12 20 25 30 31
5 9 19 24 26 33 35
5 9 23 27 30 40 41
5 11 13 17 32 39 40
5 12 13 15 16 37 41
5 12 14 17 19 29 36
5 14 15 18 25 27 39
5 14 21 28 30 32 33
5 18 20 22 23 35 38
6 7 9 13 20 26 40
6 8 9 18 19 29 34
6 10 17 19 27 41 43
6 10 23 28 31 33 38
6 11 20 23 29 39 41
6 12 22 26 29 35 37
6 14 16 18 24 26 36
6 15 16 21 32 34 40
6 25 34 35 36 38 41
7 8 9 12 21 24 32
7 8 15 17 20 23 34
7 8 27 28 30 38 39
7 10 14 28 35 40 43
7 11 20 22 31 37 43
7 13 16 22 25 29 33
7 13 18 19 21 23 27
7 18 24 31 35 39 41
8 11 14 27 29 31 32
8 12 18 27 33 36 37
8 13 18 26 38 41 43
8 14 24 25 37 38 42
8 19 22 23 25 32 41
8 20 21 26 31 35 36
9 10 11 15 22 25 35
9 10 16 29 36 39 42
9 13 17 22 28 30 36
9 14 17 31 33 34 39
9 17 20 21 25 27 38
9 24 28 34 37 41 43
10 11 13 21 33 34 36
10 12 15 29 30 34 38
10 15 17 21 24 31 37
10 16 19 30 33 37 40
10 17 18 20 26 28 42
10 24 32 33 38 39 43
11 12 16 18 28 32 38
11 17 19 26 34 37 38
11 18 23 34 40 42 43
11 24 26 28 30 31 40
12 13 14 23 25 26 34
12 16 21 27 30 35 43
13 14 16 20 32 42 43
13 19 20 28 34 35 39
14 22 31 36 40 41 42
15 16 19 22 27 31 38
15 19 20 21 33 41 42
15 25 26 28 29 36 43
18 21 22 25 28 37 40
19 21 22 24 29 30 42
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.