44.7.120
44.7.120-37.76-67.41 (17-21)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 946 946 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 13,244 13,244 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 135,751 135,751 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 1,086,008 1,086,008 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 7,059,052 7,059,052 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 38,320,568 38,320,568 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 13,244 4,197 31.68982 9,047 68.31018
3 If 4 : 135,751 109,830 80.90548 25,921 19.09452
3 If 5 : 1,086,008 1,074,146 98.90774 11,862 1.09226
3 If 6 : 7,059,052 7,058,671 99.99460 381 0.00540
3 If 7 : 38,320,568 38,320,567 100.00000 1 0.00000
4 If 4 : 135,751 4,200 3.09390 131,551 96.90610
4 If 5 : 1,086,008 157,872 14.53691 928,136 85.46309
4 If 6 : 7,059,052 2,665,990 37.76697 4,393,062 62.23303
4 If 7 : 38,320,568 23,901,172 67.41838 14,419,396 37.62835
5 If 5 : 1,086,008 2,520 0.23204 1,083,488 99.76796
5 If 6 : 7,059,052 94,080 1.33276 6,964,972 98.66724
5 If 7 : 38,320,568 1,709,412 4.46082 36,611,156 95.53918
6 If 6 : 7,059,052 840 0.01190 7,058,212 99.98810
6 If 7 : 38,320,568 31,200 0.08142 38,289,368 99.91858
1 2 5 9 17 21 27
1 2 11 18 30 34 42
1 2 13 20 40 43 44
1 3 9 16 20 30 39
1 3 13 17 26 28 29
1 4 5 14 15 16 25
1 4 7 8 13 24 33
1 4 10 12 18 39 41
1 5 7 11 29 32 37
1 6 8 15 22 34 44
1 6 11 14 26 36 39
1 6 33 35 37 38 43
1 7 9 14 19 38 44
1 8 12 30 31 36 40
1 10 23 27 31 32 34
1 12 20 24 28 35 42
1 16 23 28 33 40 41
1 19 24 25 27 36 41
1 21 22 23 25 26 35
2 3 5 7 13 19 36
2 3 8 20 29 35 37
2 3 15 25 34 40 41
2 4 7 15 21 28 39
2 4 14 18 23 29 43
2 4 17 19 25 35 42
2 5 20 24 25 30 38
2 6 10 11 16 41 44
2 6 20 26 31 33 34
2 8 16 22 26 32 43
2 9 24 33 36 39 42
2 10 15 19 27 30 33
2 11 23 26 27 28 38
2 12 13 16 31 38 39
2 12 14 21 32 35 36
2 12 18 19 22 28 37
2 15 23 24 31 37 44
3 4 5 31 32 33 42
3 4 6 22 24 41 43
3 5 6 15 18 23 35
3 6 8 10 19 26 42
3 7 8 18 38 39 43
3 7 12 23 29 30 41
3 8 11 17 27 34 36
3 9 10 18 36 37 44
3 11 14 21 24 31 40
3 12 14 22 25 33 38
3 15 16 19 21 32 38
3 17 25 30 31 43 44
3 21 27 28 33 35 44
4 5 8 28 38 41 44
4 6 12 14 19 27 31
4 6 17 21 26 30 32
4 8 9 11 20 22 25
4 9 14 28 35 37 40
4 9 16 17 18 31 34
4 10 11 15 29 35 38
4 11 13 19 23 30 40
4 13 26 27 37 39 44
4 20 24 32 34 36 37
4 27 34 38 40 42 43
5 6 7 9 22 30 31
5 6 10 25 36 40 43
5 7 8 12 16 27 42
5 8 10 17 30 35 39
5 9 32 34 39 43 44
5 10 13 18 24 28 34
5 12 20 21 23 33 43
5 12 26 34 35 37 41
5 13 14 21 22 39 42
5 14 17 24 29 33 44
5 15 20 26 27 29 36
5 18 19 26 31 38 40
6 7 16 24 34 39 40
6 8 21 25 31 37 41
6 9 12 13 29 40 42
6 13 22 28 32 36 38
6 14 16 18 20 38 42
6 17 20 22 23 27 37
6 25 27 29 32 33 39
7 9 18 20 23 24 26
7 10 11 22 23 33 42
7 10 13 20 25 31 35
7 10 15 16 17 26 37
7 11 12 17 35 40 44
7 14 25 26 32 40 42
7 16 18 21 22 27 36
7 17 19 20 28 41 43
8 9 13 23 34 35 38
8 10 11 13 14 37 43
8 14 15 24 28 30 32
8 14 20 27 39 40 41
8 15 17 18 21 33 40
8 16 23 25 29 36 44
9 10 12 14 15 20 34
9 10 19 21 25 28 29
9 11 12 19 26 32 33
9 11 16 24 27 35 43
9 15 26 31 41 42 43
9 27 30 32 37 38 41
10 12 21 24 26 38 44
10 14 17 23 36 38 41
10 19 20 22 32 40 44
11 13 15 20 21 32 41
11 17 19 22 24 38 39
11 18 25 28 31 33 36
11 20 29 31 39 42 44
12 13 15 18 25 27 43
12 17 23 25 28 34 39
13 15 30 35 36 42 44
13 16 17 23 24 32 42
13 16 19 25 33 34 37
13 18 22 26 30 33 41
14 16 19 26 29 30 35
14 22 28 29 31 34 41
15 22 29 37 39 40 43
16 21 28 30 37 42 43
18 24 29 32 35 40 41
19 21 23 34 41 42 44
19 23 31 35 36 39 43
21 29 30 33 34 36 38
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.