45.7.120
45.7.120-34.85-63.59 (17-20)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 990 990 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 14,190 14,190 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 148,995 148,995 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 1,221,759 1,221,759 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 8,145,060 8,145,060 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 45,379,620 45,379,620 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 14,190 4,200 29.59831 9,990 70.40169
3 If 4 : 148,995 116,468 78.16907 32,527 21.83093
3 If 5 : 1,221,759 1,202,366 98.41270 19,393 1.58730
3 If 6 : 8,145,060 8,144,085 99.98803 975 0.01197
3 If 7 : 45,379,620 45,379,618 100.00000 2 0.00000
4 If 4 : 148,995 4,200 2.81889 144,795 97.18111
4 If 5 : 1,221,759 162,120 13.26939 1,059,639 86.73061
4 If 6 : 8,145,060 2,838,669 34.85142 5,306,391 65.14858
4 If 7 : 45,379,620 26,745,839 63.59380 18,633,781 41.06200
5 If 5 : 1,221,759 2,520 0.20626 1,219,239 99.79374
5 If 6 : 8,145,060 96,600 1.18599 8,048,460 98.81401
5 If 7 : 45,379,620 1,803,600 3.97447 43,576,020 96.02553
6 If 6 : 8,145,060 840 0.01031 8,144,220 99.98969
6 If 7 : 45,379,620 32,040 0.07060 45,347,580 99.92940
1 2 3 11 22 35 38
1 2 6 17 19 26 27
1 2 8 12 23 28 43
1 3 9 10 14 18 29
1 4 6 10 21 38 42
1 4 9 15 19 34 40
1 4 18 22 30 36 41
1 5 11 14 19 23 45
1 6 16 18 32 39 45
1 7 12 20 24 35 36
1 7 15 28 31 37 39
1 8 24 26 29 37 45
1 9 11 20 21 28 41
1 11 13 17 31 32 34
1 12 14 30 31 42 44
1 13 27 36 38 44 45
1 16 17 35 37 40 42
1 20 23 25 29 30 33
1 21 22 24 25 39 43
2 3 4 8 18 20 45
2 3 5 26 28 37 42
2 4 17 22 29 31 39
2 5 11 20 32 40 43
2 5 16 18 30 33 34
2 6 14 23 32 35 44
2 6 15 31 33 38 41
2 7 9 13 29 41 44
2 7 12 14 18 21 25
2 8 9 21 32 34 37
2 9 25 26 35 39 40
2 10 12 17 24 37 41
2 10 19 25 42 44 45
2 11 15 24 29 34 36
2 13 27 30 31 35 43
2 14 19 20 22 24 28
2 16 21 23 36 38 40
3 4 12 19 23 32 38
3 4 24 25 31 37 44
3 5 6 12 15 34 45
3 5 16 22 27 36 39
3 6 7 19 25 35 43
3 6 8 13 22 28 44
3 7 14 20 26 32 33
3 8 14 15 25 38 42
3 9 11 17 19 36 44
3 9 16 24 41 43 45
3 10 17 21 23 26 31
3 10 28 30 32 40 41
3 12 13 17 18 33 35
3 13 21 24 29 30 38
3 29 34 39 40 42 43
4 5 7 9 23 30 42
4 5 10 14 16 31 32
4 5 21 25 28 29 35
4 6 11 12 14 40 41
4 7 10 15 18 35 44
4 7 11 17 24 28 38
4 8 13 15 16 23 24
4 9 14 26 27 28 43
4 13 32 36 37 39 40
4 16 17 20 34 36 43
4 19 27 33 35 37 41
4 22 24 32 33 34 42
5 6 8 10 17 30 43
5 6 13 14 24 25 36
5 7 21 24 31 40 41
5 8 9 12 27 38 40
5 9 13 20 22 37 45
5 10 26 35 36 38 41
5 12 18 19 28 39 44
5 15 17 29 33 40 44
5 15 18 21 22 23 32
6 7 11 13 20 39 42
6 8 9 29 35 36 42
6 9 10 19 24 33 39
6 9 16 26 31 34 44
6 11 18 21 29 31 37
6 12 22 26 30 32 37
6 18 20 23 24 34 40
6 23 27 28 29 41 45
7 8 9 25 31 33 45
7 8 15 17 32 36 41
7 10 13 14 40 43 45
7 12 16 22 29 38 42
7 15 16 21 27 33 43
7 18 19 23 26 29 36
7 22 23 27 37 40 44
7 26 30 34 38 39 45
8 10 14 23 27 33 34
8 11 18 26 38 43 44
8 11 21 30 33 36 39
8 12 16 19 20 25 41
8 14 16 21 22 26 35
8 18 19 22 31 40 42
9 14 15 16 30 36 37
9 17 20 25 27 32 42
9 17 22 23 33 38 43
10 11 13 15 19 22 26
10 11 24 27 32 35 45
10 12 15 20 27 29 31
10 16 20 37 38 39 44
10 18 33 36 37 42 43
10 22 25 28 31 34 36
11 12 23 25 34 35 37
11 13 16 18 25 27 40
11 15 28 30 42 43 45
11 16 23 33 41 42 44
12 13 21 26 34 41 42
12 21 29 32 36 43 44
12 26 28 33 36 40 45
13 14 17 23 28 30 39
13 16 19 28 29 32 33
14 17 22 34 41 44 45
14 18 24 27 39 41 42
14 19 31 34 37 38 43
15 17 18 24 25 26 30
15 17 19 21 35 39 45
15 20 23 26 39 41 43
18 20 28 31 32 35 38
19 20 21 27 30 34 44
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.