47.7.120
47.7.120-29.75-56.43 (17-19)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,081 1,081 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 16,215 16,215 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 178,365 178,365 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 1,533,939 1,533,939 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 10,737,573 10,737,573 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 62,891,499 62,891,499 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 16,215 4,200 25.90194 12,015 74.09806
3 If 4 : 178,365 130,162 72.97508 48,203 27.02492
3 If 5 : 1,533,939 1,491,230 97.21573 42,709 2.78427
3 If 6 : 10,737,573 10,733,378 99.96093 4,195 0.03907
3 If 7 : 62,891,499 62,891,480 99.99997 19 0.00003
4 If 4 : 178,365 4,200 2.35472 174,165 97.64528
4 If 5 : 1,533,939 170,520 11.11648 1,363,419 88.88352
4 If 6 : 10,737,573 3,195,299 29.75811 7,542,274 70.24189
4 If 7 : 62,891,499 32,528,023 56.43869 30,363,476 48.27914
5 If 5 : 1,533,939 2,520 0.16428 1,531,419 99.83572
5 If 6 : 10,737,573 101,640 0.94658 10,635,933 99.05342
5 If 7 : 62,891,499 1,999,320 3.17900 60,892,179 96.82100
6 If 6 : 10,737,573 840 0.00782 10,736,733 99.99218
6 If 7 : 62,891,499 33,720 0.05362 62,857,779 99.94638
1 2 11 20 24 31 34
1 2 12 14 23 33 47
1 3 8 22 26 31 42
1 3 12 15 17 24 46
1 3 21 32 33 36 43
1 4 5 14 19 26 38
1 4 6 28 29 30 40
1 4 7 16 20 35 37
1 5 13 18 20 29 45
1 5 23 24 41 42 43
1 6 7 9 22 39 46
1 6 15 25 32 34 37
1 8 17 25 27 40 41
1 9 10 11 21 38 42
1 10 12 13 19 30 36
1 16 23 27 34 44 45
1 21 28 39 41 44 47
2 3 9 17 18 19 39
2 3 14 16 31 43 44
2 4 9 10 12 27 45
2 4 11 16 36 39 40
2 5 6 19 23 28 46
2 5 12 18 34 38 42
2 6 10 15 42 44 47
2 6 21 26 27 34 35
2 7 8 28 29 41 42
2 7 13 33 38 40 43
2 7 15 22 25 27 36
2 8 18 24 30 32 35
2 9 13 15 21 23 41
2 17 20 33 36 45 46
2 22 29 31 32 37 47
2 25 26 30 37 40 44
3 4 12 14 22 25 40
3 4 20 29 33 34 41
3 5 7 10 32 35 41
3 5 11 13 15 34 39
3 6 7 20 21 24 38
3 6 10 13 16 22 23
3 7 11 18 23 26 40
3 8 30 36 38 40 47
3 9 13 27 32 46 47
3 9 28 36 37 42 45
3 15 19 27 30 41 45
3 21 23 25 29 35 44
4 5 7 8 24 44 45
4 5 16 17 21 27 33
4 6 10 24 25 31 36
4 8 14 15 21 29 46
4 9 18 23 25 32 43
4 11 15 23 27 35 38
4 11 24 26 28 43 47
4 12 18 29 37 39 44
4 13 17 22 39 41 43
4 13 18 21 26 36 42
4 15 17 30 31 32 44
4 30 34 35 42 46 47
5 6 18 33 36 37 47
5 7 30 31 33 39 42
5 8 12 16 19 22 29
5 9 10 20 30 43 44
5 9 12 13 28 31 40
5 11 21 22 25 37 46
5 14 22 27 28 32 34
5 15 26 35 36 40 43
5 17 25 29 38 39 47
6 7 12 16 17 26 32
6 8 11 17 34 36 44
6 8 13 20 25 42 43
6 9 11 19 31 33 41
6 9 14 20 32 35 40
6 12 30 35 38 39 45
6 14 18 27 38 41 43
6 15 21 22 28 43 45
7 8 19 20 23 32 34
7 9 13 14 29 36 44
7 10 14 15 18 33 34
7 10 23 31 43 46 47
7 11 14 19 25 45 47
7 12 21 29 30 34 43
7 17 18 27 28 30 37
8 9 15 28 33 38 44
8 10 12 15 20 31 37
8 11 13 14 23 30 37
8 13 17 26 33 35 47
8 16 33 34 39 43 46
8 19 21 26 37 39 45
9 12 25 26 34 41 47
9 14 17 21 24 34 37
9 15 16 24 29 31 35
9 22 23 24 26 30 33
10 11 18 22 32 39 45
10 11 25 27 28 29 33
10 13 24 37 38 44 46
10 14 17 23 26 29 45
10 16 26 28 30 41 46
10 17 19 20 21 22 47
10 19 24 33 35 39 40
11 12 17 19 35 42 43
11 12 32 40 41 44 46
11 15 16 18 20 41 47
12 13 24 25 32 33 45
12 20 22 28 35 36 44
12 21 23 27 31 36 39
13 14 16 24 27 39 42
13 16 19 25 28 34 35
13 19 20 26 27 31 44
14 18 28 31 35 45 46
14 20 25 30 36 39 41
14 22 33 35 37 41 42
15 20 26 32 38 39 46
16 17 23 36 37 38 41
16 18 21 25 30 31 38
16 21 32 40 42 45 47
17 20 23 28 39 40 42
18 19 25 33 42 44 46
18 22 24 27 40 44 47
19 24 28 29 32 36 38
19 27 29 37 40 43 46
22 31 34 38 40 41 45
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.