48.7.120
48.7.120-27.53-53.09 (16-19)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,128 1,128 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 17,296 17,296 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 194,580 194,580 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 1,712,304 1,712,304 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 12,271,512 12,271,512 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 73,629,072 73,629,072 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 17,296 4,200 24.28307 13,096 75.71693
3 If 4 : 194,580 136,992 70.40395 57,588 29.59605
3 If 5 : 1,712,304 1,652,519 96.50851 59,785 3.49149
3 If 6 : 12,271,512 12,264,188 99.94032 7,324 0.05968
3 If 7 : 73,629,072 73,629,035 99.99995 37 0.00005
4 If 4 : 194,580 4,200 2.15850 190,380 97.84150
4 If 5 : 1,712,304 174,720 10.20380 1,537,584 89.79620
4 If 6 : 12,271,512 3,379,146 27.53651 8,892,366 72.46349
4 If 7 : 73,629,072 35,711,182 53.09147 37,917,890 51.49853
5 If 5 : 1,712,304 2,520 0.14717 1,709,784 99.85283
5 If 6 : 12,271,512 104,160 0.84880 12,167,352 99.15120
5 If 7 : 73,629,072 2,100,960 2.85344 71,528,112 97.14656
6 If 6 : 12,271,512 840 0.00685 12,270,672 99.99315
6 If 7 : 73,629,072 34,560 0.04694 73,594,512 99.95306
1 2 14 31 34 40 47
1 2 18 24 29 39 45
1 3 15 31 37 38 39
1 3 22 23 27 36 48
1 4 8 16 30 40 43
1 4 11 13 17 19 22
1 4 12 14 20 27 28
1 5 7 10 13 23 43
1 5 26 33 36 40 41
1 6 8 18 21 26 44
1 6 14 16 17 33 35
1 7 9 11 16 21 29
1 8 12 38 45 46 48
1 9 23 25 41 44 45
1 10 28 34 35 41 42
1 11 20 32 37 47 48
1 15 22 24 30 42 46
1 19 25 33 38 42 43
2 3 4 5 14 18 32
2 3 6 11 22 43 46
2 4 7 13 26 36 48
2 5 25 27 28 29 31
2 6 12 19 24 37 41
2 7 11 15 17 27 38
2 8 10 20 22 29 38
2 8 17 33 34 42 48
2 9 10 18 33 35 44
2 9 19 23 29 30 47
2 12 13 15 16 23 28
2 13 21 22 25 37 40
2 16 26 42 44 46 47
2 17 30 32 35 41 46
2 20 21 35 36 43 45
3 4 6 9 17 27 42
3 5 23 30 35 40 44
3 6 18 25 30 39 48
3 7 12 29 33 34 45
3 7 15 28 36 46 47
3 8 9 12 21 24 39
3 8 13 15 29 35 41
3 10 11 17 21 41 45
3 10 13 16 19 37 47
3 14 22 25 26 35 38
3 16 21 23 25 32 33
3 19 20 26 28 40 42
3 24 27 32 34 43 44
4 5 11 24 29 34 42
4 6 15 20 23 38 45
4 7 10 22 33 39 47
4 8 14 25 29 33 46
4 9 15 16 18 34 37
4 10 12 23 32 35 36
4 12 15 24 25 26 44
4 13 27 31 35 39 46
4 17 20 21 30 44 47
4 19 21 31 33 41 48
4 19 32 37 39 40 45
4 28 36 37 38 41 43
5 6 7 8 20 25 41
5 6 10 30 31 33 46
5 6 21 32 34 36 37
5 8 9 10 19 27 36
5 8 17 23 38 39 47
5 9 14 15 20 21 42
5 11 12 26 35 39 43
5 12 13 27 30 42 45
5 12 19 21 22 44 46
5 13 28 33 38 44 48
5 15 17 18 19 43 45
5 16 17 20 29 37 46
5 16 22 24 35 47 48
6 7 14 18 23 27 37
6 9 13 30 34 38 40
6 11 15 19 34 35 48
6 11 31 36 39 42 47
6 12 28 29 40 43 47
6 13 14 29 36 44 45
6 15 21 24 27 33 47
6 16 22 26 28 32 39
7 8 14 19 24 28 35
7 9 10 20 26 30 37
7 9 13 24 31 32 41
7 12 16 17 36 40 44
7 18 21 35 38 40 42
7 19 23 25 31 34 46
7 21 22 28 30 31 45
7 39 42 43 44 45 48
8 11 13 14 23 32 42
8 11 28 30 34 37 44
8 12 15 22 32 33 43
8 16 26 27 31 34 45
8 18 22 24 31 36 40
9 12 14 23 26 31 48
9 14 17 22 32 45 47
9 17 18 28 39 40 46
9 20 22 28 34 43 48
9 25 27 35 37 43 47
9 29 32 36 38 42 46
10 11 14 15 31 43 44
10 12 17 25 31 37 42
10 13 18 20 24 46 48
10 14 16 21 34 39 46
10 14 24 27 38 40 45
10 15 25 29 32 40 48
10 17 23 24 26 28 29
11 13 18 25 28 45 47
11 16 24 25 30 36 38
11 16 27 40 41 46 48
11 18 26 27 30 32 33
11 20 23 24 33 39 40
12 18 20 29 30 31 35
12 18 26 34 38 41 47
13 17 20 25 34 36 39
13 19 21 26 27 29 43
14 15 19 30 36 39 41
14 17 24 30 37 43 48
16 18 22 23 41 42 43
16 19 20 31 32 38 44
22 27 29 37 39 41 44
23 26 33 35 37 45 46
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.