49.7.120
49.7.120-25.49-49.89 (16-18)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,176 1,176 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 18,424 18,424 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 211,876 211,876 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 1,906,884 1,906,884 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 13,983,816 13,983,816 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 85,900,584 85,900,584 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 18,424 4,200 22.79635 14,224 77.20365
3 If 4 : 211,876 143,627 67.78823 68,249 32.21177
3 If 5 : 1,906,884 1,823,463 95.62527 83,421 4.37473
3 If 6 : 13,983,816 13,970,690 99.90613 13,126 0.09387
3 If 7 : 85,900,584 85,900,478 99.99988 106 0.00012
4 If 4 : 211,876 4,200 1.98229 207,676 98.01771
4 If 5 : 1,906,884 178,920 9.38285 1,727,964 90.61715
4 If 6 : 13,983,816 3,565,858 25.49989 10,417,958 74.50011
4 If 7 : 85,900,584 39,093,964 49.89779 46,806,620 54.48929
5 If 5 : 1,906,884 2,520 0.13215 1,904,364 99.86785
5 If 6 : 13,983,816 106,680 0.76288 13,877,136 99.23712
5 If 7 : 85,900,584 2,205,120 2.56706 83,695,464 97.43294
6 If 6 : 13,983,816 840 0.00601 13,982,976 99.99399
6 If 7 : 85,900,584 35,400 0.04121 85,865,184 99.95879
1 2 10 26 27 44 48
1 2 13 19 30 34 49
1 3 4 7 9 19 43
1 3 15 16 22 29 37
1 4 14 17 18 20 39
1 5 12 18 29 42 47
1 5 14 26 28 37 43
1 6 8 14 21 22 25
1 6 13 36 38 41 45
1 7 8 33 37 39 45
1 9 23 32 41 42 48
1 10 14 16 24 33 36
1 11 20 21 28 35 49
1 12 17 25 35 44 46
1 15 26 34 38 39 40
1 20 27 31 32 33 40
1 23 24 30 31 45 46
2 3 8 21 29 30 36
2 3 14 18 22 27 31
2 4 6 18 24 40 49
2 4 10 28 29 32 35
2 4 19 22 37 46 48
2 5 7 16 24 32 37
2 5 15 22 25 38 41
2 6 12 21 31 41 47
2 7 14 20 23 25 47
2 8 9 24 28 31 33
2 9 11 12 34 38 45
2 11 17 18 23 26 36
2 13 16 17 28 39 42
2 15 27 35 39 43 45
2 20 21 33 42 43 46
3 4 13 14 23 34 41
3 5 26 31 32 38 49
3 6 12 14 17 32 33
3 6 20 35 37 42 45
3 7 17 34 44 45 47
3 8 25 26 34 35 43
3 9 10 21 23 27 49
3 10 11 16 25 40 42
3 11 24 27 28 41 47
3 12 28 37 38 40 46
3 13 15 18 35 46 48
3 19 28 30 33 39 48
3 20 22 24 36 39 44
4 5 11 23 30 35 44
4 5 12 16 25 28 45
4 6 10 25 27 36 43
4 8 10 12 13 20 31
4 8 11 36 37 38 42
4 15 16 23 27 33 38
4 15 26 36 46 47 49
4 16 17 21 29 41 46
4 21 32 34 40 44 48
4 22 30 33 42 45 47
4 24 25 26 31 39 42
5 6 9 25 33 39 46
5 6 18 20 26 41 48
5 7 8 14 27 30 48
5 8 10 15 18 19 44
5 9 17 34 36 42 49
5 11 17 22 39 43 48
5 11 19 21 33 37 47
5 13 19 31 36 40 46
5 13 21 24 27 34 43
5 20 23 29 39 40 45
6 7 8 13 26 40 42
6 7 10 23 28 34 46
6 8 15 23 32 37 47
6 9 15 16 19 20 30
6 11 19 27 29 31 39
6 16 24 38 43 44 48
6 17 27 28 37 48 49
6 21 26 29 33 35 38
7 9 20 22 29 38 46
7 10 18 21 32 38 39
7 11 12 15 20 24 48
7 11 16 31 43 47 49
7 12 22 27 35 36 40
7 13 25 29 33 44 49
7 14 15 21 31 42 45
7 17 19 26 27 33 41
7 18 25 28 30 36 41
8 9 17 20 40 41 43
8 11 14 39 41 44 46
8 12 18 22 23 33 49
8 16 20 28 34 47 48
8 16 27 32 45 46 49
8 17 19 24 35 38 47
8 17 22 29 32 42 44
9 10 12 36 39 47 48
9 11 13 26 29 30 32
9 13 14 15 24 38 49
9 13 18 25 27 37 47
9 14 31 35 37 40 44
9 18 21 22 26 28 45
10 11 13 15 17 33 45
10 14 30 38 43 46 47
10 17 22 30 31 34 37
10 19 22 35 41 42 49
10 24 26 29 37 41 45
11 18 22 24 32 34 46
12 13 18 19 32 43 45
12 14 15 27 28 29 34
12 16 19 21 23 26 44
12 26 30 34 42 46 48
12 30 37 39 41 43 49
13 14 16 20 22 26 35
13 21 23 35 36 37 39
13 22 23 28 40 44 47
14 19 23 24 29 42 43
14 19 25 40 45 48 49
15 17 21 24 25 30 40
15 28 31 32 36 43 44
16 18 31 33 34 35 41
16 30 32 35 39 40 47
17 23 25 29 31 38 48
18 20 27 30 38 42 44
18 29 33 36 40 43 48
19 20 25 32 34 36 37
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.