50.7.120
50.7.120-23.63-46.84 (15-18)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,225 1,225 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 19,600 19,600 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 230,300 230,300 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 2,118,760 2,118,760 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 15,890,700 15,890,700 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 99,884,400 99,884,400 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 19,600 4,200 21.42857 15,400 78.57143
3 If 4 : 230,300 150,059 65.15805 80,241 34.84195
3 If 5 : 2,118,760 2,001,684 94.47432 117,076 5.52568
3 If 6 : 15,890,700 15,863,739 99.83033 26,961 0.16967
3 If 7 : 99,884,400 99,883,958 99.99956 442 0.00044
4 If 4 : 230,300 4,200 1.82371 226,100 98.17629
4 If 5 : 2,118,760 183,120 8.64279 1,935,640 91.35721
4 If 6 : 15,890,700 3,755,204 23.63146 12,135,496 76.36854
4 If 7 : 99,884,400 42,263,437 46.84235 57,620,963 57.68765
5 If 5 : 2,118,760 2,520 0.11894 2,116,240 99.88106
5 If 6 : 15,890,700 109,200 0.68719 15,781,500 99.31281
5 If 7 : 99,884,400 2,311,800 2.31448 97,572,600 97.68552
6 If 6 : 15,890,700 840 0.00529 15,889,860 99.99471
6 If 7 : 99,884,400 36,240 0.03628 99,848,160 99.96372
1 2 6 9 10 21 31
1 2 7 15 19 45 48
1 3 4 16 17 35 40
1 3 11 23 33 42 45
1 4 6 8 26 28 32
1 5 13 19 25 41 44
1 5 20 21 24 38 39
1 6 12 35 36 47 49
1 7 16 23 27 39 46
1 8 13 20 31 34 50
1 9 14 15 24 27 41
1 10 12 18 40 44 45
1 12 14 28 30 37 50
1 15 22 29 36 43 50
1 17 19 30 34 42 43
1 18 25 29 38 42 49
1 21 22 27 32 33 48
2 3 5 18 24 31 37
2 3 7 13 29 43 44
2 4 9 11 34 44 46
2 4 15 26 27 36 40
2 5 7 17 35 36 42
2 6 14 16 19 34 50
2 8 12 14 27 31 47
2 8 21 22 42 49 50
2 10 20 22 35 38 41
2 11 17 32 33 37 47
2 12 13 23 24 26 49
2 18 23 30 32 41 46
2 20 25 28 33 43 45
2 25 29 30 39 40 48
3 4 5 21 23 30 43
3 5 8 12 20 22 25
3 6 7 33 34 35 39
3 6 21 28 37 41 45
3 7 14 22 32 45 49
3 8 9 10 39 40 42
3 9 12 16 26 36 46
3 10 14 15 18 30 47
3 11 12 15 17 38 48
3 13 25 27 32 34 38
3 19 20 31 33 36 49
3 19 24 28 29 46 47
3 20 23 26 40 41 50
4 5 7 40 47 49 50
4 6 13 22 24 30 46
4 7 8 10 12 29 33
4 9 13 18 33 38 43
4 10 32 34 36 39 45
4 12 18 19 22 27 37
4 14 17 19 20 23 29
4 14 31 35 37 41 44
4 15 16 25 33 39 49
4 23 24 25 45 47 48
4 28 31 38 42 48 50
5 6 12 14 33 38 46
5 6 15 35 44 48 50
5 8 11 14 18 19 39
5 9 15 22 33 34 40
5 9 17 27 28 48 49
5 9 29 31 32 43 45
5 10 11 13 28 29 36
5 10 20 27 32 42 46
5 11 26 30 32 44 49
5 16 18 26 34 45 47
6 8 11 16 25 41 43
6 9 23 29 37 39 49
6 10 15 17 24 26 42
6 11 22 36 38 40 45
6 13 18 19 32 40 48
6 16 20 27 29 30 45
6 17 18 23 25 31 36
6 27 39 42 43 44 47
7 8 15 23 24 32 38
7 9 11 16 20 37 48
7 9 17 18 22 41 47
7 9 19 21 28 30 36
7 10 17 25 28 46 50
7 11 13 14 21 25 47
7 19 26 31 38 40 43
7 20 24 34 42 44 45
8 13 15 17 21 45 46
8 14 36 37 40 43 46
8 16 19 22 23 44 48
8 17 26 29 34 37 41
8 18 28 30 34 35 48
8 24 30 33 36 41 44
8 27 35 38 43 45 49
9 12 19 24 25 35 42
9 13 26 30 39 45 50
9 14 25 32 36 44 50
9 15 16 23 35 43 47
10 11 19 21 26 27 35
10 13 23 27 33 37 50
10 14 22 24 29 34 48
10 16 28 37 38 44 47
10 31 41 43 46 48 49
11 12 20 30 40 42 47
11 16 18 24 27 36 50
11 22 23 28 34 43 49
11 24 31 35 39 45 46
12 15 28 31 34 39 41
12 16 21 29 32 41 42
12 17 24 32 39 43 50
12 21 23 34 36 38 44
13 14 16 17 30 38 49
13 14 23 28 35 40 42
13 15 16 22 31 37 42
13 20 36 39 41 47 48
14 17 22 26 33 39 44
14 18 20 21 26 43 48
15 18 20 28 44 46 49
15 19 20 30 32 35 37
16 24 28 31 32 33 40
17 21 27 29 31 40 44
18 21 29 33 35 46 50
19 33 38 41 45 47 50
21 24 25 34 37 40 49
22 25 26 30 31 35 47
25 26 33 37 42 46 48
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.