53.7.120
53.7.120-18.92-38.71 (15-17)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,378 1,377 99.92743 1 0.07257
2 If 3 : 23,426 23,426 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 292,825 292,825 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 2,869,685 2,869,685 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 22,957,480 22,957,480 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 154,143,080 154,143,080 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 23,426 4,200 17.92880 19,226 82.07120
3 If 4 : 292,825 168,771 57.63545 124,054 42.36455
3 If 5 : 2,869,685 2,593,926 90.39062 275,759 9.60938
3 If 6 : 22,957,480 22,820,172 99.40190 137,308 0.59810
3 If 7 : 154,143,080 154,134,318 99.99432 8,762 0.00568
4 If 4 : 292,825 4,200 1.43430 288,625 98.56570
4 If 5 : 2,869,685 195,720 6.82026 2,673,965 93.17974
4 If 6 : 22,957,480 4,345,097 18.92672 18,612,383 81.07328
4 If 7 : 154,143,080 53,861,798 38.71273 100,281,282 65.05727
5 If 5 : 2,869,685 2,520 0.08781 2,867,165 99.91219
5 If 6 : 22,957,480 116,760 0.50859 22,840,720 99.49141
5 If 7 : 154,143,080 2,646,960 1.71721 151,496,120 98.28279
6 If 6 : 22,957,480 840 0.00366 22,956,640 99.99634
6 If 7 : 154,143,080 38,760 0.02515 154,104,320 99.97485
1 2 9 22 31 37 49
1 2 12 15 27 29 36
1 3 5 21 25 28 39
1 3 7 16 20 38 42
1 4 7 30 46 52 53
1 4 29 31 32 35 39
1 5 19 33 41 43 47
1 6 11 17 24 41 50
1 6 14 16 33 37 44
1 8 13 14 19 35 42
1 8 25 40 45 46 51
1 9 13 24 27 32 38
1 10 21 23 26 34 50
1 11 15 18 26 40 43
1 12 14 22 28 45 52
1 17 32 34 47 48 49
2 3 10 30 32 39 47
2 4 14 17 18 21 46
2 5 10 23 35 45 48
2 6 7 11 22 39 42
2 6 30 34 36 38 53
2 7 13 25 34 44 48
2 8 9 15 38 41 52
2 8 19 20 37 46 50
2 9 13 26 28 29 33
2 12 25 42 47 49 51
2 16 17 31 43 48 52
2 16 19 28 40 44 45
2 20 24 26 32 41 53
2 24 27 33 35 50 51
3 4 8 11 23 33 53
3 4 13 40 41 43 44
3 5 14 15 36 40 48
3 6 16 18 22 25 50
3 6 27 43 45 46 49
3 7 14 24 26 35 49
3 8 24 28 48 51 52
3 9 23 32 36 42 46
3 10 12 33 34 37 51
3 11 19 20 22 26 29
3 13 15 21 47 50 52
3 17 18 27 35 44 53
3 17 19 31 38 41 45
4 5 6 13 24 28 42
4 5 15 16 23 27 37
4 6 15 20 38 48 49
4 7 10 27 28 31 51
4 9 12 20 25 39 43
4 10 11 21 25 37 38
4 12 22 24 31 34 40
4 14 26 38 44 50 51
4 18 32 33 34 36 45
4 19 22 36 49 50 52
4 19 29 30 42 47 48
5 6 8 19 21 29 34
5 7 9 17 26 30 45
5 8 10 17 38 44 49
5 9 11 14 20 27 34
5 11 32 44 45 50 52
5 12 16 18 24 38 47
5 13 20 31 36 41 49
5 22 29 30 32 40 51
5 25 31 33 42 46 53
5 26 37 39 43 49 51
6 7 9 24 33 40 48
6 8 10 12 30 31 35
6 9 10 18 36 41 47
6 12 15 17 19 28 46
6 13 23 36 37 39 52
6 14 20 23 45 47 51
6 21 28 32 37 40 53
6 25 26 27 31 32 52
7 8 12 16 32 43 50
7 8 26 28 36 44 47
7 10 11 15 19 33 49
7 13 17 21 29 41 51
7 14 18 19 23 25 32
7 15 28 34 35 37 41
7 27 38 39 40 46 47
7 29 31 36 37 45 50
8 9 17 22 23 27 47
8 13 18 39 40 49 53
8 14 25 29 37 41 48
8 15 26 34 39 42 45
8 16 20 21 27 30 36
9 10 29 42 44 50 53
9 11 25 30 35 44 46
9 15 16 21 35 49 53
9 16 18 19 39 51 52
10 13 18 22 26 46 48
10 13 19 20 43 45 53
10 14 16 24 29 39 46
10 14 27 40 41 42 52
10 15 22 24 36 43 44
11 12 14 17 36 39 53
11 13 16 31 34 46 47
11 16 28 30 32 41 49
11 18 23 28 29 38 48
11 20 35 37 40 47 52
11 21 36 42 43 48 51
12 13 23 30 38 40 50
12 18 21 35 41 42 45
12 19 26 27 37 48 53
12 20 21 32 44 46 48
12 23 29 33 44 49 52
13 15 17 22 32 37 42
14 21 22 30 33 38 43
14 28 31 43 47 50 53
15 18 20 30 31 44 51
15 24 25 29 45 47 53
16 17 25 26 33 36 40
16 22 23 34 41 51 53
17 20 22 28 33 35 39
17 20 24 25 30 34 52
18 23 24 30 37 42 43
18 27 28 34 42 49 50
19 21 23 24 31 39 44
19 25 28 35 36 38 51
29 34 35 38 43 46 52
30 33 39 41 45 48 50
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.