54.7.120
54.7.120-17.61-36.32 (14-17)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,431 1,429 99.86024 2 0.13976
2 If 3 : 24,804 24,804 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 316,251 316,251 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 3,162,510 3,162,510 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 25,827,165 25,827,165 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 177,100,560 177,100,560 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 24,804 4,200 16.93275 20,604 83.06725
3 If 4 : 316,251 174,703 55.24188 141,548 44.75812
3 If 5 : 3,162,510 2,805,669 88.71653 356,841 11.28347
3 If 6 : 25,827,165 25,601,264 99.12534 225,901 0.87466
3 If 7 : 177,100,560 177,078,509 99.98755 22,051 0.01245
4 If 4 : 316,251 4,200 1.32806 312,051 98.67194
4 If 5 : 3,162,510 199,920 6.32156 2,962,590 93.67844
4 If 6 : 25,827,165 4,548,397 17.61090 21,278,768 82.38910
4 If 7 : 177,100,560 58,007,486 36.32398 119,093,074 67.24602
5 If 5 : 3,162,510 2,520 0.07968 3,159,990 99.92032
5 If 6 : 25,827,165 119,280 0.46184 25,707,885 99.53816
5 If 7 : 177,100,560 2,763,720 1.56054 174,336,840 98.43946
6 If 6 : 25,827,165 840 0.00325 25,826,325 99.99675
6 If 7 : 177,100,560 39,600 0.02236 177,060,960 99.97764
1 2 3 12 22 31 37
1 2 13 14 30 34 53
1 3 4 32 35 45 49
1 4 10 20 24 39 42
1 5 10 29 38 44 50
1 5 11 12 20 26 34
1 5 19 25 40 41 42
1 6 7 19 36 39 54
1 6 16 21 27 30 49
1 8 15 35 43 51 52
1 8 17 26 38 47 54
1 9 18 22 24 45 46
1 11 21 44 46 48 53
1 13 23 28 31 50 54
1 16 18 28 32 41 52
1 23 27 33 36 40 48
2 3 16 34 36 42 51
2 4 5 24 27 31 33
2 4 19 21 35 50 52
2 5 9 18 29 47 54
2 6 9 12 13 15 20
2 6 11 14 29 40 45
2 7 8 18 32 40 48
2 8 10 25 30 35 46
2 11 17 22 38 43 53
2 15 16 23 37 38 46
2 17 20 21 28 36 41
2 20 25 27 44 45 50
2 23 24 26 32 42 43
2 26 33 39 49 52 53
3 4 17 18 29 51 53
3 5 7 21 30 33 42
3 6 15 28 30 43 48
3 6 24 35 41 44 54
3 7 19 26 34 46 52
3 8 9 25 36 37 49
3 8 12 23 41 50 53
3 9 13 26 27 28 29
3 10 11 27 43 46 54
3 11 14 19 32 33 38
3 11 18 23 39 45 47
3 14 21 24 40 47 52
3 15 16 17 20 40 44
4 5 17 23 44 48 52
4 6 14 18 25 28 37
4 7 11 37 41 47 49
4 7 20 23 25 43 53
4 8 13 29 32 41 46
4 9 11 21 34 40 54
4 9 14 15 26 30 50
4 10 16 22 26 31 48
4 12 28 33 46 47 51
4 12 36 38 39 44 45
4 15 22 27 36 42 54
5 6 13 18 22 43 49
5 6 34 36 46 48 50
5 7 15 25 31 38 51
5 8 16 19 20 24 37
5 10 14 17 28 35 54
5 11 27 28 39 41 51
5 12 21 32 37 43 45
5 13 15 32 36 47 53
5 23 26 35 39 40 46
6 7 17 24 27 32 50
6 8 11 17 31 42 52
6 10 20 32 34 47 52
6 10 21 23 29 33 51
6 22 25 26 41 47 51
6 31 35 37 38 40 53
7 9 17 23 30 41 45
7 9 22 31 39 44 52
7 10 13 38 40 42 47
7 10 16 28 36 45 49
7 12 16 24 29 34 35
7 13 14 33 35 37 44
7 14 18 20 27 46 51
7 21 26 37 50 53 54
8 9 28 33 42 44 53
8 11 13 22 24 36 50
8 13 26 31 40 45 51
8 14 16 27 29 39 53
8 15 19 21 27 45 47
8 21 22 23 28 34 38
9 10 12 17 19 40 43
9 11 16 25 33 35 47
9 14 21 31 32 42 49
9 20 32 37 39 48 51
9 24 36 38 51 52 53
10 11 19 37 42 50 51
10 12 27 30 31 32 53
10 13 18 21 26 36 44
10 15 24 33 34 41 45
11 12 18 30 36 40 52
11 24 26 28 30 44 49
12 14 22 23 25 27 52
12 14 24 48 49 51 54
12 15 17 39 42 46 49
13 16 19 25 30 39 48
13 16 33 43 45 52 54
13 17 21 24 25 38 46
13 17 27 34 35 49 51
14 16 42 43 44 47 50
14 19 31 36 41 43 46
15 18 19 23 34 44 49
15 21 22 29 35 41 48
15 25 28 32 39 40 50
17 22 30 34 37 39 47
17 25 26 29 32 33 36
18 20 30 33 38 41 54
18 26 27 35 38 42 48
18 31 33 34 39 43 50
19 20 22 28 35 45 53
19 22 30 32 44 51 54
19 24 28 29 31 47 48
20 22 33 40 46 49 50
20 23 30 31 35 36 47
20 29 38 43 48 49 52
25 34 42 45 48 53 54
27 34 37 40 41 43 44
29 30 37 42 45 46 52
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.