33.5.200
33.5.200-32.35-61.21 (29-31)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------
2 If 2 : 528 528 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 5,456 5,456 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 40,920 40,920 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 237,336 237,336 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 1,107,568 1,107,568 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 4,272,048 4,272,048 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 5,456 2,000 36.65689 3,456 63.34311
3 If 4 : 40,920 35,572 86.93060 5,348 13.06940
3 If 5 : 237,336 236,553 99.67009 783 0.32991
3 If 6 : 1,107,568 1,107,564 99.99964 4 0.00036
3 If 7 : 4,272,048 4,272,048 100.00000 0 0.00000
4 If 4 : 40,920 1,000 2.44379 39,920 97.55621
4 If 5 : 237,336 28,200 11.88189 209,136 88.11811
4 If 6 : 1,107,568 358,366 32.35612 749,202 67.64388
4 If 7 : 4,272,048 2,404,707 61.21998 1,867,341 43.71067
5 If 6 : 1,107,568 5,600 0.50561 1,101,968 99.49439
5 If 7 : 4,272,048 75,600 1.76964 4,196,448 98.23036
1 2 6 13 32
1 2 9 21 30
1 2 23 24 27
1 3 4 13 26
1 3 5 12 22
1 3 15 19 24
1 4 5 11 28
1 4 14 20 25
1 4 18 30 33
1 5 10 25 27
1 5 14 18 19
1 6 7 9 22
1 6 11 20 26
1 6 17 27 33
1 7 8 11 33
1 7 16 19 30
1 8 10 15 16
1 8 13 23 29
1 8 27 30 32
1 9 13 14 16
1 9 20 23 28
1 10 11 22 24
1 11 15 17 31
1 12 17 21 24
1 12 19 26 31
1 14 21 26 32
1 16 25 29 33
1 17 18 25 28
1 20 21 29 31
1 22 28 29 32
2 3 6 12 15
2 3 7 11 16
2 3 14 20 26
2 3 17 18 29
2 4 9 15 33
2 4 10 24 32
2 4 11 14 19
2 4 12 20 31
2 5 8 15 26
2 5 13 16 30
2 5 17 25 33
2 5 19 22 31
2 6 10 18 28
2 6 19 27 29
2 7 8 13 31
2 7 14 17 23
2 7 25 27 28
2 8 16 20 22
2 8 21 25 32
2 9 17 20 24
2 10 12 14 25
2 10 26 31 33
2 11 23 29 32
2 15 18 24 30
2 16 19 21 33
2 18 21 22 27
2 22 23 28 30
3 4 6 23 31
3 4 7 10 29
3 4 19 22 28
3 5 7 24 28
3 5 10 13 17
3 5 15 30 31
3 6 9 16 29
3 6 20 21 32
3 7 13 32 33
3 8 9 20 25
3 8 10 12 21
3 8 14 17 19
3 8 24 26 29
3 9 12 18 31
3 9 14 24 30
3 10 11 15 18
3 11 13 27 30
3 16 18 22 32
3 16 21 27 28
3 17 23 26 27
3 20 28 30 33
3 22 23 25 33
3 25 27 31 32
4 5 6 9 24
4 5 8 17 32
4 6 16 20 30
4 6 25 32 33
4 7 12 21 23
4 7 14 18 22
4 7 15 19 32
4 8 9 11 29
4 8 13 28 30
4 8 15 23 27
4 9 10 14 27
4 10 17 21 22
4 12 26 27 30
4 13 18 19 20
4 13 21 29 33
4 15 16 22 24
4 16 17 27 31
4 16 18 23 26
4 21 25 26 28
4 24 25 29 31
5 6 8 13 19
5 6 10 12 29
5 6 14 26 27
5 7 10 23 30
5 7 20 22 26
5 8 18 21 24
5 9 11 22 23
5 9 15 17 21
5 9 18 26 33
5 11 12 15 33
5 11 16 31 32
5 13 14 23 31
5 14 21 28 33
5 16 20 24 27
5 16 23 28 29
5 18 20 25 29
5 19 25 30 32
6 7 10 24 31
6 7 12 17 18
6 7 13 16 28
6 8 9 21 26
6 8 11 14 32
6 10 22 26 30
6 11 19 31 33
6 11 23 24 25
6 12 24 30 33
6 14 16 21 25
6 14 17 22 28
6 15 17 25 29
6 15 18 20 31
6 18 19 21 23
7 8 12 16 26
7 9 10 17 19
7 9 11 18 27
7 9 23 25 31
7 11 25 26 30
7 12 20 24 32
7 13 15 22 25
7 14 15 24 29
7 18 21 31 32
7 19 20 27 33
7 21 27 29 30
7 26 28 29 33
8 9 19 22 33
8 10 20 27 28
8 11 12 17 22
8 12 19 23 28
8 14 29 31 33
8 16 18 27 33
8 17 24 25 30
8 18 22 25 31
9 10 20 30 32
9 11 26 28 31
9 12 13 21 25
9 12 15 29 30
9 12 16 28 32
9 13 17 18 32
9 13 22 27 31
9 15 16 19 25
9 23 24 32 33
10 11 17 20 29
10 12 13 20 33
10 13 16 25 26
10 13 18 30 31
10 14 15 23 33
10 15 19 21 28
10 16 21 23 31
10 16 24 28 33
10 18 19 29 32
10 22 23 27 32
11 12 19 25 27
11 13 18 23 33
11 13 19 21 24
11 14 16 18 24
11 14 20 21 30
11 15 20 25 28
11 17 28 30 32
11 21 22 26 29
12 13 14 15 27
12 13 24 26 28
12 14 18 28 29
12 14 22 32 33
12 16 17 20 23
12 16 22 29 31
12 18 23 25 30
13 14 20 22 24
13 15 20 21 23
13 17 19 26 29
13 24 27 29 32
14 15 28 31 32
14 17 26 30 31
14 19 23 29 30
15 16 17 26 32
15 17 22 30 33
15 18 26 27 28
15 20 22 27 29
17 19 24 28 31
19 20 23 26 32
19 22 24 25 26
21 24 27 31 33
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.