39.5.200
39.5.200-16.91-35.56 (24-27)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 741 741 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 9,139 9,139 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 82,251 82,251 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 575,757 575,757 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 3,262,623 3,262,623 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 15,380,937 15,380,937 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 9,139 2,000 21.88423 7,139 78.11577
3 If 4 : 82,251 54,124 65.80346 28,127 34.19654
3 If 5 : 575,757 544,885 94.63802 30,872 5.36198
3 If 6 : 3,262,623 3,257,294 99.83667 5,329 0.16333
3 If 7 : 15,380,937 15,380,877 99.99961 60 0.00039
4 If 4 : 82,251 1,000 1.21579 81,251 98.78421
4 If 5 : 575,757 34,200 5.94001 541,557 94.05999
4 If 6 : 3,262,623 551,972 16.91804 2,710,651 83.08196
4 If 7 : 15,380,937 4,882,891 35.56107 9,911,311 68.25362
5 If 6 : 3,262,623 6,800 0.20842 3,255,823 99.79158
5 If 7 : 15,380,937 112,200 0.72947 15,268,737 99.27053
1 2 14 25 32
1 2 23 33 36
1 3 11 24 32
1 3 30 36 37
1 4 5 6 7
1 4 13 21 31
1 5 18 20 27
1 5 30 33 38
1 6 15 33 35
1 7 22 32 34
1 8 13 34 35
1 8 17 19 29
1 8 27 28 39
1 9 12 24 26
1 9 18 21 29
1 10 11 28 29
1 10 14 35 38
1 10 23 37 39
1 11 27 30 31
1 12 16 20 21
1 13 15 17 22
1 14 15 16 26
1 17 20 23 31
1 18 19 22 39
1 25 28 36 38
2 3 9 10 19
2 3 12 17 23
2 4 5 19 36
2 4 13 23 29
2 4 22 35 37
2 5 12 31 32
2 5 24 28 34
2 6 17 20 21
2 6 22 27 28
2 6 29 31 37
2 7 12 19 33
2 7 18 21 26
2 7 25 31 34
2 8 9 18 38
2 8 10 20 30
2 8 11 15 21
2 9 26 35 39
2 11 30 33 37
2 13 16 28 35
2 14 24 29 30
2 15 24 27 39
2 16 17 27 34
2 16 25 38 39
2 22 32 36 38
3 4 15 29 34
3 4 18 31 38
3 4 21 26 27
3 5 17 21 32
3 5 20 25 26
3 5 34 36 39
3 6 8 14 35
3 6 9 22 32
3 6 10 24 38
3 7 13 24 33
3 7 14 17 39
3 7 20 28 30
3 8 10 29 33
3 9 23 25 27
3 11 15 19 20
3 11 22 30 35
3 12 16 27 31
3 13 26 28 31
3 15 16 18 36
3 16 19 33 37
3 21 23 28 38
4 5 12 22 38
4 6 15 31 36
4 6 18 23 24
4 7 8 11 26
4 8 20 27 33
4 9 10 12 28
4 9 14 19 23
4 10 14 34 37
4 10 25 29 36
4 11 17 18 33
4 14 21 32 39
4 15 16 20 32
4 16 22 25 33
4 17 25 30 35
4 19 24 34 39
4 24 27 32 35
4 26 28 30 38
5 6 13 19 26
5 7 12 25 37
5 8 9 23 34
5 8 14 15 31
5 9 15 27 35
5 10 13 33 39
5 10 18 22 28
5 10 19 25 27
5 11 16 17 37
5 11 23 26 32
5 13 28 29 36
5 14 18 30 39
5 14 29 33 35
5 16 21 24 35
5 22 23 24 37
6 7 16 26 29
6 7 17 18 36
6 8 13 37 38
6 9 16 28 34
6 10 13 25 32
6 10 15 17 30
6 11 12 20 39
6 11 19 23 35
6 12 14 18 19
6 14 20 28 37
6 16 32 33 39
6 21 24 25 31
6 21 27 29 34
6 22 23 30 39
7 8 16 23 38
7 9 14 22 31
7 9 21 30 38
7 10 11 16 27
7 10 20 22 35
7 11 21 28 39
7 12 13 27 36
7 13 15 23 34
7 14 15 27 29
7 15 19 28 37
7 19 24 25 35
7 20 24 36 38
7 23 29 30 32
8 9 17 25 37
8 10 26 32 37
8 11 14 20 24
8 12 13 21 22
8 12 15 30 32
8 16 24 29 32
8 16 25 31 35
8 17 22 28 34
8 18 23 25 39
8 19 22 27 36
8 30 31 36 39
9 10 13 24 31
9 11 12 25 29
9 11 13 17 38
9 11 27 36 37
9 14 16 30 36
9 15 21 24 36
9 15 28 32 33
9 16 18 20 37
9 17 31 33 39
9 20 22 29 39
10 11 12 34 36
10 12 15 26 38
10 16 21 36 39
10 17 18 24 34
10 17 26 31 35
10 21 23 27 33
11 13 18 19 32
11 14 23 25 36
11 15 25 26 39
11 16 18 22 29
11 31 33 34 38
12 13 29 35 39
12 14 16 23 28
12 14 22 26 33
12 15 20 23 35
12 17 24 33 36
12 18 21 34 35
12 19 27 30 34
12 24 28 31 37
12 29 32 37 38
13 14 18 33 37
13 14 20 27 38
13 15 18 25 30
13 16 26 30 34
13 17 27 32 37
13 20 22 24 25
14 17 19 21 28
14 22 25 34 38
14 26 32 34 36
15 17 29 38 39
15 21 22 31 37
16 19 22 30 31
17 19 20 32 38
17 22 26 29 36
17 24 26 27 30
18 20 26 31 34
18 23 32 35 36
18 25 27 28 32
18 26 27 33 38
18 28 29 30 35
19 20 26 29 37
19 21 25 30 33
19 23 29 31 38
19 28 31 32 39
20 21 23 30 34
20 25 29 33 34
20 31 33 35 36
21 26 35 36 37
23 24 26 28 33
34 35 37 38 39
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.