41.5.200
41.5.200-13.86-29.69 (23-26)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 820 820 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 10,660 10,660 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 101,270 101,270 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 749,398 749,398 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 4,496,388 4,496,388 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 22,481,940 22,481,940 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 10,660 2,000 18.76173 8,660 81.23827
3 If 4 : 101,270 59,925 59.17350 41,345 40.82650
3 If 5 : 749,398 682,888 91.12488 66,510 8.87512
3 If 6 : 4,496,388 4,473,003 99.47992 23,385 0.52008
3 If 7 : 22,481,940 22,480,984 99.99575 956 0.00425
4 If 4 : 101,270 1,000 0.98746 100,270 99.01254
4 If 5 : 749,398 36,200 4.83054 713,198 95.16946
4 If 6 : 4,496,388 623,484 13.86633 3,872,904 86.13367
4 If 7 : 22,481,940 5,970,050 29.69630 15.805.635 73.44513
5 If 6 : 4,496,388 7,200 0.16013 4,489,188 99.83987
5 If 7 : 22,481,940 126,000 0.56045 22,355,940 99.43955
1 2 5 14 39
1 2 15 33 37
1 3 6 12 39
1 3 10 32 41
1 4 9 24 30
1 4 11 23 28
1 5 7 10 29
1 6 19 26 31
1 7 24 35 41
1 7 25 31 37
1 8 13 19 23
1 8 22 38 39
1 9 14 26 29
1 9 17 28 35
1 10 16 34 36
1 11 12 20 38
1 11 15 17 25
1 12 18 21 25
1 13 14 16 27
1 13 30 32 33
1 15 18 31 36
1 17 20 34 40
1 21 23 37 38
1 21 27 33 40
1 22 26 27 36
2 3 14 24 36
2 3 17 25 37
2 4 19 22 41
2 4 28 31 33
2 5 8 20 36
2 5 12 13 17
2 6 9 23 36
2 6 22 31 38
2 7 8 28 41
2 7 29 39 40
2 9 10 11 21
2 10 12 25 27
2 10 26 28 34
2 11 20 22 39
2 13 15 27 41
2 13 21 30 37
2 15 23 30 32
2 16 18 31 34
2 16 24 27 40
2 18 19 32 35
2 20 25 29 35
2 24 26 32 38
3 4 12 23 38
3 4 13 24 31
3 5 6 27 41
3 5 29 32 34
3 5 30 36 39
3 6 13 15 34
3 7 8 15 19
3 7 14 33 38
3 7 21 26 28
3 8 17 21 41
3 8 18 29 30
3 9 11 27 36
3 9 12 16 33
3 9 18 20 24
3 10 13 28 33
3 11 14 37 40
3 15 17 18 22
3 16 19 35 37
3 19 20 25 26
3 22 23 34 35
3 31 32 35 40
4 5 15 21 32
4 5 19 37 40
4 6 8 17 18
4 6 22 28 32
4 7 16 20 33
4 7 26 32 39
4 8 21 29 35
4 9 15 25 36
4 9 26 34 41
4 10 14 17 40
4 10 21 30 36
4 11 13 22 25
4 12 16 24 25
4 13 18 20 39
4 14 29 30 41
4 14 34 35 37
4 17 27 35 38
4 19 27 29 31
5 6 9 25 32
5 6 23 29 40
5 7 18 23 25
5 8 10 14 22
5 8 12 24 40
5 9 11 30 31
5 10 17 19 26
5 11 14 19 35
5 12 26 33 35
5 13 20 27 34
5 15 23 24 38
5 16 17 31 38
5 16 18 33 41
5 21 22 25 28
5 28 36 37 41
6 7 11 16 34
6 7 18 27 35
6 8 11 26 28
6 8 14 32 40
6 9 10 19 29
6 10 18 37 39
6 11 17 30 33
6 12 14 23 24
6 13 17 20 41
6 14 16 21 26
6 15 24 29 37
6 20 21 30 38
6 25 28 30 31
6 33 35 36 38
7 8 16 23 27
7 9 12 20 40
7 9 14 17 34
7 10 15 20 38
7 10 22 24 36
7 11 32 38 41
7 12 21 27 31
7 13 17 26 29
7 13 19 32 36
7 14 15 18 30
7 17 22 30 37
8 9 10 27 31
8 9 13 37 38
8 9 15 35 39
8 11 16 18 37
8 12 31 32 34
8 15 25 26 30
8 17 24 36 37
8 19 20 21 28
8 22 27 29 33
8 23 25 32 36
8 25 33 34 40
9 13 21 24 39
9 14 18 28 38
9 15 16 40 41
9 16 21 22 32
9 18 19 33 37
9 19 22 23 39
9 29 30 34 35
10 11 12 15 41
10 11 20 32 37
10 12 17 23 35
10 13 24 32 35
10 16 19 25 38
10 18 23 26 33
10 20 21 23 40
10 27 30 37 38
10 30 31 39 40
11 13 18 29 38
11 14 17 31 36
11 15 23 33 39
11 16 26 32 40
11 19 21 24 29
11 24 27 28 34
11 25 31 35 39
12 13 22 30 40
12 14 22 32 33
12 15 16 29 36
12 15 19 28 38
12 18 19 27 30
12 20 31 37 41
12 22 26 29 37
12 28 34 36 39
13 14 23 26 31
13 15 28 35 40
13 16 22 35 36
13 19 25 34 41
14 15 20 27 32
14 16 25 28 29
14 19 22 30 34
14 20 23 28 37
14 21 31 35 41
14 25 38 39 41
15 21 29 34 39
15 22 24 26 31
16 17 29 32 39
16 20 24 30 35
16 21 23 31 39
16 28 30 39 41
17 18 24 28 32
17 19 27 28 39
17 21 33 34 38
17 23 29 31 41
18 20 22 34 41
18 21 26 36 40
18 22 25 27 40
19 24 34 38 39
19 33 36 40 41
20 23 26 30 36
20 24 29 31 33
23 24 25 33 41
23 27 32 34 37
26 27 33 37 39
26 35 38 40 41
28 29 36 38 40
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.