42.5.200
42.5.200-12.59-27.19 (23-25)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 861 861 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 11,480 11,480 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 111,930 111,930 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 850,668 850,668 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 5,245,786 5,245,786 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 26,978,328 26,978,328 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 11,480 2,000 17.42160 9,480 82.57840
3 If 4 : 111,930 62,900 56.19584 49,030 43.80416
3 If 5 : 850,668 759,933 89.33368 90,735 10.66632
3 If 6 : 5,245,786 5,206,204 99.24545 39,582 0.75455
3 If 7 : 26,978,328 26,976,056 99.99158 2,272 0.00842
4 If 4 : 111,930 1,000 0.89342 110,930 99.10658
4 If 5 : 850,668 37,200 4.37303 813,468 95.62697
4 If 6 : 5,245,786 660,764 12.59609 4,585,022 87.40391
4 If 7 : 26,978,328 6,569,808 27.19197 19,642,390 72.80803
5 If 6 : 5,245,786 7,400 0.14107 5,238,386 99.85893
5 If 7 : 26,978,328 133,200 0.49373 26,845,128 99.50627
1 2 13 21 34
1 2 16 33 37
1 3 8 27 36
1 3 18 20 23
1 4 6 22 26
1 4 10 18 33
1 4 19 35 42
1 5 6 18 40
1 5 22 27 28
1 6 24 30 32
1 7 11 25 41
1 7 20 31 38
1 8 9 28 29
1 9 14 35 38
1 10 15 34 37
1 11 24 27 29
1 12 17 24 33
1 12 19 23 40
1 13 30 31 42
1 14 20 25 32
1 15 16 17 26
1 19 22 25 39
1 21 38 39 41
1 30 36 40 41
2 3 9 28 32
2 3 18 19 22
2 3 27 30 35
2 4 5 14 31
2 4 6 34 41
2 4 8 23 25
2 5 15 36 42
2 5 21 24 35
2 6 20 25 30
2 7 10 18 36
2 7 12 17 22
2 8 11 33 40
2 9 12 16 19
2 10 23 31 38
2 11 15 16 35
2 11 18 26 38
2 13 15 24 40
2 14 17 23 39
2 20 29 32 36
2 24 28 39 42
2 26 28 29 37
2 27 31 33 41
3 4 13 28 38
3 4 18 24 26
3 5 12 21 31
3 5 13 33 40
3 5 16 20 39
3 6 15 34 39
3 6 16 19 32
3 6 25 29 35
3 7 14 29 33
3 7 15 27 37
3 8 10 11 13
3 9 16 31 36
3 10 12 24 34
3 11 14 37 42
3 17 26 40 41
3 17 30 32 33
3 21 25 30 38
3 22 28 36 41
3 23 35 40 42
4 5 6 20 23
4 5 17 18 22
4 7 16 33 34
4 7 22 24 30
4 8 14 36 39
4 9 15 38 42
4 9 17 21 27
4 10 25 26 39
4 11 20 32 41
4 11 23 28 31
4 12 16 21 38
4 12 29 35 40
4 13 14 19 20
4 15 29 30 37
4 25 31 37 40
4 27 32 35 36
5 7 9 19 26
5 7 10 30 37
5 8 10 32 38
5 8 23 27 31
5 9 13 34 35
5 11 15 24 28
5 11 16 32 42
5 12 14 27 41
5 13 17 26 39
5 14 25 29 40
5 19 29 34 36
5 25 37 38 41
5 28 30 33 38
6 7 8 27 39
6 7 11 17 36
6 8 19 29 38
6 8 26 30 42
6 9 13 39 41
6 9 21 32 33
6 10 16 21 29
6 10 27 28 40
6 11 12 22 42
6 11 19 27 37
6 12 13 14 31
6 14 15 25 33
6 14 36 37 38
6 17 20 35 42
6 18 21 28 31
6 23 24 33 38
7 8 15 18 29
7 8 21 40 42
7 9 13 20 24
7 11 33 35 39
7 12 13 36 38
7 14 16 41 42
7 16 23 25 28
7 19 21 22 41
7 23 32 34 38
7 26 31 34 35
7 28 32 39 40
8 9 11 21 37
8 12 15 22 30
8 12 20 37 39
8 12 24 35 41
8 13 16 22 25
8 14 16 28 35
8 14 18 24 38
8 16 34 40 41
8 17 19 20 31
8 17 30 35 36
8 22 33 34 37
8 24 25 26 32
9 10 14 24 36
9 10 17 31 39
9 10 22 23 35
9 11 22 34 40
9 11 23 30 39
9 12 18 26 42
9 12 25 31 33
9 15 18 25 27
9 15 20 36 40
9 16 17 24 37
9 20 29 30 41
10 11 17 18 41
10 12 20 28 42
10 13 15 23 41
10 14 15 20 21
10 16 17 38 40
10 19 25 27 42
10 19 26 33 35
10 22 29 31 32
10 29 30 34 39
11 12 17 29 38
11 13 25 27 36
11 14 21 22 26
11 18 20 34 35
11 19 30 31 34
12 15 18 33 39
12 16 25 30 36
12 18 32 37 41
12 21 27 28 34
12 23 26 32 35
13 14 21 23 30
13 16 23 26 37
13 17 27 29 33
13 18 19 28 41
13 18 30 32 40
13 19 32 35 37
13 22 29 38 42
14 17 19 28 30
14 18 23 27 32
14 22 32 34 39
14 26 30 34 40
15 17 21 25 32
15 19 20 23 33
15 19 21 24 36
15 19 26 28 40
15 22 31 35 38
15 26 31 32 41
16 18 21 27 30
16 18 29 31 39
16 20 22 24 27
17 23 34 37 42
17 24 25 28 34
18 25 34 36 42
18 30 31 35 37
19 23 24 29 41
19 27 38 39 40
20 21 22 37 40
20 25 35 39 41
20 26 27 34 38
20 26 28 33 36
21 23 26 29 36
21 28 35 37 39
21 29 33 41 42
22 23 33 36 42
24 31 32 40 42
24 31 36 37 39
26 27 33 39 42
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.