43.5.200
43.5.200-11.46-24.93 (22-25)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 903 903 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 12,341 12,341 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 123,410 123,410 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 962,598 962,598 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 6,096,454 6,096,454 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 32,224,114 32,224,114 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 12,341 2,000 16.20614 10,341 83.79386
3 If 4 : 123,410 65,991 53.47298 57,419 46.52702
3 If 5 : 962,598 843,132 87.58921 119,466 12.41079
3 If 6 : 6,096,454 6,035,155 98.99451 61,299 1.00549
3 If 7 : 32,224,114 32,220,086 99.98750 4,028 0.01250
4 If 4 : 123,410 1,000 0.81031 122,410 99.18969
4 If 5 : 962,598 38,200 3.96843 924,398 96.03157
4 If 6 : 6,096,454 699,024 11.46608 5,397,430 88.53392
4 If 7 : 32,224,114 7,155,831 24.93022 24.190.571 75.06978
5 If 6 : 6,096,454 7,600 0.12466 6,088,854 99.87534
5 If 7 : 32,224,114 140,600 0.43632 32,083,514 99.56368
1 2 14 23 24
1 2 16 22 42
1 3 11 38 41
1 3 21 23 39
1 3 33 40 43
1 4 5 31 32
1 4 7 21 24
1 5 13 27 33
1 6 9 10 23
1 6 19 26 30
1 7 13 17 20
1 8 12 32 40
1 8 18 22 39
1 9 17 28 36
1 10 15 40 41
1 11 26 27 34
1 12 30 31 39
1 14 15 28 29
1 16 26 28 38
1 18 35 37 43
1 19 25 34 37
1 20 21 36 42
1 25 29 32 35
2 3 7 11 24
2 3 8 16 35
2 3 17 19 30
2 4 6 32 40
2 4 15 30 41
2 5 11 14 40
2 5 15 26 36
2 5 20 28 30
2 6 29 38 39
2 7 27 31 37
2 8 25 27 34
2 9 10 12 42
2 9 13 21 43
2 10 19 29 43
2 12 13 25 36
2 13 15 35 40
2 16 26 34 37
2 17 18 31 39
2 17 28 33 38
2 18 19 33 34
2 20 23 26 41
2 21 22 32 37
3 4 5 13 25
3 4 7 34 38
3 4 27 29 43
3 5 9 21 32
3 6 10 21 28
3 6 12 27 40
3 8 17 37 42
3 9 20 35 39
3 10 15 16 30
3 10 18 19 25
3 12 14 15 37
3 13 26 28 31
3 14 24 41 42
3 15 23 25 36
3 18 20 26 32
3 22 23 29 33
3 22 24 26 40
3 22 31 34 36
4 5 15 23 40
4 6 8 20 37
4 8 14 19 26
4 8 28 33 42
4 9 13 19 42
4 9 15 29 37
4 10 17 22 35
4 10 21 30 38
4 11 12 22 25
4 11 24 28 32
4 12 18 28 39
4 13 14 16 43
4 16 17 27 31
4 18 20 25 41
4 23 34 35 36
4 26 33 36 39
5 6 11 42 43
5 6 14 16 25
5 7 9 26 34
5 7 18 30 33
5 8 10 36 39
5 8 21 25 37
5 9 16 22 37
5 10 18 24 27
5 11 13 22 29
5 12 16 34 42
5 12 17 22 38
5 12 21 31 41
5 17 24 39 43
5 19 23 28 35
5 19 34 36 40
5 20 33 38 39
5 24 29 35 41
6 7 8 15 43
6 7 18 29 35
6 7 19 31 41
6 9 33 36 38
6 11 16 18 36
6 12 29 34 41
6 13 20 24 27
6 13 21 34 39
6 14 22 28 32
6 15 17 24 42
6 17 23 26 37
6 22 27 30 35
6 25 31 33 35
7 8 12 18 41
7 9 11 28 39
7 10 20 22 25
7 10 32 36 42
7 12 26 29 40
7 13 16 23 38
7 14 17 32 33
7 14 22 23 30
7 15 25 28 42
7 16 19 21 27
7 30 35 36 43
7 35 37 39 40
8 9 15 19 24
8 9 16 25 38
8 9 17 27 29
8 10 14 35 38
8 10 17 34 40
8 11 13 23 31
8 11 24 30 38
8 12 20 23 43
8 13 30 32 41
8 16 26 29 32
8 21 22 33 41
8 28 31 36 43
9 11 25 26 30
9 12 19 23 32
9 14 18 30 34
9 14 20 31 40
9 16 40 41 43
9 17 33 35 41
9 18 22 24 31
9 25 27 37 40
10 11 13 37 41
10 11 29 31 33
10 12 21 26 33
10 13 28 32 34
10 14 26 39 43
10 15 23 27 31
10 16 20 24 37
11 12 28 30 37
11 14 17 19 36
11 15 18 21 35
11 15 20 33 34
11 16 19 39 40
11 16 27 33 35
11 17 20 32 43
11 21 23 29 42
12 13 15 22 39
12 13 19 24 35
12 14 19 20 27
12 15 32 35 38
12 16 24 33 36
12 17 21 34 43
13 14 29 36 37
13 15 17 18 26
13 18 38 40 42
13 25 30 33 40
14 15 31 33 42
14 18 21 29 40
14 20 34 35 42
14 21 24 25 39
14 27 36 38 41
15 16 20 21 31
15 19 27 32 39
15 22 34 38 43
16 17 25 28 29
16 18 23 30 42
16 32 34 39 41
17 19 21 31 38
17 21 30 36 40
17 23 25 39 41
18 23 27 32 38
18 25 29 33 43
18 28 36 37 41
19 20 22 28 40
19 20 29 36 38
19 22 26 41 42
19 23 33 37 43
20 22 24 32 36
20 29 30 39 42
21 26 27 28 35
22 27 36 42 43
23 24 28 34 40
24 25 26 38 43
24 29 30 31 34
24 30 32 33 37
25 31 32 42 43
26 31 35 40 42
27 28 30 41 43
27 37 38 39 42
30 31 37 38 40
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.