44.5.200
44.5.200-10.45-22.88 (22-24)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 946 946 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 13,244 13,244 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 135,751 135,751 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 1,086,008 1,086,008 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 7,059,052 7,059,052 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 38,320,568 38,320,568 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 13,244 2,000 15.10118 11,244 84.89882
3 If 4 : 135,751 68,969 50.80552 66,782 49.19448
3 If 5 : 1,086,008 929,156 85.55701 156,852 14.44299
3 If 6 : 7,059,052 6,958,934 98.58171 100,118 1.41829
3 If 7 : 38,320,568 38,310,803 99.97452 9,765 0.02548
4 If 4 : 135,751 1,000 0.73664 134,751 99.26336
4 If 5 : 1,086,008 39,200 3.60955 1,046,808 96.39045
4 If 6 : 7,059,052 738,271 10.45850 6,320,781 89.54150
4 If 7 : 38,320,568 7,819,397 22.88600 29.550.524 77.11400
5 If 6 : 7,059,052 7,800 0.11050 7,051,252 99.88950
5 If 7 : 38,320,568 148,200 0.38674 38,172,368 99.61326
1 2 10 29 36
1 2 30 37 40
1 3 9 15 42
1 3 20 23 38
1 4 8 15 24
1 4 22 32 44
1 5 10 25 31
1 5 11 19 29
1 6 15 35 38
1 6 17 22 39
1 7 13 41 43
1 7 21 23 37
1 8 12 33 39
1 9 13 17 26
1 11 28 43 44
1 12 27 31 34
1 14 19 27 40
1 14 26 34 41
1 16 18 24 36
1 16 21 32 35
1 18 25 33 42
1 20 28 29 30
2 3 5 17 24
2 3 21 40 41
2 4 14 20 34
2 4 26 31 33
2 5 13 22 28
2 6 14 19 28
2 6 16 18 32
2 7 17 23 43
2 7 31 32 42
2 8 12 18 25
2 8 13 30 44
2 9 16 23 36
2 9 35 39 43
2 10 11 25 41
2 11 20 40 42
2 12 15 27 33
2 15 23 24 41
2 19 22 29 38
2 21 34 38 39
2 27 35 37 44
3 4 11 35 39
3 4 28 40 42
3 5 19 21 33
3 6 9 34 37
3 6 18 22 24
3 7 10 18 40
3 7 13 22 32
3 7 30 31 43
3 8 16 28 35
3 8 21 27 32
3 10 14 38 44
3 10 16 26 30
3 11 12 14 36
3 12 22 25 34
3 13 27 31 36
3 15 19 26 39
3 20 29 41 44
3 23 25 29 43
3 28 33 37 41
4 5 16 39 41
4 5 17 33 36
4 6 7 8 19
4 6 10 27 29
4 7 13 18 27
4 9 11 21 42
4 9 12 18 29
4 10 23 32 37
4 12 21 28 30
4 13 24 35 40
4 14 17 31 38
4 15 19 25 37
4 16 17 20 44
4 22 23 25 30
4 25 32 34 38
4 26 36 41 43
5 6 9 24 31
5 6 32 40 43
5 7 12 38 40
5 7 15 36 44
5 7 16 33 37
5 8 23 26 28
5 8 36 37 42
5 9 13 14 18
5 10 15 21 41
5 11 22 26 34
5 12 20 32 35
5 14 25 29 35
5 14 30 39 43
5 16 27 38 44
5 18 23 34 44
5 20 26 27 30
6 7 12 20 26
6 8 14 21 43
6 10 14 23 36
6 11 15 21 28
6 11 30 35 41
6 12 41 42 44
6 13 16 33 38
6 13 17 34 42
6 20 25 27 31
6 23 30 33 34
6 25 26 40 44
6 29 36 37 39
7 8 26 29 35
7 9 15 30 39
7 9 19 25 44
7 10 26 38 42
7 11 14 22 24
7 11 16 29 34
7 14 27 33 41
7 17 25 28 35
7 20 21 36 39
7 24 28 34 36
8 9 11 38 41
8 9 30 32 33
8 10 11 17 32
8 10 27 34 43
8 13 24 25 39
8 13 31 34 35
8 14 20 23 42
8 15 20 22 33
8 16 29 31 37
8 17 18 40 41
8 19 21 26 44
8 22 36 38 40
9 10 12 21 43
9 10 22 33 35
9 16 26 40 42
9 17 23 27 35
9 19 20 34 40
9 20 25 32 36
9 22 29 31 41
9 24 28 30 44
9 27 28 37 38
10 12 13 15 28
10 13 31 39 40
10 14 16 22 28
10 17 19 20 37
10 18 19 35 42
10 18 20 33 39
10 20 24 35 44
10 24 30 34 42
11 12 17 39 44
11 13 20 37 43
11 13 23 33 44
11 15 23 31 40
11 16 21 22 31
11 16 27 30 32
11 18 19 28 33
11 18 26 37 38
11 24 25 27 36
12 13 16 19 36
12 14 17 32 37
12 16 23 24 40
12 19 23 31 35
12 22 23 42 43
12 24 26 37 43
12 25 30 38 41
13 14 21 24 29
13 15 29 32 42
13 19 23 32 41
13 20 26 28 38
13 21 25 30 37
14 15 17 34 35
14 15 18 29 30
14 16 37 39 42
14 25 33 40 43
14 26 31 32 44
15 16 17 25 26
15 16 20 27 43
15 18 31 38 43
15 22 37 40 44
15 25 32 39 40
15 32 34 36 37
16 19 34 41 43
17 18 19 30 31
17 21 24 33 38
17 21 29 30 40
17 22 27 41 42
17 28 31 36 43
18 20 21 22 34
18 21 23 26 35
18 21 27 36 44
18 22 35 37 43
18 28 32 39 41
19 22 26 30 36
19 24 27 39 42
19 24 32 38 43
20 24 31 37 41
21 25 28 31 42
22 23 26 27 39
23 28 29 38 39
24 26 29 32 33
27 28 29 34 40
29 33 42 43 44
30 35 36 38 42
31 33 34 39 44
33 35 36 40 41
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.