45.5.200
45.5.200-98.00-21.02 (22-23)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 990 990 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 14,190 14,190 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 148,995 148,995 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 1,221,759 1,221,759 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 8,145,060 8,145,060 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 45,379,620 45,379,620 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 14,190 2,000 14.09443 12,190 85.90557
3 If 4 : 148,995 71,747 48.15396 77,248 51.84604
3 If 5 : 1,221,759 1,017,029 83.24301 204,730 16.75699
3 If 6 : 8,145,060 7,982,771 98.00752 162,289 1.99248
3 If 7 : 45,379,620 45,356,507 99.94907 23,113 0.05093
4 If 4 : 148,995 1,000 0.67116 147,995 99.32884
4 If 5 : 1,221,759 40,200 3.29034 1,181,559 96.70966
4 If 6 : 8,145,060 778,359 9.55621 7,366,701 90.44379
4 If 7 : 45,379,620 8,544,685 21.02549 35.838.332 78.97451
5 If 6 : 8,145,060 8,000 0.09822 8,137,060 99.90178
5 If 7 : 45,379,620 156,000 0.34377 45,223,620 99.65623
1 2 10 29 36
1 2 30 37 40
1 3 9 15 42
1 3 20 33 38
1 4 8 24 45
1 4 22 37 44
1 5 10 25 31
1 5 11 19 29
1 6 15 35 38
1 6 17 22 39
1 7 13 41 43
1 7 21 23 37
1 8 12 33 39
1 9 13 17 26
1 11 28 43 44
1 12 27 31 34
1 14 19 27 40
1 14 26 34 41
1 16 18 24 36
1 16 21 32 35
1 18 25 33 42
1 19 23 32 45
1 20 28 30 45
2 3 5 17 24
2 3 21 26 45
2 4 14 20 34
2 4 26 31 33
2 5 13 22 28
2 6 14 19 28
2 6 16 18 25
2 7 17 23 43
2 7 31 32 42
2 8 12 18 45
2 8 13 30 44
2 9 16 23 36
2 9 35 39 43
2 10 11 25 41
2 11 20 40 42
2 12 15 27 33
2 15 23 24 41
2 19 22 29 38
2 21 34 38 39
2 27 35 37 44
3 4 11 35 39
3 4 16 28 42
3 5 19 21 33
3 6 9 34 37
3 6 18 22 24
3 7 8 30 31
3 7 10 18 40
3 7 13 22 32
3 8 25 27 32
3 9 17 23 45
3 10 16 30 38
3 11 12 14 36
3 12 22 25 34
3 13 27 31 36
3 14 16 35 44
3 15 19 26 39
3 20 29 41 44
3 23 25 29 43
3 28 37 40 41
4 5 16 39 41
4 5 17 33 36
4 6 7 8 19
4 6 10 27 29
4 6 30 43 45
4 7 13 18 27
4 9 11 21 42
4 9 12 18 29
4 10 23 32 44
4 12 21 28 30
4 13 24 35 40
4 14 17 31 38
4 15 19 25 37
4 15 26 36 43
4 20 22 23 25
4 25 32 34 38
5 6 9 31 45
5 6 32 40 43
5 7 12 38 40
5 7 15 24 44
5 8 23 27 28
5 8 36 37 42
5 9 13 14 18
5 10 15 21 41
5 11 22 26 34
5 12 20 32 35
5 14 30 39 43
5 18 23 34 42
5 20 26 27 30
5 25 29 30 35
5 27 38 44 45
6 7 12 20 26
6 8 14 21 29
6 10 23 36 41
6 11 15 21 28
6 11 20 31 35
6 12 41 42 44
6 13 16 33 38
6 13 17 34 42
6 23 30 33 34
6 24 29 37 39
6 25 26 40 44
7 9 15 30 39
7 9 19 25 44
7 10 26 38 42
7 11 14 22 24
7 11 16 29 34
7 14 27 35 41
7 16 33 37 45
7 17 25 28 35
7 20 21 36 39
7 28 34 36 45
8 9 11 38 41
8 10 11 17 32
8 10 27 34 43
8 13 16 25 39
8 14 20 23 42
8 15 20 22 33
8 16 29 31 37
8 17 18 40 41
8 19 21 26 43
8 22 36 38 40
8 24 28 34 35
8 26 29 35 36
9 10 12 21 43
9 10 22 33 35
9 14 20 25 36
9 16 26 40 42
9 19 20 34 40
9 22 29 31 32
9 24 28 30 44
9 27 28 37 38
9 30 32 33 41
10 12 13 15 28
10 13 31 39 40
10 14 16 22 28
10 14 24 33 45
10 17 19 20 37
10 18 20 39 44
10 19 35 42 45
10 24 26 30 34
11 12 17 39 44
11 13 20 43 45
11 13 23 33 37
11 15 23 31 40
11 16 27 30 32
11 18 19 28 33
11 18 26 37 38
11 24 25 27 36
12 13 19 36 44
12 14 17 32 37
12 16 23 24 40
12 19 23 31 35
12 22 30 42 43
12 24 26 37 43
12 25 38 41 45
13 14 21 23 38
13 15 29 32 42
13 20 24 28 29
13 21 25 30 37
13 26 29 41 45
14 15 18 29 30
14 25 33 40 43
14 26 31 32 44
14 37 39 42 45
15 16 17 25 26
15 16 20 27 43
15 17 34 35 45
15 18 31 38 43
15 22 40 44 45
15 32 34 36 37
16 17 20 38 44
16 19 34 41 43
16 21 22 31 45
17 18 19 30 31
17 21 24 27 33
17 21 29 30 40
17 22 27 41 42
17 28 31 36 43
18 20 21 27 32
18 21 34 36 44
18 22 35 37 43
18 23 26 28 35
18 28 32 39 41
19 22 30 36 41
19 24 27 39 42
19 24 32 38 43
20 24 31 37 41
21 24 25 31 42
21 33 35 40 41
22 23 26 27 39
23 28 29 38 39
26 28 29 32 33
27 29 34 40 45
29 33 42 43 44
30 35 36 38 42
31 33 34 39 44
32 36 39 40 45
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.