46.5.200
46.5.200-97.25-99.90 (21-23)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,035 1,035 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 15,180 15,180 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 163,185 163,185 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 1,370,754 1,370,754 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 9,366,819 9,366,819 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 53,524,680 53,524,680 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 15,180 2,000 13.17523 13,180 86.82477
3 If 4 : 163,185 74,406 45.59610 88,779 54.40390
3 If 5 : 1,370,754 1,107,247 80.77649 263,507 19.22351
3 If 6 : 9,366,819 9,110,080 97.25906 256,739 2.74094
3 If 7 : 53,524,680 53,471,450 99.90055 53,230 0.09945
4 If 4 : 163,185 1,000 0.61280 162,185 99.38720
4 If 5 : 1,370,754 41,200 3.00565 1,329,554 96.99435
4 If 6 : 9,366,819 819,340 8.74726 8,547,479 91.25274
4 If 7 : 53,524,680 9,222,408 19.33614 44,302,272 82.76980
5 If 6 : 9,366,819 8,200 0.08754 9,358,619 99.91246
5 If 7 : 53,524,680 164,000 0.30640 53,360,680 99.69360
1 2 15 16 40
1 2 18 35 37
1 3 7 25 31
1 4 5 7 39
1 4 13 23 28
1 5 8 25 34
1 6 17 37 42
1 6 32 33 46
1 8 9 13 14
1 8 10 24 31
1 9 28 40 45
1 10 34 35 44
1 11 21 29 36
1 11 22 27 28
1 12 16 20 26
1 12 30 38 44
1 15 19 26 32
1 17 22 39 41
1 18 23 33 42
1 19 29 41 45
1 20 36 43 46
1 24 27 30 43
2 3 5 20 28
2 3 35 41 46
2 4 19 40 42
2 5 6 11 37
2 6 21 25 30
2 7 9 34 43
2 7 11 14 23
2 8 16 26 44
2 8 22 31 42
2 9 15 20 32
2 10 12 13 22
2 10 23 27 29
2 12 32 36 45
2 13 30 31 41
2 14 28 29 33
2 17 18 24 46
2 17 21 27 44
2 19 36 38 39
2 24 33 39 45
3 4 8 36 42
3 4 14 17 44
3 5 22 43 46
3 6 10 26 33
3 7 10 37 45
3 8 17 33 38
3 9 19 37 46
3 9 29 31 44
3 11 16 24 29
3 11 20 30 35
3 12 13 21 24
3 12 15 18 27
3 13 19 22 34
3 14 37 39 42
3 15 21 28 38
3 16 23 27 32
3 23 34 40 45
3 25 30 36 41
3 26 32 39 40
4 5 21 29 35
4 6 15 25 35
4 6 24 30 38
4 7 12 21 23
4 8 19 27 45
4 9 20 29 39
4 10 14 21 32
4 10 30 45 46
4 11 15 33 37
4 11 28 32 41
4 12 26 37 41
4 13 24 26 43
4 16 17 20 31
4 16 22 25 38
4 18 27 31 34
4 18 36 43 44
4 22 33 34 40
5 6 23 42 44
5 7 9 10 26
5 8 10 15 30
5 9 17 24 33
5 11 16 18 19
5 12 19 22 23
5 12 25 32 41
5 13 20 23 46
5 13 33 44 45
5 14 32 37 38
5 14 40 41 43
5 15 17 27 31
5 16 21 30 42
5 18 35 36 40
5 27 34 36 38
5 29 31 39 45
6 7 8 41 45
6 7 22 27 46
6 8 20 29 40
6 9 21 26 34
6 10 19 31 43
6 11 13 15 18
6 12 14 18 34
6 12 17 29 36
6 13 19 35 38
6 14 16 36 39
6 20 23 24 41
6 27 28 44 45
6 28 31 32 40
7 8 28 35 43
7 11 27 40 42
7 12 19 30 33
7 13 18 25 39
7 14 16 19 28
7 15 22 42 44
7 15 33 35 36
7 16 24 32 38
7 17 29 40 46
7 18 21 26 31
7 20 24 34 37
7 20 30 32 44
8 9 18 28 30
8 11 12 39 44
8 11 14 36 46
8 12 24 35 46
8 13 27 29 32
8 15 23 37 41
8 16 21 37 43
8 17 18 19 32
8 20 21 34 39
8 25 26 38 40
9 10 15 18 38
9 11 19 35 42
9 11 31 38 39
9 12 17 35 40
9 12 25 27 37
9 13 16 25 45
9 16 23 33 43
9 21 27 36 41
9 22 23 30 36
9 22 24 32 44
10 11 12 34 43
10 11 17 23 32
10 13 20 36 42
10 14 41 42 46
10 16 27 35 39
10 17 19 21 25
10 18 40 41 44
10 20 22 28 38
10 25 28 37 39
11 13 26 44 46
11 17 30 43 45
11 17 34 38 41
11 20 25 33 40
11 22 25 26 45
12 14 20 31 45
12 15 28 39 46
12 16 31 33 41
12 29 38 42 43
13 14 27 30 40
13 15 25 29 42
13 16 17 28 36
13 17 32 34 37
13 21 33 38 41
13 31 37 40 43
14 15 22 24 31
14 15 29 30 34
14 17 20 25 43
14 19 24 25 44
14 21 22 35 45
14 23 26 35 38
14 26 27 33 43
15 16 34 45 46
15 17 23 26 45
15 19 24 36 40
15 39 41 43 44
16 18 22 29 41
16 22 30 37 40
16 31 34 35 42
17 26 28 30 42
18 20 21 22 33
18 20 38 42 45
18 23 25 28 43
18 24 36 37 45
18 26 30 39 46
19 20 26 27 41
19 21 28 31 46
19 23 30 34 39
19 29 33 37 44
20 27 35 37 44
21 23 24 39 40
21 32 42 43 45
21 38 40 44 46
22 26 29 36 37
22 32 35 39 43
23 25 31 36 44
23 31 37 38 46
24 26 28 29 35
24 28 34 41 42
25 27 33 42 46
25 29 32 34 46
26 28 33 34 36
30 31 32 33 35
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.