47.5.200
47.5.200-96.31-99.81 (20-22)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,081 1,081 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 16,215 16,215 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 178,365 178,365 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 1,533,939 1,533,939 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 10,737,573 10,737,573 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 62,891,499 62,891,499 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 16,215 2,000 12.33426 14,215 87.66574
3 If 4 : 178,365 76,968 43.15196 101,397 56.84804
3 If 5 : 1,533,939 1,199,198 78.17769 334,741 21.82231
3 If 6 : 10,737,573 10,341,942 96.31545 395,631 3.68455
3 If 7 : 62,891,499 62,776,738 99.81753 114,761 0.18247
4 If 4 : 178,365 1,000 0.56065 177,365 99.43935
4 If 5 : 1,533,939 42,200 2.75109 1,491,739 97.24891
4 If 6 : 10,737,573 861,079 8.01931 9,876,494 91.98069
4 If 7 : 62,891,499 9,987,702 17.79565 52,903,797 84.11915
5 If 6 : 10,737,573 8,400 0.07823 10,729,173 99.92177
5 If 7 : 62,891,499 172,200 0.27380 62,719,299 99.72620
1 2 14 16 38
1 2 21 30 35
1 3 14 19 25
1 3 16 28 32
1 4 12 23 32
1 4 15 33 39
1 5 8 30 41
1 5 19 29 42
1 6 21 26 27
1 6 40 41 44
1 7 8 24 25
1 7 13 37 45
1 9 20 39 46
1 9 22 29 40
1 10 13 22 34
1 10 17 36 42
1 11 20 27 31
1 11 43 46 47
1 12 17 28 37
1 12 18 38 45
1 15 24 34 44
1 23 26 31 47
2 3 28 29 40
2 4 15 19 20
2 4 25 33 37
2 5 19 27 46
2 6 7 26 44
2 6 23 24 36
2 7 9 13 30
2 8 9 32 47
2 8 34 42 45
2 10 11 17 37
2 10 23 27 29
2 11 18 39 40
2 12 14 25 43
2 12 31 44 45
2 13 18 26 47
2 15 21 41 46
2 16 22 24 39
2 17 22 31 33
2 28 41 42 43
2 34 35 36 38
3 4 17 30 38
3 4 19 42 44
3 5 13 16 35
3 6 11 25 45
3 6 15 34 39
3 7 17 20 32
3 7 33 38 42
3 8 9 26 33
3 8 12 37 46
3 9 34 37 47
3 10 12 31 41
3 11 15 41 43
3 14 29 36 47
3 18 27 36 44
3 21 23 40 46
3 22 24 26 27
3 23 39 43 45
3 24 30 31 35
4 5 11 13 44
4 5 12 18 26
4 6 16 35 47
4 6 30 31 36
4 7 25 36 43
4 7 27 41 47
4 8 21 24 29
4 9 10 22 46
4 9 18 34 43
4 10 24 28 45
4 13 14 31 35
4 14 22 28 29
4 16 26 34 46
4 17 20 21 39
4 32 37 40 42
5 6 9 41 42
5 6 14 15 24
5 7 10 37 40
5 8 10 15 38
5 9 24 32 38
5 11 25 26 30
5 12 23 33 34
5 14 27 39 43
5 16 21 25 28
5 17 22 28 44
5 17 40 45 47
5 18 29 33 36
5 20 22 23 43
5 21 31 34 35
5 36 37 45 46
6 7 8 29 46
6 8 17 18 35
6 9 19 37 43
6 10 16 18 46
6 10 20 30 32
6 11 12 22 47
6 12 13 21 33
6 13 14 20 28
6 19 28 32 39
6 22 33 38 45
6 27 31 37 38
6 34 40 42 43
7 9 18 21 38
7 10 35 39 41
7 11 16 34 39
7 12 15 28 46
7 12 29 30 42
7 14 32 33 44
7 15 20 31 45
7 16 18 19 23
7 17 21 23 27
7 22 26 35 43
7 24 31 36 40
8 10 12 13 40
8 11 14 23 41
8 13 16 22 36
8 15 16 17 27
8 18 22 31 39
8 19 27 38 40
8 19 33 35 43
8 20 21 34 36
8 20 26 28 42
8 25 30 39 45
8 31 32 43 44
9 10 23 28 31
9 11 12 19 21
9 11 14 15 26
9 12 25 36 41
9 13 20 29 44
9 14 17 36 39
9 16 25 31 42
9 23 33 35 40
9 27 28 35 45
10 11 19 29 45
10 14 16 21 32
10 14 18 27 30
10 20 35 42 47
10 21 26 33 43
10 24 33 44 47
10 25 38 39 44
11 16 17 23 29
11 18 24 35 42
11 20 35 44 46
11 21 22 37 42
11 24 28 30 33
11 27 32 33 36
11 28 31 34 38
12 14 17 19 34
12 15 22 32 35
12 16 20 36 40
12 16 27 43 47
12 20 26 29 38
12 24 27 39 42
13 15 17 18 42
13 15 27 30 40
13 17 25 33 46
13 19 24 41 46
13 19 26 28 36
13 21 24 32 43
13 23 37 39 41
13 23 38 42 47
13 25 27 32 34
13 26 29 31 39
14 18 20 24 37
14 21 42 44 45
14 22 23 30 37
14 26 40 45 46
14 31 33 42 46
14 35 38 40 41
15 19 31 33 40
15 21 25 29 38
15 23 25 26 42
15 23 28 35 36
15 29 32 37 47
15 30 36 43 45
16 19 30 34 44
16 20 37 38 43
16 26 37 41 44
16 29 33 41 45
17 19 24 25 47
17 24 29 43 46
17 26 30 34 40
17 26 32 41 45
18 19 21 22 45
18 20 30 33 47
18 25 31 32 46
18 28 40 43 44
18 29 32 34 41
19 22 36 38 41
19 26 35 37 39
20 22 25 27 41
20 23 24 34 45
21 28 30 41 47
21 36 39 44 47
22 25 34 40 47
22 30 32 42 46
23 30 38 44 46
25 29 35 37 44
27 28 33 34 37
28 38 39 46 47
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.