48.5.200
48.5.200-95.16-99.67 (20-22)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,128 1,128 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 17,296 17,296 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 194,580 194,580 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 1,712,304 1,712,304 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 12,271,512 12,271,512 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 73,629,072 73,629,072 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 17,296 2,000 11.56337 15,296 88.43663
3 If 4 : 194,580 79,430 40.82126 115,150 59.17874
3 If 5 : 1,712,304 1,292,604 75.48917 419,700 24.51083
3 If 6 : 12,271,512 11,678,333 95.16621 593,179 4.83379
3 If 7 : 73,629,072 73,392,645 99.67889 236,427 0.32111
4 If 4 : 194,580 1,000 0.51393 193,580 99.48607
4 If 5 : 1,712,304 43,200 2.52292 1,669,104 97.47708
4 If 6 : 12,271,512 903,754 7.36465 11,367,758 92.63535
4 If 7 : 73,629,072 10,756,673 14.60927 62,872,399 85.39073
5 If 6 : 12,271,512 8,600 0.07008 12,262,912 99.92992
5 If 7 : 73,629,072 180,600 0.24528 73,448,472 99.75472
1 2 3 37 45
1 2 16 38 46
1 3 27 33 46
1 4 8 32 35
1 4 10 38 42
1 5 14 25 40
1 5 20 32 33
1 6 9 44 45
1 6 29 34 43
1 7 15 25 26
1 7 16 17 18
1 8 10 20 36
1 11 19 30 39
1 12 13 28 47
1 13 17 21 31
1 14 21 26 29
1 15 35 41 44
1 18 30 31 41
1 19 24 37 48
1 22 23 42 43
2 3 7 14 24
2 4 15 22 46
2 5 8 34 41
2 5 12 21 25
2 6 16 29 42
2 6 19 33 34
2 8 18 30 45
2 9 11 20 43
2 9 19 35 47
2 10 12 14 39
2 10 23 33 47
2 11 15 36 44
2 13 25 36 38
2 17 24 28 40
2 18 20 26 42
2 23 27 31 32
2 26 29 30 44
2 27 28 37 41
2 32 39 43 48
3 4 5 9 34
3 4 29 31 42
3 5 19 36 38
3 6 19 22 41
3 6 23 35 48
3 7 20 38 39
3 8 11 25 33
3 8 13 27 30
3 9 10 12 26
3 10 18 22 32
3 11 16 28 40
3 13 15 25 29
3 14 35 41 43
3 15 17 23 30
3 17 32 40 47
3 18 34 36 47
3 21 24 42 44
3 21 45 46 48
4 5 17 35 38
4 6 12 14 31
4 7 19 25 40
4 7 33 37 44
4 8 23 26 43
4 9 22 29 36
4 10 17 43 44
4 11 16 45 47
4 13 14 21 28
4 13 20 47 48
4 18 32 39 41
4 20 24 41 45
4 21 26 30 48
4 23 36 39 46
4 24 25 27 30
4 27 34 37 40
5 6 15 39 47
5 6 26 42 46
5 7 22 31 48
5 7 26 33 41
5 8 12 23 37
5 9 30 36 46
5 10 16 19 30
5 10 18 21 43
5 11 24 29 45
5 11 27 44 47
5 13 18 37 42
5 14 23 24 39
5 16 20 28 43
5 22 27 35 45
6 7 8 27 38
6 7 12 30 32
6 9 24 31 38
6 10 15 28 37
6 10 16 25 35
6 11 17 20 21
6 13 40 44 48
6 17 18 27 36
6 18 23 33 40
6 24 26 28 47
6 37 43 45 46
7 9 10 13 32
7 9 16 21 27
7 10 36 42 48
7 11 14 34 42
7 12 29 46 47
7 13 15 23 45
7 17 22 23 28
7 18 21 35 37
7 19 28 43 46
7 31 39 41 44
7 36 43 45 47
8 9 12 21 40
8 9 18 28 29
8 11 17 31 46
8 13 17 35 44
8 14 15 16 34
8 14 28 36 42
8 15 24 31 33
8 16 19 39 48
8 20 32 38 47
8 21 22 44 47
8 25 39 42 43
8 29 37 40 41
9 11 18 25 48
9 13 16 37 39
9 14 32 37 43
9 14 33 35 48
9 15 17 22 34
9 15 27 28 39
9 17 19 33 42
9 20 30 40 41
9 23 25 41 46
10 11 13 23 29
10 15 19 26 27
10 20 28 31 35
10 21 24 30 46
10 22 38 40 44
10 25 41 47 48
10 27 34 41 46
10 29 33 39 45
11 12 18 19 22
11 13 24 36 41
11 15 33 43 48
11 21 28 38 41
11 22 26 35 39
11 26 31 32 37
11 30 35 38 40
12 13 27 33 42
12 15 31 35 45
12 16 22 30 43
12 16 29 37 48
12 17 41 42 48
12 19 25 38 45
12 20 23 24 27
12 20 33 34 36
12 24 32 34 44
12 26 35 36 40
12 28 39 44 46
13 14 20 26 45
13 16 26 38 41
13 18 33 35 46
13 19 31 40 43
13 22 24 34 39
14 16 18 27 31
14 17 29 30 47
14 17 32 41 45
14 19 20 44 46
14 22 25 30 33
14 22 37 38 47
14 23 36 40 48
15 16 21 36 41
15 18 20 29 40
15 18 24 38 43
15 30 37 42 47
15 32 38 42 46
16 17 24 33 36
16 20 34 35 42
16 22 32 40 46
16 23 25 32 44
17 20 25 37 46
17 25 26 27 43
17 26 34 37 39
18 25 28 34 44
18 26 44 45 48
19 20 21 23 37
19 23 31 34 47
19 24 29 32 35
19 26 28 32 36
20 22 27 29 48
21 23 29 34 38
21 25 32 34 45
21 27 35 36 43
21 33 39 40 47
22 28 31 33 45
23 28 30 42 45
24 25 35 42 47
25 29 31 36 39
26 31 34 40 46
27 39 40 42 45
28 30 34 38 48
29 33 38 43 44
30 31 36 37 44
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.