49.5.200
49.5.200-93.89-99.48 (20-21)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,176 1,176 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 18,424 18,424 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 211,876 211,876 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 1,906,884 1,906,884 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 13,983,816 13,983,816 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 85,900,584 85,900,584 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 18,424 2,000 10.85541 16,424 89.14459
3 If 4 : 211,876 81,895 38.65232 129,981 61.34768
3 If 5 : 1,906,884 1,389,313 72.85776 517,571 27.14224
3 If 6 : 13,983,816 13,130,502 93.89785 853,314 6.10215
3 If 7 : 85,900,584 85,459,010 99.48595 441,574 0.51405
4 If 4 : 211,876 1,000 0.47197 210,876 99.52803
4 If 5 : 1,906,884 44,200 2.31792 1,862,684 97.68208
4 If 6 : 13,983,816 947,384 6.77486 13,036,432 93.22514
4 If 7 : 85,900,584 11,628,710 13.53741 74,271,874 86.46259
5 If 6 : 13,983,816 8,800 0.06293 13,975,016 99.93707
5 If 7 : 85,900,584 189,200 0.22025 85,711,384 99.77975
1 2 7 31 37
1 2 23 41 45
1 3 18 42 47
1 4 9 21 43
1 4 15 32 40
1 5 7 24 38
1 5 13 21 46
1 6 18 36 44
1 6 28 30 46
1 8 12 23 25
1 8 20 33 41
1 9 15 22 35
1 10 11 25 37
1 11 12 29 31
1 13 20 22 44
1 14 16 39 48
1 14 17 27 45
1 19 34 39 40
1 26 35 43 47
1 27 32 33 48
1 28 34 36 49
2 3 17 28 34
2 3 21 29 35
2 4 36 42 46
2 5 6 15 38
2 5 22 39 44
2 6 16 20 44
2 7 10 19 35
2 8 12 18 48
2 8 26 29 30
2 9 13 23 25
2 11 13 26 31
2 11 40 43 45
2 12 36 38 40
2 14 32 41 47
2 16 22 24 42
2 24 33 47 48
2 25 32 39 49
2 27 33 34 37
3 4 5 11 20
3 4 17 26 37
3 5 37 41 46
3 6 28 35 39
3 7 8 27 43
3 8 13 23 29
3 9 12 41 44
3 9 19 24 46
3 10 22 36 45
3 11 14 38 39
3 12 14 16 20
3 13 15 33 45
3 15 30 40 44
3 16 26 32 49
3 19 23 27 31
3 21 43 48 49
3 24 25 31 32
4 6 16 24 32
4 6 31 46 47
4 7 13 17 48
4 7 29 33 41
4 8 10 33 38
4 8 19 44 45
4 9 34 35 48
4 11 35 39 41
4 12 18 27 40
4 12 24 37 49
4 13 16 34 42
4 14 20 23 43
4 14 22 26 49
4 15 21 30 45
4 25 28 29 38
5 8 15 16 26
5 8 35 45 49
5 9 14 19 40
5 9 17 29 32
5 10 28 31 47
5 12 17 30 41
5 14 25 31 36
5 16 22 34 35
5 18 25 27 28
5 19 32 42 48
5 20 21 37 48
5 23 26 36 47
5 23 33 39 49
5 24 29 30 43
5 34 43 44 45
6 7 11 27 36
6 7 13 41 49
6 8 9 11 42
6 9 30 33 39
6 10 12 23 34
6 10 27 41 42
6 12 19 21 25
6 13 17 19 37
6 14 24 45 49
6 17 25 26 34
6 18 21 22 23
6 22 29 40 47
6 37 40 43 48
7 9 15 18 39
7 10 15 17 23
7 11 23 28 48
7 12 14 30 42
7 12 16 44 47
7 18 20 34 46
7 20 38 40 45
7 21 30 34 40
7 21 33 35 42
7 22 24 31 39
7 22 26 32 37
7 25 29 45 46
8 13 20 25 43
8 14 17 35 46
8 15 31 34 36
8 16 19 30 36
8 18 28 32 40
8 21 24 34 39
8 21 27 40 47
8 22 28 41 48
8 31 37 39 42
8 37 38 44 49
9 10 12 26 46
9 10 13 22 30
9 11 18 34 38
9 14 36 43 47
9 16 27 28 31
9 16 29 33 40
9 17 20 47 49
9 21 25 26 36
9 23 31 32 45
9 28 37 42 45
10 11 30 47 49
10 13 29 43 44
10 14 21 31 33
10 16 18 45 48
10 16 25 40 41
10 17 24 27 35
10 18 32 37 43
10 20 24 28 29
10 20 39 40 46
10 21 26 39 42
11 12 15 17 42
11 13 36 40 48
11 14 18 26 41
11 15 20 23 24
11 16 17 21 46
11 19 22 29 37
11 22 27 30 32
11 24 28 35 44
11 32 33 34 47
12 13 27 36 39
12 13 32 35 38
12 19 20 45 47
12 22 33 43 46
12 26 28 33 45
13 14 15 19 28
13 14 24 37 40
13 18 24 26 45
13 27 35 41 46
13 28 30 39 47
14 22 25 33 42
14 28 37 44 46
14 29 34 38 48
14 30 32 34 44
15 16 19 43 49
15 18 29 46 49
15 20 21 28 32
15 22 34 41 43
15 24 36 41 48
15 25 35 37 47
15 26 31 44 48
15 27 29 39 47
16 18 29 31 41
16 23 30 37 38
16 36 37 39 45
17 18 25 33 44
17 18 38 39 43
17 19 22 38 47
17 21 32 41 45
17 22 31 40 49
17 23 28 36 43
18 19 33 36 49
18 20 30 31 35
19 20 26 27 38
19 23 26 29 35
19 24 25 34 41
19 30 31 41 43
20 25 30 42 48
20 29 32 36 42
21 27 29 44 49
21 38 41 44 47
22 25 38 46 48
23 24 27 42 44
23 32 39 44 46
23 35 40 42 49
24 26 33 40 46
26 28 38 42 43
27 30 46 48 49
30 33 35 36 38
31 38 42 45 46
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.