50.5.200
50.5.200-92.51-99.23 (19-21)
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,225 1,225 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 19,600 19,600 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 230,300 230,300 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 2,118,760 2,118,760 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 15,890,700 15,890,700 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 99,884,400 99,884,400 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 19,600 2,000 10.20408 17,600 89.79592
3 If 4 : 230,300 84,332 36.61832 145,968 63.38168
3 If 5 : 2,118,760 1,488,676 70.26166 630,084 29.73834
3 If 6 : 15,890,700 14,701,380 92.51562 1,189,320 7.48438
3 If 7 : 99,884,400 99,120,324 99.23504 764,076 0.76496
4 If 4 : 230,300 1,000 0.43422 229,300 99.56578
4 If 5 : 2,118,760 45,200 2.13332 2,073,560 97.86668
4 If 6 : 15,890,700 992,027 6.24281 14,898,673 93.75719
4 If 7 : 99,884,400 12,399,145 12.41350 87,485,255 87.58650
5 If 6 : 15,890,700 9,000 0.05664 15,881,700 99.94336
5 If 7 : 99,884,400 198,000 0.19823 99,686,400 99.80177
1 2 14 17 19
1 2 15 26 38
1 3 13 43 49
1 3 20 29 37
1 4 14 24 39
1 5 7 10 28
1 5 31 34 42
1 6 10 11 50
1 6 13 29 44
1 8 17 24 48
1 9 36 41 45
1 12 22 30 46
1 15 35 37 43
1 16 18 21 47
1 16 20 34 44
1 18 25 27 40
1 19 23 41 50
1 21 25 35 49
1 23 32 33 48
1 31 38 40 47
2 3 11 14 25
2 4 6 20 40
2 4 31 36 37
2 5 36 38 44
2 6 16 18 24
2 7 13 18 22
2 7 16 23 43
2 8 21 22 27
2 9 32 39 42
2 9 33 46 49
2 10 15 29 45
2 10 41 42 48
2 12 21 31 44
2 12 23 26 47
2 13 28 41 50
2 17 20 24 27
2 19 25 48 50
2 30 34 35 40
3 4 15 46 47
3 5 9 21 49
3 5 12 14 17
3 6 16 33 42
3 6 26 30 45
3 7 19 20 34
3 8 24 27 44
3 10 13 19 39
3 10 24 36 38
3 12 18 35 48
3 15 25 30 41
3 17 18 23 40
3 21 23 35 42
3 22 26 31 44
3 28 29 32 47
3 32 37 46 50
3 39 40 43 48
4 5 13 26 33
4 6 8 38 49
4 7 9 17 44
4 8 11 34 50
4 9 11 12 23
4 10 16 48 50
4 10 29 36 40
4 12 18 32 45
4 13 16 35 41
4 14 21 28 37
4 19 29 42 47
4 19 35 38 46
4 20 26 28 41
4 21 24 30 31
4 22 25 39 45
4 27 30 33 43
5 6 12 21 39
5 7 25 26 40
5 8 16 19 30
5 8 20 32 47
5 9 18 39 46
5 11 37 45 48
5 15 16 34 38
5 18 24 35 50
5 20 22 30 49
5 22 41 43 47
5 23 25 28 46
5 23 27 29 40
5 33 35 43 45
6 7 14 31 43
6 7 22 23 38
6 9 28 34 48
6 10 32 43 44
6 11 17 33 36
6 13 23 31 50
6 14 30 41 42
6 15 18 22 32
6 19 24 25 47
6 19 35 39 40
6 20 27 35 41
6 29 34 37 46
7 8 18 37 42
7 8 38 41 46
7 11 15 32 39
7 11 27 35 47
7 12 29 30 50
7 12 32 35 36
7 13 33 39 47
7 14 16 29 49
7 15 24 28 45
7 19 21 41 48
7 26 31 49 50
7 27 30 36 48
8 9 20 29 48
8 10 11 26 35
8 10 12 15 43
8 13 17 28 35
8 13 37 40 45
8 14 22 40 46
8 14 23 34 45
8 23 30 36 39
8 25 29 31 33
8 26 43 44 50
9 10 18 26 34
9 10 30 37 47
9 11 40 41 44
9 12 16 25 45
9 13 14 24 32
9 14 15 19 27
9 20 25 38 43
9 21 26 28 33
9 22 29 31 35
9 22 36 42 50
10 13 16 44 46
10 14 20 23 33
10 17 21 30 38
10 17 22 34 41
10 19 27 31 46
10 21 24 40 45
10 23 25 32 49
11 13 25 30 42
11 15 16 28 31
11 16 36 37 40
11 17 39 47 49
11 18 20 33 42
11 19 26 32 43
11 20 31 45 46
11 21 29 34 43
11 22 23 24 44
11 22 27 28 38
12 13 34 38 47
12 15 29 46 48
12 16 26 38 40
12 19 22 33 37
12 20 25 36 50
12 24 31 37 41
12 27 34 39 49
12 28 40 42 49
13 14 27 31 48
13 15 20 21 36
13 17 19 40 43
13 20 23 42 45
13 27 32 36 46
14 16 22 32 45
14 18 26 29 30
14 18 28 36 43
14 21 26 36 39
14 25 44 47 48
14 33 35 38 50
15 17 23 26 37
15 17 31 39 42
15 18 19 44 49
15 23 35 48 49
15 24 33 40 50
15 25 34 42 44
16 17 22 29 43
16 20 21 46 50
16 25 27 28 37
16 26 27 39 41
16 31 36 47 49
17 18 21 25 37
17 20 30 31 32
17 25 26 35 46
17 27 45 47 50
17 32 38 42 48
18 23 31 41 43
18 29 38 39 50
18 34 36 41 47
18 45 46 48 49
19 24 28 29 36
19 28 31 38 45
19 36 42 44 45
20 22 28 47 48
20 35 37 39 44
21 23 27 38 44
21 32 33 34 40
22 24 26 34 48
24 29 32 41 49
24 30 33 37 38
24 42 43 46 47
26 27 37 42 49
28 30 32 44 50
28 33 34 39 46
33 41 44 45 49
34 37 43 49 50
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.