51.5.200
51.5.200-91.02-98.90 (19-21)
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,275 1,275 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 20,825 20,825 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 249,900 249,900 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 2,349,060 2,349,060 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 18,009,460 18,009,460 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 115,775,100 115,775,100 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 20,825 2,000 9.60384 18,825 90.39616
3 If 4 : 249,900 86,777 34.72469 163,123 65.27531
3 If 5 : 2,349,060 1,591,093 67.73318 757,967 32.26682
3 If 6 : 18,009,460 16,392,524 91.02174 1,616,936 8.97826
3 If 7 : 115,775,100 114,508,012 98.90556 1,267,088 1.09444
4 If 4 : 249,900 1,000 0.40016 248,900 99.59984
4 If 5 : 2,349,060 46,200 1.96674 2,302,860 98.03326
4 If 6 : 18,009,460 1,037,680 5.76186 16,971,780 94.23814
4 If 7 : 115,775,100 13,384,974 11.56119 102,390,126 88.43881
5 If 6 : 18,009,460 9,200 0.05108 18,000,260 99.94892
5 If 7 : 115,775,100 207,000 0.17879 115,568,100 99.82121
1 2 5 35 41
1 2 17 34 39
1 3 7 25 44
1 4 17 27 37
1 4 21 33 44
1 6 9 24 40
1 8 22 27 45
1 9 10 29 32
1 10 16 28 50
1 11 18 26 43
1 11 31 36 38
1 12 14 30 47
1 12 15 23 48
1 13 15 19 30
1 16 32 40 46
1 18 24 31 33
1 19 23 46 47
1 20 26 38 39
1 37 42 49 51
2 3 33 41 49
2 4 7 10 35
2 5 11 18 49
2 6 20 24 39
2 6 28 37 45
2 7 15 31 40
2 8 18 19 21
2 9 22 43 50
2 9 23 30 51
2 10 26 44 45
2 11 17 37 46
2 12 16 36 44
2 13 14 25 32
2 13 24 28 40
2 14 19 29 51
2 25 27 38 46
2 27 42 47 48
2 29 30 32 38
3 4 5 20 30
3 4 40 47 51
3 5 32 39 48
3 6 26 28 34
3 7 17 20 22
3 8 11 14 42
3 9 10 19 48
3 11 23 24 32
3 12 21 35 38
3 13 31 37 50
3 14 15 35 37
3 15 24 27 43
3 16 17 30 33
3 16 22 38 49
3 18 36 45 46
3 19 29 39 44
3 27 29 31 41
4 5 7 29 33
4 6 10 31 42
4 6 32 36 43
4 8 28 32 39
4 8 43 44 51
4 9 13 18 27
4 11 12 19 37
4 11 25 28 29
4 12 22 34 49
4 14 16 24 26
4 15 25 45 50
4 20 22 46 48
4 23 34 38 41
4 23 36 39 42
4 31 47 48 49
5 6 15 16 38
5 7 8 13 35
5 8 23 29 46
5 9 19 32 46
5 10 11 15 17
5 10 16 34 37
5 12 23 45 47
5 13 21 28 37
5 14 28 40 43
5 17 38 41 49
5 19 20 31 48
5 22 24 36 42
5 25 31 34 43
5 26 39 40 50
5 27 44 50 51
6 7 16 23 48
6 7 21 46 47
6 8 17 18 30
6 8 31 32 51
6 9 29 34 45
6 11 13 44 47
6 12 13 17 43
6 14 21 36 48
6 14 23 40 50
6 18 19 50 51
6 19 27 35 49
6 22 25 29 33
6 30 37 39 41
7 9 39 43 49
7 10 15 22 51
7 11 40 45 51
7 12 14 26 48
7 13 26 29 42
7 14 20 21 23
7 16 18 34 46
7 18 32 37 47
7 19 24 25 41
7 27 28 30 36
7 33 38 42 50
8 9 38 40 48
8 10 20 34 50
8 10 30 39 48
8 12 17 24 33
8 12 25 35 37
8 15 16 47 50
8 15 29 36 49
8 19 26 36 37
8 20 33 41 47
8 23 31 44 49
8 26 41 43 46
9 11 16 21 30
9 12 31 41 44
9 13 17 24 45
9 14 28 44 49
9 14 39 41 50
9 15 20 37 42
9 16 25 42 47
9 17 26 31 35
9 18 22 26 51
9 33 35 36 46
10 11 20 33 49
10 12 27 40 46
10 13 18 33 39
10 14 25 37 43
10 14 35 36 44
10 17 23 41 42
10 21 25 36 51
10 21 32 40 41
10 24 28 38 47
11 12 22 29 41
11 15 28 41 46
11 16 31 33 39
11 22 23 25 27
11 26 27 32 38
11 34 35 48 50
12 13 33 38 51
12 15 18 28 42
12 16 24 29 31
12 20 25 32 50
12 21 39 42 45
13 14 31 46 51
13 16 26 48 49
13 20 25 36 40
13 21 38 43 47
13 22 34 41 42
13 23 27 39 45
13 23 32 34 36
14 15 27 33 34
14 17 19 22 32
14 18 31 38 39
14 20 24 30 45
15 17 25 39 46
15 21 24 26 49
15 21 29 48 51
15 26 36 41 47
15 32 33 43 44
16 17 20 35 51
16 18 27 37 40
16 19 20 23 43
16 35 41 44 45
17 18 38 40 44
17 21 25 40 49
17 28 42 48 51
17 29 36 47 50
18 20 34 47 49
18 21 22 44 50
18 23 24 29 35
18 25 30 41 48
19 21 26 27 50
19 28 34 38 45
19 30 31 45 47
19 33 35 40 42
20 27 28 29 44
20 27 41 43 51
20 31 32 35 45
21 22 23 33 37
21 24 27 32 34
21 28 31 43 46
22 24 37 44 48
22 26 30 31 40
22 28 35 39 47
23 25 26 28 33
24 30 46 49 50
24 34 36 39 51
26 30 32 35 51
29 34 37 40 43
29 37 38 45 46
30 34 42 44 46
30 35 38 42 43
32 42 45 49 50
33 36 43 45 48
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.