52.5.200
52.5.200-89.47-98.52 (18-20)^
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,326 1,326 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 22,100 22,100 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 270,725 270,725 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 2,598,960 2,598,960 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 20,358,520 20,358,520 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 133,784,560 133,784,560 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 22,100 2,000 9.04977 20,100 90.95023
3 If 4 : 270,725 89,170 32.93748 181,555 67.06252
3 If 5 : 2,598,960 1,696,173 65.26353 902,787 34.73647
3 If 6 : 20,358,520 18,215,316 89.47269 2,143,204 10.52731
3 If 7 : 133,784,560 131,815,458 98.52815 1,969,102 1.47185
4 If 4 : 270,725 1,000 0.36938 269,725 99.63062
4 If 5 : 2,598,960 47,200 1.81611 2,551,760 98.18389
4 If 6 : 20,358,520 1,084,335 5.32620 19,274,185 94.67380
4 If 7 : 133,784,560 14,234,302 10.63972 119,550,258 89.36028
5 If 6 : 20,358,520 9,400 0.04617 20,349,120 99.95383
5 If 7 : 133,784,560 216,200 0.16160 133,568,360 99.83840
1 2 16 20 51
1 2 23 33 44
1 3 4 11 47
1 5 10 34 49
1 6 9 11 28
1 6 17 19 48
1 7 12 38 46
1 8 21 35 52
1 9 17 29 31
1 12 15 33 36
1 13 24 26 42
1 14 16 19 39
1 14 45 48 52
1 15 20 22 23
1 18 27 32 37
1 22 27 30 50
1 25 28 30 41
1 36 40 43 44
2 3 6 8 31
2 4 5 28 42
2 4 14 18 30
2 5 22 37 38
2 7 9 13 22
2 9 11 38 43
2 10 14 26 35
2 10 36 39 52
2 11 13 32 48
2 12 19 21 23
2 15 35 45 52
2 15 40 43 48
2 17 18 41 50
2 19 27 33 49
2 24 25 34 46
2 26 30 47 49
2 27 40 44 47
2 29 32 37 42
3 4 20 35 43
3 5 23 24 36
3 6 38 44 52
3 7 14 25 33
3 7 17 35 40
3 8 16 25 50
3 9 12 20 40
3 9 15 28 46
3 10 19 21 43
3 12 27 41 46
3 13 30 42 45
3 15 23 37 41
3 16 26 32 34
3 18 22 29 39
3 27 48 49 51
3 28 36 50 51
4 5 18 21 41
4 6 8 43 46
4 6 26 33 41
4 7 11 20 30
4 7 34 37 39
4 8 25 40 42
4 9 32 49 52
4 10 12 13 40
4 15 19 25 48
4 15 29 37 50
4 16 23 27 38
4 17 22 24 48
4 19 31 36 45
4 21 26 39 46
4 35 44 45 51
5 6 16 29 40
5 7 26 27 52
5 8 28 37 48
5 9 15 47 51
5 11 39 45 50
5 12 25 32 43
5 13 18 31 35
5 13 19 20 38
5 14 17 30 44
5 14 31 46 49
5 17 33 39 41
5 19 22 34 47
5 21 33 42 46
6 7 15 18 49
6 9 23 39 43
6 10 26 37 46
6 12 23 31 33
6 12 30 37 41
6 13 17 21 51
6 14 27 29 45
6 19 24 32 35
6 20 25 47 50
6 22 36 42 48
6 25 34 45 51
6 28 30 32 39
6 34 35 42 50
7 8 11 23 51
7 8 19 24 30
7 9 16 36 42
7 10 20 35 37
7 10 44 48 50
7 13 29 36 41
7 16 22 28 31
7 21 32 44 45
7 41 42 43 47
8 9 24 41 51
8 9 26 39 44
8 10 17 23 32
8 10 20 29 49
8 11 13 14 46
8 12 22 45 47
8 13 15 27 34
8 16 18 33 48
8 18 28 36 38
8 20 26 36 50
8 32 33 35 38
9 10 18 33 45
9 12 16 24 27
9 13 40 47 48
9 14 23 34 50
9 19 22 37 42
9 20 41 46 48
9 21 30 34 38
9 25 27 35 36
10 11 22 25 38
10 11 27 29 42
10 14 24 38 47
10 15 21 24 28
10 15 34 47 52
10 16 41 43 45
10 18 32 42 46
10 30 31 40 51
11 12 17 34 36
11 15 31 41 44
11 16 21 24 48
11 16 30 33 35
11 18 19 26 40
11 21 22 43 49
11 24 27 41 52
11 25 31 37 49
11 28 29 32 47
12 14 24 29 50
12 15 26 30 31
12 16 42 44 49
12 18 20 34 45
12 18 37 44 51
12 19 28 50 52
12 28 35 39 48
13 14 31 43 52
13 16 32 46 50
13 17 25 37 44
13 18 30 44 47
13 22 35 41 49
13 23 25 39 49
13 28 33 37 38
14 15 39 42 51
14 17 26 28 49
14 18 23 35 47
14 19 27 28 44
14 20 21 36 37
14 22 32 40 41
14 34 38 42 48
15 16 17 20 46
15 17 26 38 45
15 24 29 35 38
15 30 32 36 40
16 17 37 47 52
16 18 25 36 52
16 21 35 39 47
17 18 21 25 27
17 19 39 47 51
17 20 33 42 52
17 27 28 43 45
17 30 38 43 49
18 20 24 43 51
18 31 46 50 52
19 23 34 41 49
19 29 35 44 46
19 32 33 50 51
20 22 25 26 44
20 23 24 28 44
20 27 31 32 39
20 28 34 40 41
21 22 27 33 40
21 23 26 31 42
21 25 29 51 52
21 31 34 36 48
21 38 40 49 50
22 23 26 43 50
22 34 46 51 52
23 28 40 45 46
23 29 30 48 52
24 31 33 47 50
24 33 39 40 52
24 37 40 45 49
25 26 29 45 48
26 29 36 38 51
26 35 37 43 51
29 33 34 43 44
30 37 39 43 46
31 32 38 47 48
31 38 39 41 42
33 36 46 47 49
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.