53.5.200
53.5.200-87.84-98.05 (17-20)^
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1,378 1,378 100.00000 0 0.00000
2 If 3 : 23,426 23,426 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 292,825 292,825 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 2,869,685 2,869,685 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 22,957,480 22,957,480 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 154,143,080 154,143,080 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 23,426 2,000 8.53752 21,426 91.46248
3 If 4 : 292,825 91,635 31.29343 201,190 68.70657
3 If 5 : 2,869,685 1,805,141 62.90380 1,064,544 37.09620
3 If 6 : 22,957,480 20,167,329 87.84644 2,790,151 12.15356
3 If 7 : 154,143,080 151,151,626 98.05930 2,991,454 1.94070
4 If 4 : 292,825 1,000 0.34150 291,825 99.65850
4 If 5 : 2,869,685 48,200 1.67963 2,821,485 98.32037
4 If 6 : 22,957,480 1,132,003 4.93087 21,825,477 95.06913
4 If 7 : 154,143,080 15,264,301 9.90268 138,878,779 90.09732
5 If 6 : 22,957,480 9,600 0.04182 22,947,880 99.95818
5 If 7 : 154,143,080 225,600 0.14636 153,917,480 99.85364
1 2 30 33 53
1 3 9 18 37
1 4 10 22 23
1 5 13 43 46
1 6 16 35 44
1 7 8 42 52
1 7 10 40 43
1 11 20 26 38
1 12 31 34 46
1 14 21 44 45
1 14 24 27 50
1 15 19 29 35
1 16 25 32 39
1 17 19 48 50
1 20 28 49 51
1 23 25 27 40
1 24 36 38 49
1 26 28 41 47
2 3 13 27 34
2 4 9 14 35
2 5 18 45 49
2 6 12 25 43
2 6 37 38 52
2 7 31 46 48
2 8 14 22 44
2 8 35 37 40
2 9 10 36 48
2 11 15 23 42
2 11 28 32 45
2 16 26 31 51
2 17 29 36 39
2 19 24 41 44
2 20 28 38 43
2 20 32 47 52
2 21 24 34 46
2 21 27 40 50
3 4 33 46 47
3 5 35 51 52
3 6 19 39 40
3 7 13 38 42
3 7 17 20 24
3 8 30 41 43
3 10 11 33 49
3 10 36 44 47
3 11 22 36 43
3 12 28 29 50
3 14 15 25 28
3 15 26 41 49
3 16 17 42 45
3 21 23 26 53
3 29 38 45 53
3 30 31 32 48
4 5 12 24 31
4 5 15 29 30
4 6 9 51 53
4 6 14 17 42
4 7 8 43 50
4 7 25 44 48
4 11 16 19 52
4 13 15 20 31
4 17 41 45 51
4 18 21 27 28
4 18 44 49 50
4 21 38 41 42
4 24 30 37 47
4 25 34 38 39
4 26 32 36 40
4 29 35 40 48
5 6 15 27 41
5 6 17 20 46
5 7 11 25 37
5 7 22 39 53
5 8 14 38 40
5 9 32 41 50
5 10 21 47 48
5 11 28 30 38
5 12 19 23 48
5 16 20 33 39
5 17 23 28 33
5 19 31 36 47
5 24 29 40 45
5 26 34 42 44
6 7 22 28 46
6 8 10 24 32
6 9 13 15 30
6 11 14 20 41
6 11 27 47 51
6 13 47 50 53
6 18 23 36 52
6 21 29 31 49
6 23 29 30 37
6 26 38 43 45
6 33 34 45 48
7 9 23 45 47
7 10 37 41 49
7 11 12 39 41
7 12 15 36 53
7 13 21 36 51
7 14 16 29 32
7 15 33 49 50
7 18 33 34 35
7 19 26 27 30
8 9 11 29 34
8 10 15 26 33
8 12 16 21 36
8 13 19 28 33
8 13 30 39 49
8 15 22 37 50
8 16 23 24 27
8 17 27 31 36
8 18 39 47 51
8 19 20 21 44
8 23 32 46 51
8 25 31 45 53
8 26 28 48 49
9 10 17 26 52
9 12 20 27 49
9 13 17 40 46
9 14 27 31 43
9 15 16 21 43
9 16 20 22 40
9 19 24 38 50
9 21 24 30 35
9 22 46 48 52
9 25 26 33 42
9 28 36 39 44
10 11 17 27 44
10 12 13 37 45
10 14 20 35 53
10 15 18 38 46
10 16 28 30 34
10 19 25 29 51
10 20 40 41 45
10 27 43 52 53
10 31 39 42 50
11 12 17 49 53
11 13 14 48 51
11 15 40 44 47
11 18 24 31 45
11 21 33 39 53
11 26 35 46 50
12 14 26 37 39
12 15 22 45 51
12 16 18 30 42
12 17 35 38 47
12 18 32 44 51
12 19 32 42 46
12 20 22 30 44
12 23 24 33 40
12 25 27 41 52
13 16 17 18 41
13 16 34 40 43
13 18 21 25 42
13 22 24 25 26
13 23 28 32 35
13 23 37 39 41
13 29 33 44 52
14 17 21 22 37
14 18 33 36 50
14 19 23 46 49
14 24 43 47 52
14 30 34 38 47
14 34 41 52 53
15 17 32 34 53
15 19 34 36 51
15 24 39 48 52
15 35 37 44 45
16 22 38 48 50
16 25 31 47 49
16 27 35 36 53
16 37 44 46 53
17 18 25 30 40
17 24 33 43 51
18 19 22 31 53
18 20 26 29 43
18 22 32 35 39
18 40 41 48 53
19 21 22 32 33
19 34 37 43 47
19 35 42 45 49
20 23 25 34 50
20 27 39 45 46
20 36 37 42 48
21 25 32 38 52
21 34 37 50 51
22 27 29 42 47
22 31 33 35 41
22 34 40 49 52
23 29 41 43 48
23 30 35 39 43
23 31 38 44 51
24 28 29 42 53
25 28 35 43 48
25 29 36 41 46
27 32 33 37 38
27 39 48 49 51
28 31 37 40 52
30 36 45 50 52
30 40 42 46 51
32 42 43 44 49
Comentarii
Trimiteți un comentariu
Aștept propunerile dvs pentru genuri noi de postări
I'm waiting for your suggestions for new types of posts.